Στην πρώτη θέση για έναν ακόμα μήνα βρέθηκε η Honda με 1.093 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 20,30%.
Δεύτερη ήταν η Piaggio με 904 ταξινομήσεις και 16,80% και τρίτη η SYM με 902 και 16,70%.
Δείτε παρακάτω το TOP-30 των εταιρειών του 5ου μήνα του έτους.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΓΟΡΑΣ |
| 1 | HONDA | 1093 | 20,30% |
| 2 | PIAGGIO | 904 | 16,80% |
| 3 | SYM | 902 | 16,70% |
| 4 | DAYTONA | 661 | 12,30% |
| 5 | YAMAHA | 608 | 11,30% |
| 6 | KYMCO | 374 | 6,90% |
| 7 | BMW | 107 | 2,00% |
| 8 | VESPA | 103 | 1,90% |
| 9 | CF MOTO | 99 | 1,80% |
| 10 | KEEWAY | 45 | 0,80% |
| 11 | VOGE | 45 | 0,80% |
| 12 | SUZUKI | 43 | 0,80% |
| 13 | KTM | 41 | 0,80% |
| 14 | BENELLI | 36 | 0,70% |
| 15 | GEMINI | 35 | 0,60% |
| 16 | KAWASAKI | 27 | 0,50% |
| 17 | TRIUMPH | 25 | 0,50% |
| 18 | PEUGEOT | 21 | 0,40% |
| 19 | SHENG WO NEW EN | 18 | 0,30% |
| 20 | DUCATI | 16 | 0,30% |
| 21 | CF MOTO/GOES | 15 | 0,30% |
| 22 | BRIXTON | 11 | 0,20% |
| 23 | HUSQVARNA | 10 | 0,20% |
| 24 | NIU/NUUV | 7 | 0,10% |
| GOLDEN LION | 7 | 0,10% | |
| JIANGSU LINZHISHA | 7 | 0,10% | |
| ZHEJIANG SHANQI | 7 | 0,10% | |
| 25 | ASUS | 6 | 0,10% |
| APRILIA | 6 | 0,10% | |
| 26 | JIAYUAN | 5 | 0,10% |
| SKYTEAM | 5 | 0,10% | |
| 27 | JIANGSU XINRI | 3 | 0,10% |
| 28 | BETA | 2 | 0,00% |
| OTHERS* | 101 | 1,90% | |
| TOTAL/ ΣΥΝΟΛΟ | 5395 | ||
| 2020 | 3655 | ||
| % D21/20 | 47,60% |
*OTHERS: Brands with market penetration less than 0,1%
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ










