Το ECOSHIFT NOOS, που νωρίτερα μέσα στο έτος κατέγραψε μαζικές ταξινομήσεις που το έκαναν να ξεχωρίσει στις λίστες και μάλιστα εμφατικά. Και για τον Αύγουστο, καταφέρνει να πετύχει την πρώτη θέση των ταξινομήσεων.
Δείτε αναλυτικά την λίστα, παρακάτω. (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Το Bikeit.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις).
| ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
| ECOSHIFT | NOOS | 4 |
| BMW | CE04 | 3 |
| YADEA | C1S PRO | 3 |
| DOOHAN | PINK FLASH | 3 |
| EFUN/ZAP | PULSE,ERIDER,TRINITY | 2 |
| JIANGSU XINRI | ROBOS-S | 2 |
| JNEN, JUNENG | CAPPUCINO | 2 |
| ZERO MOTORCYCLES | LS1 | 1 |
| EFUN/ZAP | ERIDER | 1 |
| GOLDEN LION | EV4000W | 1 |
| GOLDEN LION | EC7000 | 1 |
| VESPA | PRIMAVERA TECH ELETTRICA | 1 |
| VMOTO | CPX EXPLORER | 1 |
| TRIGOBIKE | SR-A | 1 |
| E-ZI | E-ZI CITI | 1 |
| HORWIN | SK3 | 1 |
| YADEA | Y1S | 1 |
| SAIGE | SAIGE EGO-01 PLUS | 1 |
| NERVA | EXE II | 1 |
| LVNENG | LX06 MAX | 1 |
| LVNENG | NCF S, NCF D | 1 |
| ECOBIT | CARGO | 1 |










