Yamaha

Μοντέλο Κυβισμός (cc) Κινητήρας Ισχύς (Hp) Σχέσεις Βάρος (kg) Εγγύηση Τιμή (ευρώ)
ΠΑΠΙ
CRYPTON S 114 4T, 1K 9 4 100 2 χρόνια 3,095
SCOOTER
URBAN MOBILITY
NEO's ΜΥ 2023 - Ηλεκτρικός 3.4 Auto 90 2 χρόνια 3,675
D'ELIGHT 125 ΜΥ 2023 124 4T, 1K 8.4 Auto 101 2 χρόνια 3,140
NMAX 125 ΜΥ 2023 124 4T, 1K 12 Auto 131 2 χρόνια 3,700
NMAX 155 ΜΥ 2023 155 4T, 1K 14.9 Auto 131 2 χρόνια 4,100
TRICITY 125 MY 2023 125 4T, 1K 12 Auto 168 2 χρόνια 4,400
TRICITY 155 MY 2023 155 4T, 1K 14.9 Auto 172 2 χρόνια 5,150
TRICITY 300 292 4T, 1K 27.6 Auto 239 2 χρόνια 9.330
SPORT
XMAX 125 MY 2022 124 4T, 1K 12 Auto Δ.Α. 2 χρόνια 5,100
XMAX 125 MY 2023 124 4T, 1K 12 Auto 167 2 χρόνια 5,350
XMAX 125 TECH MAX ΜΥ 2022 124 4T, 1K Δ.Α. Auto Δ.Α. 2 χρόνια 5,390
XMAX 125 TECH MAX ΜΥ 2023 124 4Τ, 1Κ 12 Auto 167 2 χρόνια 5,820
XMAX 300 ΜΥ 2022 292 4T, 1K 27.6 Auto 179 2 χρόνια 6,590
XMAX 300 ΜΥ 2023 292 4T, 1K 27.6 Auto 183 2 χρόνια 6,790
XMAX 300 TECH MAX ΜΥ 2022 292 4T, 1K 27.6 Auto 179 2 χρόνια 6,990
XMAX 300 TECH MAX ΜΥ 2023 292 4T, 1K 27.6 Auto 183 2 χρόνια 7,390
TMAX 560 ΜΥ 2023 562 4T, 2K 47 Auto 218 2 χρόνια 13,990
TMAX 560 TECH MAX ΜΥ 2023 562 4T, 2K 47 Auto 220 2 χρόνια 16,200
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
HYPER NAKED
MT-125 ΜΥ 2023 124,7 4T, 1K 15 6 140 2 χρόνια 5,250
MT-03 ΜΥ 2023 321 4T, 1K 42 6 168 2 χρόνια 6,100
MT-07 ΜΥ 2023 689 4T, 2K 72.4 6 182 2 χρόνια 8,100
MT-07 ΜΥ 2023 35KW 689 4T, 2K 46.9 6 182 2 χρόνια 8,100
MT-09 ΜΥ 2023 890 4T, 3K 117.3 6 188 2 χρόνια 10,950
MT-09 SP ΜΥ 2023 890 4T, 3K 117.3 6 188 2 χρόνια 12,950
MT-10 ΜΥ 2023 998 4T, 3K 160 6 210 2 χρόνια 17,100
MT-10 SP ΜΥ 2023 998 4T, 3K 160 6 210 2 χρόνια 20,200
SPORT HERITAGE
XSR125 ΜΥ 2023 124.7 4T, 1K 15 6 140 2 χρόνια 4,650
XSR125 SP ΜΥ 2023 124.7 4T, 1K 15 6 140 2 χρόνια 5,250
XSR 700 ΜΥ 2023 689 4T, 2K 72.4 6 188 2 χρόνια 8,890
XSR 700 LEGACY ΜΥ 2023 689 4T, 2K 72.4 6 190 2 χρόνια 9,490
XSR 900 ΜΥ 2023 890 4T, 3K 117.3 6 193 2 χρόνια 11,700
SPORT TOURING
TRACER 7 MY 2022 689 4T, 2K 72.4 6 196 2 χρόνια 9,090
TRACER 7 MY 2023 689 4T, 2K 72.4 6 197 2 χρόνια 9,390
TRACER 7 35kW MY 2023 689 4T, 2K 46.9 6 197 2 χρόνια 9,390
TRACER 9 MY 2023 890 4T, 3K 117.3 6 213 2 χρόνια 12,500
TRACER 9 GT MY 2023 890 4T, 3K 117.3 6 220 2 χρόνια 14,990
NIKEN GT MY 2023 890 4T, 3K 117.3 6 220 2 χρόνια 19,900
ADVENTURE
XTZ 700 TENERE MY 2023 689 4T, 2K 72,4 6 204 2 χρόνια 11,600
XTZ 700 TENERE RALLY EDITION MY 2023 689 4T, 2K 72,4 6 204 2 χρόνια 13,200
XTZ 700 TENERE WORLD RAID MY 2023 689 4T, 2K 72,4 6 220 2 χρόνια 13,900
SUPERSPORT
YZF-R125 MY 2023 125 4T, 1K 14.8 6 138 2 χρόνια 5,500
YZF-R3 MY 2023 321 4T, 2K 42 6 169 2 χρόνια 6,990
YZF-R6 Race ** MY 2023 599 4T, 4K 126 6 Δ.Α. 2 χρόνια 13,900
YZF-R7 MY 2023 689 4T, 2K 73.4 6 188 2 χρόνια 9,890
YZF-R1 MY 2023 998 4T, 4K 182 6 206 2 χρόνια 22,400
YZF-R1M MY 2023 998 4T, 4K 200 6 202 2 χρόνια 30,000
COMPETITION – OFF-ROAD
PW 50 MY 2023 49 2T, 1K 3 Auto 37 3 μήνες 1,950
TTR 50 MY 2023 49 2T, 1K 3 Auto 37 3 μήνες 1,990
TTR 110Ε MY 2023 110 4T, 1K Δ.Α. 4 72 3 μήνες 3,400
TTR 125 LW / Ε MY 2023 125 4T, 1K Δ.Α. 4 72 3 μήνες 4,200
YZ 65LC  MY 2023 65 2T, 1K Δ.Α. 6 134 3 μήνες 5,000
YZ 85LC MY 2023 85 2T, 1K Δ.Α. 6 69 3 μήνες 5,500
YZ 125LC MY 2023 124 2T, 1K Δ.Α. 6 86 3 μήνες 8,200
YZ 250LC MY 2023 250 2T, 1K Δ.Α. 5 105 3 μήνες 9,200
YZ 250F MY 2023 250 4T, 1K Δ.Α. 5 105 3 μήνες 9,700
YZ 250F MONSTER EDITION MY 2023 250 4T, 1K Δ.Α. 5 105 3 μήνες 10,250
YZ 450F MY 2023 449 4T, 1K Δ.Α. 5 100 3 μήνες 11,200
YZ 450F MONSTER EDITION  MY 2023 449 4T, 1K Δ.Α. 5 100 3 μήνες 11,500
WR 250F ** MY 2023 249 4T, 1K Δ.Α. 5 118 3 μήνες 10,000
WR 450F ** MY 2023 449 4T, 1K Δ.Α. 5 123 3 μήνες 10,700

** Χωρίς δυνατότητα έκδοσης πινακίδας

  • Ο τιμοκατάλογος αυτός θα ισχύει από 02.01.2023 και καταργεί κάθε προηγούμενο
  • Tιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
  • Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται μεταφορικά και έξοδα συναρμολόγησης

Επίσημη εγγύηση: 2 χρόνια

Τελευταία ενημέρωση: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
Γερμανικής Σχολής 10
15123 Μαρούσι

Αποθήκες & Logistics
25ο χιλ. παλαιάς Εθνικής Οδού Αθήνας-Θήβας
19600 Μάνδρα Αττικής

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-6293500 / 801 11 926242

Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ