Dinli
Ενημερώθηκε 22 Απριλίου 2013 | |||||||
Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
ATV | |||||||
CENTHOR 600 4X4 | 600 | 4T,1K | 45 | 2 / όπισθεν / 4x4 | 298 | 2 χρόνια | 8499 |
CENTHOR EVO 4X4 600 | 600 | 4T,1K | 45 | 2 / όπισθεν / 4x4 | 325 | 2 χρόνια | 8799 |
CENTHOR EVO 800 Full Extra EPS | 751 | 4T,1K | 51 | 2 / όπισθεν / 4x4 | 328 | 2 χρόνια | 9999 |
CENTHOR EVO 800 Sport EPS | 751 | 4T,1K | 51 | 2 / όπισθεν / 4x4 | 328 | 2 χρόνια | 10499 |
CENTHOR 800 EV0 4X4 Touring EPS | 751 | 4T,1K | 51 | 2 / όπισθεν / 4x4 | 328 | 2 χρόνια | 10599 |
ENFORCER 150 | 149.6 | 4T,1K | 9,1 | Auto | 108 | 2 χρόνια | 2599 |
ENFORCER 50 | 49 | 4T,1K | 4,4 | Auto | 97 | 2 χρόνια | 2299 |
Cobia 50 | 49 | 4T,1K | 4,4 | Auto | Δ.Α. | 2 χρόνια | 1499 |
LIGHTNING 450 | 448 | 4T,1K | 45 | 5 / όπισθεν | 210 | 2 χρόνια | 5999 |
THUNDER 300 | 291 | 4T,1K | 20.1 | 2 / όπισθεν | 190 | 2 χρόνια | 4899 |
THUNDER 300 Special | 291 | 4T,1K | 20.1 | 2 / όπισθεν | 190 | 2 χρόνια | 4899 |
THUNDER 300 Utility | 291 | 4T,1K | 20.1 | 2 / όπισθεν | 190 | 2 χρόνια | 4699 |
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα