Μοντέλο | Κυβισμός (cc) | Κινητήρας | Ισχύς (Hp) | Σχέσεις | Βάρος (kg) | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
SPORTS TOURER | |||||||
Ninja H2 SX | 998 | 4T, 4K | 243 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 28,995 |
Ninja H2 SX SE | 998 | 4T, 4K | 243 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 31,995 |
Ninja 1000 SX | 1043 | 4T, 4K | 142 | 6 | 235 | 2 χρόνια | 16,495 |
URBAN CRUISER | |||||||
Vulcan 650 S BK1/Black | 649 | 4T, 2K | 61 | 6 | 229 | 2 χρόνια | 8,995 |
Vulcan 650 S GY1/Grey | 649 | 4T, 2K | 61 | 6 | 229 | 2 χρόνια | 9,245 |
MODERN CLASSIC | |||||||
Z 900 RS | 948 | 4T, 4K | 110 | 6 | 215 | 2 χρόνια | 14,495 |
Z 900 RS SE NEW | 948 | 4T, 4K | 110 | 6 | 215 | 2 χρόνια | 16,495 |
W800 | 773 | 4T, 2K | 48 | 5 | 217 | 2 χρόνια | 11,295 |
Z 650 RS BK1/Black NEW | 649 | 4T, 2K | 68 | 6 | 187 | 2 χρόνια | 8,895 |
Z 650 RS GN1/Green NEW | 649 | 4T, 2K | 68 | 6 | 187 | 2 χρόνια | 8,995 |
SUPERSPORT - SPORT | |||||||
Ninja H2R | 998 | 4T, 4K | 326 | 6 | 216 | 2 χρόνια | 66,000 |
Ninja ZX 10R | 998 | 4Τ, 4Κ | 213 | 6 | 207 | 2 χρόνια | 23,495 |
Ninja ZX 10RR | 998 | 4Τ, 4Κ | 214 | 6 | 207 | 2 χρόνια | 32,995 |
Ninja 650 GY1/Gray | 649 | 4Τ, 2Κ | 68 | 6 | 193 | 2 χρόνια | 8,795 |
Ninja 650 GN1/Green | 649 | 4Τ, 2Κ | 68 | 6 | 193 | 2 χρόνια | 8,995 |
Ninja 400 GY1/Gray NEW | 399 | 4Τ, 2Κ | 45 | 6 | 168 | 2 χρόνια | 7,195 |
Ninja 400 GN1/Green NEW | 399 | 4Τ, 2Κ | 45 | 6 | 168 | 2 χρόνια | 7,395 |
Ninja 125 | 125 | 4T, 1K | 15 | 6 | 148 | 2 χρόνια | 5,495 |
Z SUPERNAKED | |||||||
Z H2 | 998 | 4T, 4K | 200 | 6 | 239 | 2 χρόνια | 20,795 |
Z H2 SE | 998 | 4T, 4K | 200 | 6 | 239 | 2 χρόνια | 23,795 |
Z 900 BK1/Black | 948 | 4T, 4K | 125 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 10,995 |
Z 900 SL1/Silver | 948 | 4T, 4K | 125 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 11,195 |
Z 900 SE | 948 | 4T, 4K | 125 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 12,695 |
Z 650 BK1/Black | 649 | 4T, 2K | 68 | 6 | 187 | 2 χρόνια | 7,995 |
Z 650 SL1/Silver - GY1/Gray | 649 | 4T, 2K | 68 | 6 | 187 | 2 χρόνια | 8,195 |
Z 400 NEW | 399 | 4T, 2K | 45 | 6 | 167 | 2 χρόνια | 6,895 |
Z 125 GN1/Green | 125 | 4T, 1K | 15 | 6 | 146 | 2 χρόνια | 5,095 |
Z 125 GY1/Gray | 125 | 4T, 1K | 15 | 6 | 146 | 2 χρόνια | 5,195 |
ADVENTURE TOURING | |||||||
VERSYS 1000 | 1043 | 4T, 4K | 120 | 6 | 253 | 2 χρόνια | 13,795 |
VERSYS 1000 S | 1043 | 4T, 4K | 120 | 6 | 255 | 2 χρόνια | 16,795 |
VERSYS 1000 SE | 1043 | 4T, 4K | 120 | 6 | 257 | 2 χρόνια | 18,795 |
VERSYS 650 | 649 | 4T, 2K | 67 | 6 | 219 | 2 χρόνια | 9,495 |
MOTOCROSS | |||||||
KX 450 | 449 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 110.4 | Δ.Α. | 9,195 |
KX 250 NEW | 249 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 108 | Δ.Α. | 8,595 |
KX 85 II Big Wheel | 84 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 77 | Δ.Α. | 4,895 |
KX 65 | 64 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 60 | Δ.Α. | 3,695 |
ENDURO | |||||||
KX 450 X NEW | 449 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 111.6 | Δ.Α. | 9,395 |
KX 250 X NEW | 249 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 109.2 | Δ.Α. | 8,795 |
KLX 140 R NEW | 144 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 93 | Δ.Α. | 4,295 |
KLX 110 R NEW | 112 | 4T, 1K | Δ.Α. | 4 | 76 | Δ.Α. | 3,295 |
ATV | |||||||
KFX 90 NEW | 90 | 4T, 1K | 6 | CVT | 122 | Δ.Α. | 3,495 |
Επίσημη εγγύηση: 2 χρόνια
Τελευταία ενημέρωση: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
Ο παρών τιμοκατάλογος ισχύει από 1/11/2022, καταργεί κάθε προηγούμενο και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
Οι αναγραφόμενες λιανικές τιμές ισχύουν για παράδοση εντός Αττικής. Για παράδοση στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι λιανικές τιμές επιβαρύνονται με το εκάστοτε κόστος μεταφοράς ανά προορισμό και καθορίζονται από τον τοπικό συνεργάτη της KSR HELLAS Α.Ε..
KSR HELLAS - Γενική Αντιπροσωπεία Kawasaki
Λεωφόρος Αθηνών 218
122 42 Χαϊδάρι, Αθήνα
Τηλ: 210 53 22 105
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.