Kawasaki
Μοντέλο | Κυβισμός (cc) | Κινητήρας | Ισχύς (Hp) | Σχέσεις | Βάρος (kg) | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
Sport /touring | |||||||
ZZR 1400 | 1441 | 4T, 4K | 210 | 6 | 215 | 2 χρόνια | 18,990 |
ZZR 1400 Performance Sport | 1441 | 4T, 4K | 210 | 6 | 215 | 2 χρόνια | 22,490 |
Ninja H2 SX | 998 | 4T, 4K | 243 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 21,990 |
Ninja H2 SX SE | 998 | 4T, 4K | 243 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 25,490 |
Ninja H2 SX SE+ | 998 | 4T, 4K | 243 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 28,990 |
Ninja 1000 SX NEW | 1043 | 4T, 4K | 142 | 6 | 235 | 2 χρόνια | 15,690 |
Ninja 1000 SX Sp. Clr. NEW | 1043 | 4T, 4K | 142 | 6 | 235 | 2 χρόνια | 15,990 |
Ninja 1000 SX Sp. Clr. Tourer NEW | 1043 | 4T, 4K | 142 | 6 | 235 | 2 χρόνια | 17,500 |
Ninja 1000 SX Tourer NEW | 1043 | 4T, 4K | 142 | 6 | 235 | 2 χρόνια | 17,200 |
Cruiser | 1043 | 4T, 4K | 142 | 6 | 235 | 2 χρόνια | |
Vulcan 650 S (διατίθεται και σε έκδοση Α2) | 649 | 4T, 2K | 61 | 6 | 229 | 2 χρόνια | 8,390 |
Vulcan 650 S Sp. Clr. (διατίθεται και σε Α2) | 649 | 4T, 2K | 61 | 6 | 229 | 2 χρόνια | 8,690 |
Vulcan 650 S Sp. Clr. Performance NEW | 649 | 4T, 2K | 61 | 6 | 231 | 2 χρόνια | 9,850 |
Vulcan 650 S Sp. Clr. Tourer NEW | 649 | 4T, 2K | 61 | 6 | 231 | 2 χρόνια | 10,250 |
Vulcan 650 S Performance NEW | 649 | 4T, 2K | 61 | 6 | 231 | 2 χρόνια | 9,550 |
Vulcan 650 S Tourer NEW | 649 | 4T, 2K | 61 | 6 | 231 | 2 χρόνια | 9,950 |
Classic | |||||||
W800 NEW (διατίθεται και σε Α2) | 773 | 4T, 2K | 48 | 5 | 217 | 2 χρόνια | 10,790 |
W800 STREET (διατίθεται και σε Α2) | 773 | 4T, 2K | 48 | 5 | 217 | 2 χρόνια | 10,490 |
W800 CAFÉ (διατίθεται και σε Α2) | 773 | 4T, 2K | 48 | 5 | 217 | 2 χρόνια | 11,290 |
Hypersport | |||||||
Ninja H2R | 998 | 4T, 4K | 326 | 6 | 216 | 2 χρόνια | 63,000 |
Ninja H2 Carbon | 998 | 4Τ, 4Κ | 243 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 37,500 |
Ninja Η2 | 998 | 4T, 4K | 243 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 34,000 |
Ninja Η2 2018 | 998 | 4T, 4K | 200 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 32,000 |
Supersport & Sport | |||||||
Ninja ZX 10R SE | 998 | 4Τ, 4Κ | 210 | 6 | 208 | 2 χρόνια | 25,990 |
Ninja ZX 10R | 998 | 4Τ, 4Κ | 210 | 6 | 208 | 2 χρόνια | 19,990 |
Ninja ZX-6R | 636 | 4Τ, 4Κ | 136 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 12,490 |
Ninja ZX-6R KRT | 636 | 4Τ, 4Κ | 136 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 12,690 |
Ninja 650 NEW (διατίθεται και σε Α2) | 649 | 4Τ, 2Κ | 68 | 6 | 193 | 2 χρόνια | 8,390 |
Ninja 650 KRT NEW (διατίθεται και σε Α2) | 649 | 4Τ, 2Κ | 68 | 6 | 193 | 2 χρόνια | 8,590 |
Ninja 400 | 399 | 4Τ, 2Κ | 45 | 6 | 168 | 2 χρόνια | 6,490 |
Ninja 400 KRT Edition | 399 | 4Τ, 2Κ | 45 | 6 | 168 | 2 χρόνια | 6,690 |
Ninja 125 | 125 | 4T, 1K | 15 | 6 | 148 | 2 χρόνια | 4,990 |
Super Naked | |||||||
ZH2 Sp. Clr. Black Grey NEW | 998 | 4T, 4K | 197 | 6 | 239 | 2 χρόνια | 20.990 |
ZH2 Sp. Clr. Matt Grey NEW | 998 | 4T, 4K | 197 | 6 | 239 | 2 χρόνια | 20.490 |
ZH2 NEW | 998 | 4T, 4K | 197 | 6 | 239 | 2 χρόνια | 19.990 |
Z 1000 | 1043 | 4T, 4K | 142 | 6 | 221 | 2 χρόνια | 14,190 |
Z 1000 R | 1043 | 4T, 4K | 142 | 6 | 221 | 2 χρόνια | 15,790 |
Z900 NEW (διατίθεται και σε Α2) | 948 | 4T, 4K | 125 | 6 | 210 | 2 χρόνια | 10,590 |
Z650 NEW (διατίθεται και σε Α2) | 649 | 4T, 2K | 68 | 6 | 187 | 2 χρόνια | 7,990 |
Z 400 | 399 | 4T, 2K | 45 | 6 | 167 | 2 χρόνια | 6,090 |
Z 125 | 125 | 4T, 1K | 15 | 6 | 146 | 2 χρόνια | 4.890 |
Modern Classic | |||||||
Z900RS Sp. Clr. Green | 948 | 4T, 4K | 110 | 6 | 215 | 2 χρόνια | 13,690 |
Z900RS Sp. Clr. Gray | 948 | 4T, 4K | 110 | 6 | 215 | 2 χρόνια | 13,590 |
Z900RS Black | 948 | 4T, 4K | 110 | 6 | 215 | 2 χρόνια | 13,390 |
Z900RS CAFÉ | 948 | 4T, 4K | 110 | 6 | 215 | 2 χρόνια | 13,990 |
Adventure Tourer | |||||||
VERSYS 1000 SE | 1043 | 4T, 4K | 120 | 6 | 253 | 2 χρόνια | 18,490 |
VERSYS 1000 SE Tourer NEW | 1043 | 4T, 4K | 120 | 6 | 250 | 2 χρόνια | 19,550 |
VERSYS 1000 SE Tourer Plus NEW | 1043 | 4T, 4K | 120 | 6 | 250 | 2 χρόνια | 19,950 |
VERSYS 1000 SE Grand Tourer NEW | 1043 | 4T, 4K | 120 | 6 | 250 | 2 χρόνια | 20,650 |
VERSYS 1000 | 1043 | 4T, 4K | 120 | 6 | 250 | 2 χρόνια | 14,990 |
VERSYS 1000 Tourer NEW | 1043 | 4T, 4K | 120 | 6 | 250 | 2 χρόνια | 16,200 |
VERSYS 1000 Tourer Plus NEW | 1043 | 4T, 4K | 120 | 6 | 250 | 2 χρόνια | 16,600 |
VERSYS 1000 Grand Tourer NEW | 1043 | 4T, 4K | 120 | 6 | 250 | 2 χρόνια | 17,300 |
VERSYS 650 SE (διατίθεται και σε Α2) | 649 | 4T, 2K | 69 | 6 | 181 | 2 χρόνια | 8,890 |
VERSYS 650 SE Tourer NEW | 649 | 4T, 2K | 69 | 6 | 181 | 2 χρόνια | 9,900 |
VERSYS 650 SE Tourer Plus NEW | 649 | 4T, 2K | 69 | 6 | 181 | 2 χρόνια | 10,300 |
VERSYS 650 SE Grand Tourer NEW | 649 | 4T, 2K | 69 | 6 | 181 | 2 χρόνια | 11,100 |
VERSYS 650 (διατίθεται και σε Α2) | 649 | 4T, 2K | 69 | 6 | 181 | 2 χρόνια | 8,690 |
VERSYS 650 Tourer NEW | 649 | 4T, 2K | 69 | 6 | 181 | 2 χρόνια | 9,700 |
VERSYS 650 Tourer Plus NEW | 649 | 4T, 2K | 69 | 6 | 181 | 2 χρόνια | 10,100 |
VERSYS 650 Grand Tourer NEW | 649 | 4T, 2K | 69 | 6 | 181 | 2 χρόνια | 10,900 |
VERSYS-X 300 | 296 | 4T, 2K | 40 | 6 | 175 | 2 χρόνια | 5,990 |
VERSYS-X 300 Urban NEW | 296 | 4T, 2K | 40 | 6 | 175 | 2 χρόνια | 6,550 |
VERSYS-X 300 Adventure NEW | 296 | 4T, 2K | 40 | 6 | 175 | 2 χρόνια | 7,100 |
Motocross | |||||||
KX 450 (NEW) | 449 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 108,8 | Δ.Α. | 9,540 |
KX 250 | 249 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 104,5 | Δ.Α. | 8,600 |
KX 85 II Big Wheel | 84 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 77 | Δ.Α. | 4,890 |
KX 65 | 64 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 60 | Δ.Α. | 3,590 |
Enduro | |||||||
KLX 230 NEW | 233 | 4T, 1K | 18,7 | 6 | 134 | 2 χρόνια | 4.590 |
City Bikes | |||||||
J 300 | 299 | 4T, 1K | 28 | CVT | 191 | 2 χρόνια | 5,990 |
J 125 | 125 | 4T, 1K | 12,8 | CVT | 182 | 2 χρόνια | 4,990 |
D-TRACKER 150 (*) | 144 | 4T, 1K | 11,9 | 5 | 120 | 2 χρόνια | 2,995 |
ATHLETE 125 S (*) | 125 | 4T, 1K | 9 | 4 | 96 | 2 χρόνια | 1,795 |
* Σε ειδική προσφορά για περιορισμένο αριθμό | |||||||
ATV | |||||||
Brute Force 300 2018 | 271 | 4T, 1K | Δ.Α. | CVT+όπισθεν | 242 | 2 χρόνια | 5,790 |
Brute Force 750 4x4 EPS 2020 | 749 | 4T, 2K | Δ.Α. | CVT+όπισθεν | 318 | 2 χρόνια | 11,850 |
Brute Force 750 4x4 EPS Camo 2020 | 749 | 4T, 2K | Δ.Α. | CVT+όπισθεν | 318 | 2 χρόνια | 12,000 |
Mule | |||||||
SX 4x4 | 401 | 4T, 1K | Δ.Α. | CVT+όπισθεν | 468 | 2 χρόνια | 11,700 |
Pro-MX | 695 | 4T, 1K | Δ.Α. | CVT+όπισθεν | 719 | 2 χρόνια | 13,900 |
Pro-DX Diesel 2 θέσεων 4x4 | 993 | 4T, 3K | Δ.Α. | CVT+όπισθεν | 842 | 2 χρόνια | 18,900 |
Pro-DXT Diesel 4 θέσεων 4x4 | 993 | 4T, 3K | Δ.Α. | CVT+όπισθεν | 880 | 2 χρόνια | 19,900 |
Επίσημη εγγύηση: 2 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης για 2 ακόμα χρόνια
Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2020
ΤΕΟΜΟΤΟ ΑΕ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 29
ΑΙΓΑΛΕΩ
122 42
Τηλ: +30 210 3410684
Fax: +30 210 3410723
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Piaggio Beverly 400 HPE (2021)
- Test Ride - Honda Forza 350 - BIKEIT.GR
- Test Ride - Royal Enfield Meteor 350
- Test Ride - BMW F900R 2020 - '21
- Test Ride - Yamaha Crypton S
- Test Ride - Thrust Motor Explorer 300
- Test Ride - Brixton Crossfire 500 X
- Test Ride - KTM 390 DUKE (2021)
- Test Ride - Suzuki Hayabusa 2021
Ετικέτες