Suzuki
Κυβισμός (cc) | Κινητήρας | Ισχύς (hp) | Σχέσεις | Βάρος (kg) | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) | |
Ultimate Sport | |||||||
GSX1300R HAYABUSA Μ2 | 1.340 | 4K, 4T | - | 6 | - | 4 χρόνια | 20.295 |
GSX1300R HAYABUSA Μ3 | 1.340 | 4K, 4T | 187 | 6 | 264 | 4 χρόνια | 22.295 |
Scooters | |||||||
UZ125 ADDRESS | 124 | 1Κ, 4Τ | 8,7 | Auto | 105 | 4 χρόνια | 2.695 |
UN125 AVENIS | 124 | 1Κ, 4Τ | 8,7 | Auto | 107 | 4 χρόνια | 2.895 |
UB125 BURGMAN STREET | 124 | 1Κ, 4Τ | Δ.Α. | Auto | 112 | 4 χρόνια | 3.095 |
AN 400 AM2 BURGMAN | 399 | 1Κ, 4Τ | Δ.Α. | Auto | Δ.Α. | 4 χρόνια | 8.295 |
Sport Adventure Tourer | |||||||
DL650 AM2 V-STROM | 645 | 2Κ, 4Τ | Δ.Α. | 6 | 213 | 4 χρόνια | 9.495 |
DL650 AM3 V-STROM | 645 | 2Κ, 4Τ | Δ.Α | 6 | 213 | 4 χρόνια | 9.895 |
DL650 XAM3 V-STROM (XTOURING)) | 645 | 2Κ, 4Τ | Δ.Α. | 6 | 216 | 4 χρόνια | 9.895 |
DL800 RCM3 V-STROM (DE) | 776 | 2Κ, 4Τ | Δ.Α. | 6 | 230 | 4 χρόνια | 12.195 |
DL1050 RCM2 V-STROM (XTOURING) | 1.037 | 2Κ, 4Τ | Δ.Α. | 6 | 236 | 4 χρόνια | 14.995 |
DL1050 RRM3 V-STROM | 1.037 | 2Κ, 4Τ | Δ.Α. | 6 | 236 | 4 χρόνια | 15.295 |
DL1050 RJM3 V-STROM (DE) | 1.037 | 2Κ, 4Τ | Δ.Α. | 6 | 236 | 4 χρόνια | 16.495 |
Street - Sport Touring | |||||||
SV650 AM2 | 645 | 2K, 4Τ | Δ.Α. | 6 | 197 | 4 χρόνια | 7.345 |
SV650 AM3 | 645 | 2K, 4Τ | Δ.Α. | 6 | 197 | 4 χρόνια | 7.495 |
GSX-S 8S M3 | 776 | 2K, 4T | Δ.Α. | 6 | 202 | 4 χρόνια | 9.995 |
GSX-S 950 M2 | 999 | 4K, 4T | 95 | 6 | 214 | 4 χρόνια | 10.995 |
GSX-S 1000 M3 | 999 | 4K, 4T | 149 | 6 | 214 | 4 χρόνια | 13.695 |
KATANA GSX-S 1000 RQM3 | 999 | 4Κ, 4Τ | Δ.Α. | 6 | 215 | 4 χρόνια | 14.045 |
GSXS 1000GTM2 | 999 | 4Κ, 4Τ | 149 | 6 | 226 | 4 χρόνια | 14.795 |
GSXS 1000GTM3 | 999 | 4Κ, 4Τ | 149 | 6 | 226 | 4 χρόνια | 14.995 |
MX (ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ) | |||||||
RM-Z250M3 | 249 | 1Κ, 4Τ | Δ.Α. | 6 | 102 | Δ.Α. | 8.995 |
- Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
- Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν από 7/2/2022 και μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.
- Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα ταξινόμησης, μεταφοράς και συναρμολόγησης.
- Όλες οι ταξινομημένες μοτοσικλέτες εντός του 2022 καλύπτονται από πρόγραμμα εγγύησης και οδικής βοήθειας τεσσάρων (4) ετών.
Επίσημη εγγύηση: 4 χρόνια και 2 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια
Τελευταία ενημέρωση: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
Suzuki Moto Greece
Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας
Τηλ: 210 3499940
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Voge 300 Rally (video)
- Test Ride - Honda CB500X 2022
- Video Test Ride - Yamaha MT 09 SP 2022
- Test Ride - Royal Enfield HNTR 350
- Test Ride - Zontes 350 T2
- Test Ride - Triumph Tiger Sport 660
- Test Ride - Ducati Panigale V4 S 2022 - Αποστολή στην Ισπανία
- Test Ride - KTM 890 Adventure R 2021
- Test Ride - Malaguti Spectre GP 125 (Video)
Ετικέτες