| Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Τιμή (ευρώ) |
| OFF-ROAD | ||||||
| MX | ||||||
| 50 SX | 49 | 2T, 1K | Δ.Α. | Auto | 39.8 | 4,800 |
| 50 SC Factory Edition | 49 | 2T, 1K | Δ.Α. | Auto | 39.8 | 5,250 |
| 65 SX | 64.9 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 55.4 | 5,950 |
| 85 SX 17/14 | 84.9 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 66 | 6,950 |
| 85 SX 19/16 | 84.9 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 68 | 6,950 |
| 85 SX 19/16 - Προωθητική MY25 | 6,650 | |||||
| 85 SX 19/16 - Προωθητική MY24 | 6,200 | |||||
| 125 SX | 125 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 92.4 | 10,000 |
| 125 SX - Προωθητική MY25 | 9,350 | |||||
| 125 SX - Προωθητική MY24 | 7,800 | |||||
| 250 SX | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | 95.4 | 11,000 |
| 300 SΧ | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | 12,100 |
| 300 SΧ - Προωθητική MY24 | 9,450 | |||||
| 250 SX-F | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | 95.4 | 11,400 |
| 250 SX-F Factory Edition | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | 95.4 | 14,000 |
| 350 SX-F | 349.7 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 103 | 12,200 |
| 450 SX-F | 449.3 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 104.6 | 12,600 |
| 450 SX-F - Προωθητική MY24 | 9,950 | |||||
| 450 SX-F Factory Edition | 449.3 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 104.6 | 14,100 |
| ENDURO | ||||||
| 250 EXC TPI - Προωθητική MY24 | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 104.6 | 10,700 |
| 250 EXC Champion Edition - Προωθητική MY25 | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 104.6 | 11,700 |
| 250 EXC TPI Six Days - Προωθητική MY24 | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 104.6 | 11,450 |
| 300 EXC TPI | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 104.6 | 12,950 |
| 300 EXC TPI Six Days | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 104.6 | 13,850 |
| 300 EXC TPI Hard Enduro | 293.2 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 104.6 | 14,700 |
| 250 EXC-F | 248.6 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 106.2 | 12,750 |
| 250 EXC-F - Προωθητική ΜΥ24 | 11,550 | |||||
| 250 EXC-F Six Days | 248.6 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 106.2 | 13,850 |
| 350 EXC-F | 349.7 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 107 | 13,400 |
| 350 EXC-F - Προωθητική ΜΥ24 | 12,000 | |||||
| 350 EXC-F Six Days | 349.7 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 107 | 14,300 |
| 450 EXC-F | 449.3 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 107.4 | 13,700 |
| 450 EXC-F Six Days | 449.3 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 107.4 | 14,550 |
| 500 EXC-F | 510.4 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 108.4 | 13,900 |
| 500 EXC-F Six Days | 510.4 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 108.4 | 14,800 |
| 125 XC-W | 124.8 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 96.2 | 11,100 |
| 250 XC-W | 249 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 104.4 | 11,400 |
| SUPERMOTO | ||||||
| 450 SMR | 449.3 | 4T, 1K | 63 | 6 | 107.4 | 13,450 |
| STREET 2026 | ||||||
| NAKED | ||||||
| 990 Duke R | 947 | 4T, 2K | 123 | 6 | 179 | 16,990 |
| SUPERMOTO | ||||||
| 390 SMC R | 399 | 4T, 1K | 45 | 6 | 161 | 6,680 |
| 690 SMC R | 693 | 4T, 1K | 79 | 6 | 162 | 13,690 |
| ENDURO | ||||||
| 390 Enduro R | 399 | 4T, 1K | 45 | 6 | 165 | 6,890 |
| 690 Enduro R | 691 | 4T, 1K | 79 | 6 | 162 | 13,690 |
| TRAVEL ENDURO | ||||||
| 390 Adventure X Orange, White | 399 | 4T, 1K | 45 | 6 | 176 | 5,990 |
| 390 Adventure R ABS A2 White | 399 | 4T, 1K | 79 | 6 | 176 | 7,290 |
| 790 Adventure White, Orange | 799 | 4T, 2K | 94 | 6 | 199 | 12,550 |
| 1390 Super Adventure S, Orange, Black | 1350 | 4T, 2K | 173 | 6 | 244 | 23,940 |
| 1390 Super Adventure R | 1350 | 4T, 2K | 173 | 6 | 248 | 24,980 |
| 1390 Super Adventure R EVO, Orange, Black | 1350 | 4T, 2K | 173 | 6 | 227 | 26,450 |
| SUPERSPORT | ||||||
| 990 RC R Orange, Black | 947 | 4T, 2K | 130 | 6 | 195 | 16,990 |
| 990 RC R Track | 947 | 4T, 2K | 130 | 6 | 195 | 19.690 |
| STREET | ||||||
| NAKED | ||||||
| 125 Duke MY23 ABS A1 Black | 124.7 | 4T, 1K | 15 | 6 | 118 | 3,890 |
| 125 Duke MY24 ABS A1 Black | 4,190 | |||||
| 390 Duke MY23 ABS Α2 Black & Quickshifter | 373 | 4T, 1K | 43 | 6 | 150 | 5,690 |
| 390 Duke MY24 ABS Α2 Orange, Blue & Quickshifter | 6,290 | |||||
| 790 Duke MY23 & MY24 Grey, Orange & Tech Pack | 799 | 4T, 2K | 103 | 6 | 188 | 8,990 |
| 990 Duke MY24 Orange, Black | 990 | 4T, 2K | 123 | 6 | 179 | 15,600 |
| 1290 Super Duke R EVO MY23 & Tech Pack | 1301 | 4T, 2K | Δ.Α. | 6 | 191 | 23,450 |
| 1390 Super Duke R MY24 Orange & Tech Pack | 1350 | 4T, 2Κ | 188 | 6 | 200.5 | 24,350 |
| 1390 Super Duke R EVO MY24 Orange & Tech Pack | 1350 | 4T, 2Κ | 188 | 6 | 200 | 26,450 |
| SPORTS TOURER | ||||||
| 1290 Super Duke GT 890 SMT MY24 & Tech Pack | 1301 | 4T, 2Κ | 173 | 6 | 209 | 25,100 |
| 890 SMT MY23 & Tech Pack | 890 | 4T, 2K | 103.3 | 6 | 194 | 15,650 |
| 890 SMT MY24 & Tech Pack | 15,990 | |||||
| ENDURO | ||||||
| 690 Enduro R MY23 | 693 | 4Τ, 1Κ | 74 | 6 | 146 | 12,400 |
| 690 Enduro R MY24 | 12,600 | |||||
| SUPERMOTO | ||||||
| 390 SMC R MY25 | 399 | 4T, 1K | 45 | 6 | 146 | 6,680 |
| 690 SMC R MY23 | 693 | 4Τ, 1Κ | 74 | 6 | 146 | 12,400 |
| 690 SMC R MY24 | 12,600 | |||||
| TRAVEL ENDURO | ||||||
| 390 Adventure Α2 Orange, White, Black MY22, MY23, MY24 | 373 | 4T, 1Κ | 43 | 6 | 158 | 5,590 |
| 390 Adventure ABS SW A2 Orange MY23, MY24 | 373 | 4T, 1Κ | 43 | 6 | 158 | 5,990 |
| 390 Adventure X White MY25 | 399 | 4T, 1Κ | 45 | 6 | 176 | 5,790 |
| 390 Adventure R ABS White MY25 | 399 | 4T, 1Κ | 45 | 6 | 176 | 7,290 |
| 790 Adventure Black, White & Tech Pack MY24 | 799 | 4T, 2K | 94 | 6 | 199 | 10,990 |
| 890 Adventure Black, Orange & Tech Pack MY23 | 889 | 4T, 2Κ | 103 | 6 | 196 | 14,490 |
| 890 Adventure Black, Orange & Tech Pack MY24 | 15,300 | |||||
| 890 Adventure R MY24 | 889 | 4T, 2Κ | 103 | 6 | 196 | 17,650 |
| 890 Adventure R MY25 | 17,990 | |||||
| 890 Adventure R Rally MY24 | 889 | 4T, 2K | 103 | 6 | 196 | 29,000 |
| 1290 Super Adventure S Grey, Orange & Tech Pack MY24 | 1290 | 4T, 2Κ | 158.3 | 6 | 220 | 21,940 |
| 1290 Super Adventure R & Tech Pack MY24 | 1290 | 4T, 2Κ | 158.3 | 6 | 221 | 22,990 |
| SUPERSPORT | ||||||
| RC 390 ABS Orange, Blue & Quickshifter MY23, MY24 | 373 | 4T, 1K | 45 | 6 | 137 | 6,690 |
Τελευταία ενημέρωση: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025
Ο Παρών Τιμοκατάλογος ισχύει από 15 Δεκεμβρίου 2025 και καταργεί κάθε προηγούμενο.
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες λιανικές περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α. και τα Τέλη Ταξινόμησης.
Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς, έκδοσης πινακίδων και τέλη κυκλοφορίας.
Για τεχνικά χαρακτηριστικά και πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα: www.ktm.com
Ιερά οδός 104, 10 447, Αθήνα, τηλ. 210 34 99200, fax. 210 3412 893, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.










