Honda
Μοντέλο | Κινητήρας | Κυβισμός (cc) | Ισχύς (hp) | Σχέσεις | Βάρος (kg) | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
ΠΑΠΙΑ | |||||||
ASTREA GRAND 110 | 4Τ, 1Κ | 109 | 8,7 | 4 | 99 | 2 χρόνια | 2790 |
SUPRA-X 125 | 4Τ, 1Κ | 125 | 8,9 | 4 | 105 | 2 χρόνια | 3090 |
ICONIC 125 ABS | 4Τ, 1Κ | 125 | 9,6 | 4 | 109 | 2 χρόνια | 4390 |
SCOOTER | |||||||
EM1 | - | - | 2.3 | Auto | 95 | 2 χρόνια | 2590 |
NEW VISION 110 | 4Τ,1Κ | 108 | 8,84 | Auto | 102 | 2 χρόνια | 2590 |
SH Mode 125 | 4Τ,1Κ | 125 | 11,4 | Auto | 116 | 2 χρόνια | 3150 |
PCX 125 DREAM DEAL | 4Τ,1Κ | 125 | 11,7 | Auto | 130 | 2 χρόνια | 3290 |
NEW PCX 125 | 4Τ,1Κ | 125 | 11,7 | Auto | 130 | 2 χρόνια | 3650 |
NEW PCX 125 DX | 4Τ,1Κ | 125 | 11,7 | Auto | 130 | 2 χρόνια | 3990 |
Forza 125 DREAM DEAL | 4T,1K | 125 | 11,7 | Auto | 130 | 2 χρόνια | 5200 |
Forza 125 ABS SMART TOP BOX DREAM DEAL | 4Τ,1Κ | 125 | 15 | Auto | 162 | 2 χρόνια | 5600 |
NEW Forza 125 | 4Τ,1Κ | 125 | 15 | Auto | 164 | 2 χρόνια | 5600 |
NEW Forza 125 SPECIAL EDITION | 4Τ,1Κ | 125 | 15 | Auto | 164 | 2 χρόνια | 5900 |
NEW Forza 125 SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 125 | 15 | Auto | 164 | 2 χρόνια | 6000 |
NEW Forza 125 SPECIAL EDITION SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 125 | 15 | Auto | 164 | 2 χρόνια | 6300 |
SH125 | 4Τ,1Κ | 125 | Δ/Α | Auto | Δ/Α | 2 χρόνια | 4000 |
SH125 Top Box | 4Τ,1Κ | 125 | Δ/Α | Auto | Δ/Α | 2 χρόνια | 4300 |
SH125 SPORTY/VETRO | 4Τ,1Κ | 125 | Δ/Α | Auto | Δ/Α | 2 χρόνια | 4100 |
SH125 SPORTY/VETRO Top BoX | 4Τ,1Κ | 125 | Δ/Α | Auto | Δ/Α | 2 χρόνια | 4200 |
SH150 | 4Τ,1Κ | 153 | 16,2 | Auto | 137 | 2 χρόνια | 4150 |
SH150 SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 153 | 16,2 | Auto | 137 | 2 χρόνια | 4450 |
SH150 SPORTY / VETRO | 4Τ,1Κ | 153 | 16,2 | Auto | 137 | 2 χρόνια | 4300 |
SH150 SPORTY/VETRO Smart Top Box | 4Τ,1Κ | 153 | 16,2 | Auto | 137 | 2 χρόνια | 4600 |
NEW SH350 | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 174 | 2 χρόνια | 5750 |
NEW SH350 SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 174 | 2 χρόνια | 6150 |
NEW SH350 SPORTY | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 174 | 2 χρόνια | 5870 |
NEW SH350 SPORTY SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 174 | 2 χρόνια | 6270 |
FORZA 350 DREAM DEAL | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 184 | 2 χρόνια | 6490 |
FORZA 350 SMART TOP BOX DREAM DEAL | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 184 | 2 χρόνια | 7010 |
NEW FORZA 350 | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 184 | 2 χρόνια | 6890 |
NEW FORZA 350 SPECIAL EDITION | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 184 | 2 χρόνια | 6990 |
NEW FORZA 350 SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 184 | 2 χρόνια | 7410 |
NEW FORZA 350 SPECIAL EDITION SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 184 | 2 χρόνια | 7510 |
ADV350 DREAM DEAL | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 186 | 2 χρόνια | 6890 |
ADV350 SMART TOP BOX DREAM DEAL | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 186 | 2 χρόνια | 7410 |
NEW ADV350 | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 186 | 2 χρόνια | 7290 |
NEW DV350 SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 186 | 2 χρόνια | 7810 |
FORZA 750 | 4Τ,2Κ | 745 | 57,8 | DCT (6) | 235 | 2 χρόνια | 13100 |
MC125 | |||||||
ST125 DAX | 4T,1K | 125 | 9.3 | 4 | 104 | 2 χρόνια | 4420 |
MSX125 GROM DREAM DEAL | 4Τ,1Κ | 125 | 9,8 | 4 | 102 | 2 χρόνια | 3950 |
NEW MSX125 GROM | 4Τ,1Κ | 125 | 9,8 | 4 | 102 | 2 χρόνια | 4250 |
NEW MONKEY Ζ125 | 4Τ,1Κ | 125 | 9,8 | 4 | 102 | 2 χρόνια | 4550 |
CB125F | 4Τ, 1Κ | 125 | 10,7 | 5 | 117 | 2 χρόνια | 3150 |
CB125R | 4Τ,1Κ | 125 | 13,1 | 6 | 126 | 2 χρόνια | 5490 |
ON-OFF ADVENTURE | |||||||
CRF300L | 4Τ,1Κ | 286 | 27 | 6 | 142 | 2 χρόνια | 6300 |
CRF300L RALLY | 4Τ,1Κ | 286 | 27 | 6 | 153 | 2 χρόνια | 7670 |
NX500 DREAM DEAL | 4T, 2K | 471 | 47.6 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 7190 |
NC750X DREAM DEAL | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | 6 | 220 | 2 χρόνια | 9000 |
NC750X DCT DREAM DEAL | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 230 | 2 χρόνια | 10200 |
XL750 Transalp Urban Pack DREAM DEAL | 4T, 2K | 755 | 92 | 6 | 208 | 2 χρόνια | 11500 |
XL750 Transalp Special Color Urban Pack DREAM DEAL | 4T, 2K | 755 | 92 | 6 | 208 | 2 χρόνια | 11750 |
NEW X-ADV 750 | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 238 | 2 χρόνια | 14770 |
CRF1100 Africa Twin | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 226 | 2 χρόνια | 16000 |
CRF1100 Africa Twin Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 226 | 2 χρόνια | 16350 |
CRF1100 Africa Twin DCT | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 236 | 2 χρόνια | 17400 |
CRF 1100 Africa Twin DCT Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 236 | 2 χρόνια | 17750 |
CRF1100 Africa Twin ES | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 226 | 2 χρόνια | 17750 |
CRF1100 Africa Twin ES Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 226 | 2 χρόνια | 18100 |
CRF1100 Africa Twin ES DCT | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 226 | 2 χρόνια | 19150 |
CRF1100 Africa Twin ES DCT Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 226 | 2 χρόνια | 19500 |
CRF 1100 Africa Twin Adventure EL SUSP. | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 20550 |
CRF 1100 Africa Twin Adventure EL. SUSP. Special Color | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 248 | 2 χρόνια | 20900 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Adventure Elect. Suspension DCT | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 248 | 2 χρόνια | 21950 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Adventure Electric Susp DCT Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 248 | 2 χρόνια | 22300 |
STREET | |||||||
CB300R | 4T,1K | 286 | 31 | 6 | 143 | 2 χρόνια | 6900 |
NEW GB350S | 4T,1K | 348 | 21 | 5 | 196 | 2 χρόνια | 5150 |
CB500 HORNET | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 191 | 2 χρόνια | 7190 |
CL500 DREAM DEAL | 4T,2K | 471 | 47.6 | 6 | 191 | 2 χρόνια | 6750 |
NEW CMX500 REBEL | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 191 | 2 χρόνια | 7350 |
NEW CMX500 REBEL SP | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 191 | 2 χρόνια | 7820 |
CB650R (ΚΑΙ ΣΕ 35ΚW ME 5.M.Π) | 4Τ,4Κ | 649 | 95,2 | 6 | 202 | 2 χρόνια | 9450 |
CB650R E-CLUTCH (ΚΑΙ ΣΕ 35ΚW ME 5.M.Π) | 4Τ,4Κ | 649 | 95,2 | 6 | 202 | 2 χρόνια | 9950 |
CB750 HORNET DREAM DEAL | 4T,2K | 755 | 91 | 6 | 190 | 2 χρόνια | 7790 |
NEW CB1000 HORNET | 4T,2K | 999 | 152 | 6 | 211 | 2 χρόνια | 11850 |
NEW CB1000 HORNET SP | 4T,2K | 999 | 157 | 6 | 211 | 2 χρόνια | 13850 |
CMX1100 DREAM DEAL | 4T,2K | 1084 | 85,2 | 6 | 223 | 2 χρόνια | 10900 |
CMX1100 DCT DREAM DEAL | 4T,2K | 1084 | 85,2 | 6 | 233 | 2 χρόνια | 12300 |
NEW CMX1100 | 4T,2K | 1084 | 85,2 | 6 | 223 | 2 χρόνια | 12500 |
NEW CMX1100 DCT | 4T,2K | 1084 | 85,2 | 6 | 233 | 2 χρόνια | 13900 |
NEW CMX1100 TOURING | 4T,2K | 1084 | 85,2 | 6 | 233 | 2 χρόνια | 13700 |
NEW CMX1100 TOURING DCT | 4T,2K | 1084 | 85,2 | 6 | 233 | 2 χρόνια | 15100 |
NEW CMX1100 DCT SPECIAL EDITION | 4T,2K | 1084 | 85,2 | 6 | 233 | 2 χρόνια | 14600 |
SPORT TOURING / TOURING | |||||||
NT1100 ΜΕ ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ DREAM DEAL | 4T,4K | 1084 | 102/7500 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 14800 |
NEW NT1100 ΜΕ ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ | 4T,4K | 1084 | 102/7500 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 16500 |
NEW NT1100 DCT ΜΕ ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ | 4T,4K | 1084 | 102/7500 | 6 | 248 | 2 χρόνια | 17900 |
NEW NT1100 DCT ΜΕ ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ EL.SUSP | 4T,4K | 1084 | 102/7500 | 6 | 248 | 2 χρόνια | 19400 |
GL1800 B DCT - Κ.Π. | 4T, 6K | 1833 | 126,5 | 7+όπισθεν | 365 | 2 χρόνια | 33500 |
GL1800 TOUR DCT - Κ.Π. | 4T, 6K | 1833 | 126,5 | 7+όπισθεν | 383 | 2 χρόνια | 44100 |
SUPERSPORT | |||||||
CBR500 | 4T, 2K | 500 | 47.6/8.600 | 6 | 192 | 2 χρόνια | 8100 |
CBR650R (ΚΑΙ ΣΕ 35ΚW ME 5.M.Π) | 4Τ,4Κ | 649 | 95,2/12000 | 6 | 207 | 2 χρόνια | 9990 |
CBR650R E-CLUTCH (ΚΑΙ ΣΕ 35ΚW ME 5.M.Π) | 4Τ,4Κ | 649 | 95,2/12000 | 6 | 207 | 2 χρόνια | 10490 |
CBR600RR | 4T, 4K | 599 | 121/14.250 | 6 | 193 | 2 χρόνια | 12900 |
CBR1000RR-R ST | 4Τ,4Κ | 999,9 | 214,5 | 6 | 201 | 2 χρόνια | 26200 |
CBR1000RR-R SP | 4Τ,4Κ | 999,9 | 214,5 | 6 | 201 | 2 χρόνια | 30800 |
OFF-ROAD ONLY | |||||||
CRF250R 2024 DREAM DEAL | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 9150 |
CRF250RX 2024 DREAM DEAL | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 9500 |
CRF450R 2023 DREAM DEAL | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 8600 |
CRF450R 2024 DREAM DEAL | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 9200 |
NEW CRF450RX 2025 | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 11450 |
ENDURO & SUPERMOTO STREET LEGAL | |||||||
CRF250RX ENDURO REDMOTO | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 11450 |
CRF250RX ENDURO SPECIAL REDMOTO | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 12950 |
CRF300RX ENDURO REDMOTO | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 12300 |
CRF300RX ENDURO SPECIAL REDMOTO | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 13800 |
CRF400RX ENDURO REDMOTO | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 13000 |
CRF400RX ENDURO SPECIAL REDMOTO | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 14500 |
CRF450RX SUPERMOTO REDMOTO | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 13700 |
MONTESA 4RIDE | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 9300 |
MONTESA COTA 4RT 301RR | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 12000 |
MONTESA COTA 4RT 301RR REPSOL RACE REPLICA | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 12000 |
- Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 17/1/2025, ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Oι ενδεικτικές τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα έκδοσης πινακίδων και τελών κυκλοφορίας
- Οι ενδεικτικές τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα μεταφορικών και συναρμολόγησης
ΜΟΝΤΕΛΑ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ |
ΕΩΣ 150 cc | 10€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) | 20€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) |
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 151 cc | 10€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) | 25€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) |
Επίσημη εγγύηση: 2 χρόνια
Τελευταία ενημέρωση: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη
Λεωφόρος Αθηνών 71,
Ταχυδρομική θυρίδα 1200,
101 73 Αθήνα,
τηλ: +30 210 348 3300
Φαξ: +30 210 348 3310
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Voge 300 Rally (video)
- Test Ride - Honda CB500X 2022
- Video Test Ride - Yamaha MT 09 SP 2022
- Test Ride - Royal Enfield HNTR 350
- Test Ride - Zontes 350 T2
- Test Ride - Triumph Tiger Sport 660
- Test Ride - Ducati Panigale V4 S 2022 - Αποστολή στην Ισπανία
- Test Ride - KTM 890 Adventure R 2021
- Test Ride - Malaguti Spectre GP 125 (Video)