Honda
Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2022
Μοντέλο | Κινητήρας | Κυβισμός (cc) | Ισχύς (hp) | Σχέσεις | Βάρος (kg) | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
ΠΑΠΙΑ | |||||||
ASTREA GRAND 110 | 4Τ, 1Κ | 109 | 8,7 | 4 | 99 | 2 χρόνια | 2890 |
SUPRA-X 125 | 4Τ, 1Κ | 125 | 8,9 | 4 | 105 | 2 χρόνια | 3290 |
ICONIC 125 ΜΟΝΟΣΕΛΟ | 4Τ, 1Κ | 125 | 9,6 | 4 | 109 | 2 χρόνια | 3600 |
ICONIC 125 ΜΕ ΣΕΛΑ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ | 4Τ, 1Κ | 125 | 9,6 | 4 | 109 | 2 χρόνια | 4100 |
SCOOTER | |||||||
VISION 110 | 4Τ,1Κ | 108 | 8,84 | Auto | 102 | 2 χρόνια | 2400 |
SH Mode 125 | 4Τ,1Κ | 125 | 11,4 | Auto | 116 | 2 χρόνια | 2900 |
PCX 125 ABS | 4Τ,1Κ | 125 | 11,7 | Auto | 130 | 2 χρόνια | 3430 |
Forza 125 ABS | 4Τ,1Κ | 125 | 15 | Auto | 162 | 2 χρόνια | 5070 |
Forza 125 ABS SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 125 | 15 | Auto | 164 | 2 χρόνια | 5460 |
SH125 | 4Τ,1Κ | 125 | Δ/Α | Auto | Δ/Α | 2 χρόνια | 3950 |
SH125 Top Box | 4Τ,1Κ | 125 | Δ/Α | Auto | Δ/Α | 2 χρόνια | 4050 |
SH150 | 4Τ,1Κ | 153 | 16,2 | Auto | 137 | 2 χρόνια | 4100 |
SH150 SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 153 | 16,2 | Auto | 137 | 2 χρόνια | 4410 |
SH150 SPORTY | 4Τ,1Κ | 153 | 16,2 | Auto | 137 | 2 χρόνια | 4220 |
SH150 SPORTY SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 153 | 16,2 | Auto | 137 | 2 χρόνια | 4520 |
SH350 | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 174 | 2 χρόνια | 5750 |
SH350 SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 174 | 2 χρόνια | 6150 |
SH350 SPORTY | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 174 | 2 χρόνια | 5870 |
SH350 SPORTY SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 174 | 2 χρόνια | 6270 |
FORZA 350 | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 184 | 2 χρόνια | 6420 |
FORZA 350 SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 184 | 2 χρόνια | 6940 |
FORZA 350 HSVC | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 184 | 2 χρόνια | 6500 |
FORZA 350 HSVC SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 184 | 2 χρόνια | 7020 |
ADV350 | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 186 | 2 χρόνια | 6930 |
ADV350 SMART TOP BOX | 4Τ,1Κ | 330 | 28,9 | Auto | 186 | 2 χρόνια | 7430 |
FORZA 750 | 4Τ,2Κ | 745 | 57,8 | DCT (6) | 235 | 2 χρόνια | 12490 |
MC125 | |||||||
MSX125 ABS | 4Τ,1Κ | 125 | 9,8 | 4 | 102 | 2 χρόνια | 4000 |
MONKEY Ζ125 ABS | 4Τ,1Κ | 125 | 9,8 | 4 | 102 | 2 χρόνια | 4250 |
CB125F | 4Τ, 1Κ | 125 | 10,7 | 5 | 117 | 2 χρόνια | 2880 |
CB125R ABS | 4Τ,1Κ | 125 | 13,1 | 6 | 126 | 2 χρόνια | 5490 |
ON-OFF ADVENTURE | |||||||
CRF300L | 4Τ,1Κ | 286 | 27 | 6 | 142 | 2 χρόνια | 6200 |
CRF300L RALLY | 4Τ,1Κ | 286 | 27 | 6 | 153 | 2 χρόνια | 7670 |
CB500X | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 7850 |
NC750X | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | 6 | 220 | 2 χρόνια | 9190 |
NC750X DCT | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 230 | 2 χρόνια | 10390 |
X-ADV 750 | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 238 | 2 χρόνια | 14390 |
CRF1100 Africa Twin | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 226 | 2 χρόνια | 15850 |
CRF1100 Africa Twin Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 226 | 2 χρόνια | 16200 |
CRF1100 Africa Twin DCT | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 236 | 2 χρόνια | 17150 |
CRF 1100 Africa Twin DCT Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 236 | 2 χρόνια | 17500 |
CRF 1100 Africa Twin Big Tank | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 18200 |
CRF 1100 Africa Twin Big Tank Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 18550 |
CRF 1100 Africa Twin Big Tank DCT | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 248 | 2 χρόνια | 19500 |
CRF 1100 Africa Twin Big Tank DCT Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 248 | 2 χρόνια | 19850 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Elect. Suspension | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 19900 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Elect. Suspension Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 20250 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Elect. Suspension DCT | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 248 | 2 χρόνια | 21200 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Electric Susp DCT Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 248 | 2 χρόνια | 21550 |
STREET | |||||||
CB500F | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 191 | 2 χρόνια | 7190 |
CMX500 REBEL | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 191 | 2 χρόνια | 7650 |
CMX500 REBEL ACC. | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 191 | 2 χρόνια | 8120 |
CB650R 21YM (ΚΑΙ ΣΕ 35ΚW ME 5.M.Π) | 4Τ,4Κ | 649 | 95,2 | 6 | 202 | 2 χρόνια | 9000 |
CMX1100 | 4T,2K | 1084 | 85,2 | 6 | 223 | 2 χρόνια | 12290 |
CMX1100 DCT | 4T,2K | 1084 | 85,2 | 6 | 233 | 2 χρόνια | 13690 |
CB1000 | 4T,4K | 998 | 144 | 6 | 213 | 2 χρόνια | 15840 |
CB1000 ACC | 4T,4K | 998 | 144 | 6 | 213 | 2 χρόνια | 17380 |
SPORT TOURING / TOURING | |||||||
NT1100 ΜΕ ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ | 4T,4K | 1084 | 102/7500 | 6 | 238 | 2 χρόνια | 16000 |
NT1100 DCT ΜΕ ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ | 4T,4K | 1084 | 102/7500 | 6 | 248 | 2 χρόνια | 17400 |
GL1800 B DCT - Κ.Π. | 4T, 6K | 1833 | 126,5 | 7+όπισθεν | 365 | 2 χρόνια | 32700 |
GL1800 TOUR – Κ.Π. | 4T, 6K | 1833 | 126,5 | 7+όπισθεν | 383 | 2 χρόνια | 38500 |
GL1800 TOUR DCT - Κ.Π. | 4T, 6K | 1833 | 126,5 | 7+όπισθεν | 383 | 2 χρόνια | 42700 |
SUPERSPORT | |||||||
CBR500 | 4T, 2K | 500 | 47.6/8.600 | 6 | 192 | 2 χρόνια | 8100 |
CBR650R - (ΚΑΙ ΣΕ 35ΚW ME 5.M.Π) | 4Τ,4Κ | 649 | 95,2/12000 | 6 | 207 | 2 χρόνια | 9550 |
CBR1000RR-R ST | 4Τ,4Κ | 999,9 | 214,5 | 6 | 201 | 2 χρόνια | 26200 |
CBR1000RR-R SP | 4Τ,4Κ | 999,9 | 214,5 | 6 | 201 | 2 χρόνια | 30800 |
CBR1000RR-R SP ANNIVERSARY | 4Τ,4Κ | 999,9 | 214,5 | 6 | 201 | 2 χρόνια | 32000 |
OFF-ROAD ONLY | |||||||
CRF250R | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 9400 |
CRF250RX | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 10200 |
CRF450R | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 10200 |
CRF450R Anniversary | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 10600 |
CRF450RX | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 11450 |
ENDURO & SUPERMOTO STREET LEGAL | |||||||
CRF250RX ENDURO REDMOTO - 22YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 10950 |
CRF250RX ENDURO SPECIAL REDMOTO - 22YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 12500 |
CRF300RX ENDURO REDMOTO - 22YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 11800 |
CRF300RX ENDURO SPECIAL REDMOTO - 22YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 13300 |
CRF400RX ENDURO REDMOTO - 22YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 12300 |
CRF450RX ENDURO REDMOTO - 22YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 12300 |
CRF450RX SUPERMOTO REDMOTO - 22YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 13050 |
- Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/03/2022, ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Oι ενδεικτικές τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα έκδοσης πινακίδων και τελών κυκλοφορίας
- Οι ενδεικτικές τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα μεταφορικών και συναρμολόγησης
ΜΟΝΤΕΛΑ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ |
ΕΩΣ 150 cc | 10€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) | 20€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) |
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 151 cc | 10€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) | 25€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) |
Επίσημη εγγύηση: 2 χρόνια
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη
Λεωφόρος Αθηνών 71,
Ταχυδρομική θυρίδα 1200,
101 73 Αθήνα,
τηλ: +30 210 348 3300
Φαξ: +30 210 348 3310
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Piaggio Beverly 400 HPE (2021)
- Test Ride - Honda Forza 350 - BIKEIT.GR
- Test Ride - Royal Enfield Meteor 350
- Test Ride - BMW F900R 2020 - '21
- Test Ride - Yamaha Crypton S
- Test Ride - Thrust Motor Explorer 300
- Test Ride - Brixton Crossfire 500 X
- Test Ride - KTM 390 DUKE (2021)
- Test Ride - Suzuki Hayabusa 2021