| Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
| HNTR 350 | |||||||
| Dapper Orange | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 3,990 |
| Dapper Green | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 3,990 |
| Rebel Black (Διχρωμία) | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 3,990 |
| Rebel Blue (Διχρωμία) | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 3,990 |
| Rebel Red (Διχρωμία) | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 3,990 |
| Rio White | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 4,450 |
| Tokyo Black | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 181 | 2 χρόνια | 4,490 |
| METEOR 350 | |||||||
| Fireball Red | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,790 |
| Fireball Black | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,790 |
| Fireball Blue | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 191 | 2 χρόνια | 4,790 |
| CLASSIC 350 | |||||||
| Madras Red | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,190 |
| Medallion Bronze | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,190 |
| Jodhpur Blue | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,190 |
| Emerald Green | 349 | 4T, 1K | 20 | 5 | 195 | 2 χρόνια | 5,290 |
| Stealth Black | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 195 | 4Τ, 1Κ | 5,390 |
| BULLET 350 | |||||||
| Standard Black | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 163 | 2 χρόνια | 5,290 |
| Standard Maroon | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 163 | 2 χρόνια | 5,290 |
| Black-Gold | 349 | 4Τ, 1Κ | 20 | 5 | 163 | 2 χρόνια | 5,390 |
| GUERILLA 450 | |||||||
| Smoke Silver | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 184 | 2 χρόνια | 5,490 |
| Smoke Silver with TFT | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 184 | 2 χρόνια | 5,590 |
| Playa Black | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 184 | 2 χρόνια | 5,590 |
| Shadow Ash Green | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 184 | 2 χρόνια | 5,690 |
| Brava Blue | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 184 | 2 χρόνια | 5,690 |
| HIMALAYAN 450 | |||||||
| Kaza Brown | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 5,890 |
| Kamet White Tubeless | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 6,390 |
| Hanle Black Tubeless | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 6,390 |
| Mana Black | 452 | 4T, 1K | 39.5 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 6,590 |
| INTERCEPTOR 650 | |||||||
| Sunset Strip | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 7,190 |
| Mark II (διχρωμία) | 648 | 4T, 2K | 46.8 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 7,490 |
| SUPER METEOR 650 | |||||||
| Astral Black | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 7,690 |
| Interstellar Green | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 7,890 |
| Celestial Blue | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 241 | 2 χρόνια | 8,090 |
| SHOTGUN 650 | |||||||
| Sheet Metal Grey | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 240 | 2 χρόνια | 7,490 |
| Green Drill | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 240 | 2 χρόνια | 7,590 |
| Stencil White | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 240 | 2 χρόνια | 7,690 |
| BEAR 650 | |||||||
| Petrol Green | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 214 | 2 χρόνια | 7,490 |
| Broadwalk White | 648 | 4T, 2K | 46,4 | 6 | 214 | 2 χρόνια | 7,490 |
| Wild Honey | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 214 | 2 χρόνια | 7,590 |
| Golden Shadow | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 214 | 2 χρόνια | 7,690 |
| Two Four Nine | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 214 | 2 χρόνια | 7.790 |
| CLASSIC 650 | |||||||
| Vallam Red | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 243 | 2 χρόνια | 6,990 |
| Teal Green | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 243 | 2 χρόνια | 7,090 |
| Black Chrome | 648 | 4T, 2K | 46.4 | 6 | 243 | 2 χρόνια | 7,290 |
| Bruntingrhorpe Blue | 648 | 4T, 2K | 46,4 | 6 | 243 | 2 χρόνισ | 7,290 |
Τελευταία ενημέρωση: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025
Ο τιμοκατάλογος αυτός ισχύει από 17.11.2025 και καταργεί κάθε προηγούμενο.
Τιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου, Θέση Πέτα, Κερατέα 190 01
Τηλ: +30 22990 66138
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.










