Vespa
Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
Elettrica | |||||||
ELETTRICA FE | - | Ηλεκτρικός | 4.8 | Auto | 130 | 4 χρόνια | 6,390 |
ELETTRICA CBS 70 km/h | - | Ηλεκτρικός | 4.9 | Auto | 130 | 4 χρόνια | 6,990 |
50cc | |||||||
PRIMAVERA 50 - 25 km/h | 49 | 1K, 4T | 2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,490 |
PRIMAVERA 50 | 49 | 1Κ, 4Τ | 3.3 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,490 |
PRIMAVERA 50 RED - 25 km/h | 49 | 1K, 4T | 2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,590 |
PRIMAVERA 50 RED | 49 | 1Κ, 4Τ | 3.3 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,590 |
PRIMAVERA 50 S - 25 km/h | 49 | 1Κ, 4Τ | 2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,640 |
PRIMAVERA 50 S | 49 | 1Κ, 4Τ | 3.3 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,640 |
PRIMAVERA 50 TOURING - 25 km/h | 49 | 1Κ, 4Τ | 2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,690 |
PRIMAVERA 50 TOURING | 49 | 1Κ, 4Τ | 3.3 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,690 |
SPRINT 50 - 25 km/h | 49 | 1K, 4T | 2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,590 |
SPRINT 50 | 49 | 1K, 4T | 3.3 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,590 |
SPRINT 50 S - 25 km/h | 49 | 1K, 4T | 2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,690 |
SPRINT 50 S | 49 | 1K, 4T | 3.3 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,690 |
51cc - 125cc | |||||||
GTS 125 | 125 | 1Κ, 4Τ | 14 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 4,990 (προσφορά 4,490) |
GTS 125 SUPER | 125 | 1Κ, 4Τ | 14 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 5,090 (προσφορά 4,730) |
GTS 125 SUPER RACING SIXTIES | 125 | 1Κ, 4Τ | 14 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 5,290 (προσφορά 4,810) |
GTS 125 SUPERSPORT | 125 | 1Κ, 4Τ | 14 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 5,290 (προσφορά 5,070) |
GTS 125 SUPERTECH | 125 | 1Κ, 4Τ | 14 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 5,490 |
GTS 125 TOURING | 125 | 1Κ, 4Τ | 14 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 5,290 (προσφορά 4,970) |
PRIMAVERA 125 | 124 | 1Κ, 4Τ | 11 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4,490 (προσφορά 3,820) |
PRIMAVERA 125 RED | 124 | 1Κ, 4Τ | 11 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4,690 (προσφορά 4,020) |
PRIMAVERA 125 S | 124 | 1Κ, 4Τ | 11 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4,990 (προσφορά 4,220) |
PRIMAVERA 125 TOURING | 124 | 1Κ, 4Τ | 11 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4,790 (προσφορά 4.100) |
SPRINT 125 | 124 | 1Κ, 4Τ | 11 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4,690 |
SPRINT 125 S | 124 | 1Κ, 4Τ | 11 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 5,090 |
> 125cc | |||||||
PRIMAVERA 150 | 155 | 1Κ, 4Τ | 12.5 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4,590 (προσφορά 3,850) |
PRIMAVERA 150 RED | 155 | 1Κ, 4Τ | 12.5 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4,740 (προσφορά 4,000) |
PRIMAVERA 150 S | 155 | 1Κ, 4Τ | 12.5 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 5,090 (προσφορά 4.350) |
PRIMAVERA 150 TOURING | 155 | 1K, 4T | 12.5 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4,890 (προσφορά 4,270) |
SPRINT 150 S | 155 | 1Κ, 4Τ | 12.5 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 5,290 |
GTS 300 HPE | 278 | 1Κ, 4Τ | 23.8 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 5,290 (προσφορά 4,660) |
GTS 300 HPE SUPER | 278 | 1Κ, 4Τ | 23.8 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 5,390 (προσφορά 5,190) |
GTS 300 HPE SUPER RACING SIXTIES | 278 | 1Κ, 4Τ | 23.8 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 5,590 (προσφορά 5,390) |
GTS 300 HPE SUPERSPORT | 278 | 1K, 4T | 23.8 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 5,590 (προσφορά 5,340) |
GTS 300 HPE SUPERTECH | 278 | 1Κ, 4Τ | 23.8 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 5,790 (προσφορά 5,640) |
GTS 300 HPE TOURING | 278 | 1Κ, 4Τ | 23.8 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 5,590 (προσφορά 5,160) |
GTV 300 HPE SEI GIORNI ΙΙ | 278 | 1Κ, 4Τ | 23.8 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 5,990 (προσφορά 5,710) |
Επίσημη εγγύηση: 4 (2+2) χρόνια η Elettrica, και 2 χρόνια όλες οι άλλες (διατίθενται πακέτα επέκταση της εγγύησης για 2 ακόμα χρόνια)
Τελευταία ενημέρωση: AΠΡΙΛΙΟΣ 2022
- Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν έξοδα διαχείρισης 29.00 Ευρώ.
- Ο Τιμοκατάλογος αυτός ισχύει από 1.4.2022, καταργεί κάθε προηγούμενο και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
- Τα τέλη ταξινόμησης μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τις μεταβολές του κόστους των εισαγόμενων οχημάτων.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Υμηττού 259, Αθήνα
116 31
Τηλέφωνο: 21 0757 2100
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Piaggio Beverly 400 HPE (2021)
- Test Ride - Honda Forza 350 - BIKEIT.GR
- Test Ride - Royal Enfield Meteor 350
- Test Ride - BMW F900R 2020 - '21
- Test Ride - Yamaha Crypton S
- Test Ride - Thrust Motor Explorer 300
- Test Ride - Brixton Crossfire 500 X
- Test Ride - KTM 390 DUKE (2021)
- Test Ride - Suzuki Hayabusa 2021
Ετικέτες