Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
Elettrica | |||||||
ELETTRICA FE 45 km/h | - | Ηλεκτρικός | 4.8 | Auto | 130 | 4 χρόνια | 6,650 (με επιδότηση 5,350) |
ELETTRICA CBS 70 km/h | - | Ηλεκτρικός | 4.9 | Auto | 130 | 4 χρόνια | 7,250 (με επιδότηση 5,950) |
ELLETRICA RED 45 km/h | - | Ηλεκτρικός | 4.8 | Auto | 130 | 4 χρόνια | 6,850 (με επιδότηση 5,550) |
ELLETRICA CBS RED 70 km/h | - | Ηλεκτρικός | 4.9 | Auto | 130 | 4 χρόνια | 7,450 (με επιδότηση 6,150) |
50cc | |||||||
PRIMAVERA 50 - 25 km/h | 49 | 1K, 4T | 2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,650 |
PRIMAVERA 50 | 49 | 1Κ, 4Τ | 3.3 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,650 |
PRIMAVERA 50 PIC NIC | 49 | 1Κ, 4Τ | 3.3 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 4,390 |
PRIMAVERA 50 RED - 25 km/h | 49 | 1K, 4T | 2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,750 |
PRIMAVERA 50 RED | 49 | 1Κ, 4Τ | 3.3 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,750 |
PRIMAVERA 50 S - 25 km/h | 49 | 1Κ, 4Τ | 2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,800 |
PRIMAVERA 50 S | 49 | 1Κ, 4Τ | 3.3 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,800 |
PRIMAVERA 50 TOURING - 25 km/h | 49 | 1Κ, 4Τ | 2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,850 |
PRIMAVERA 50 TOURING | 49 | 1Κ, 4Τ | 3.3 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,850 |
SPRINT 50 - 25 km/h | 49 | 1K, 4T | 2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,750 |
SPRINT 50 | 49 | 1K, 4T | 3.3 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,750 |
SPRINT 50 S - 25 km/h | 49 | 1K, 4T | 2 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,850 |
SPRINT 50 S | 49 | 1K, 4T | 3.3 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 3,850 |
JUSTIN BIEBER x VESPA | 49 | 1K, 4T | 3 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 4,699 |
51cc - 125cc | |||||||
GTS 125 MY22 | 125 | 1Κ, 4Τ | 14 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 5,499 (προσφορά Accessories Pack) |
GTS 125 SUPER MY22 | 125 | 1Κ, 4Τ | 14 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 5,599 (προσφορά Accessories Pack) |
GTS 125 SUPERSPORT MY22 | 125 | 1Κ, 4Τ | 14 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 5,799 (προσφορά Accessories Pack) |
GTS 125 SUPERTECH MY22 | 125 | 1Κ, 4Τ | 14 | Auto | 147 | 2 χρόνια | 5,999 (προσφορά Accessories Pack) |
PRIMAVERA 125 | 124 | 1Κ, 4Τ | 11 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4,650 (προσφορά 4,150) |
PRIMAVERA 125 PIC NIC | 124 | 1K, 4T | 11 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 5,390 |
PRIMAVERA 125 RED | 124 | 1Κ, 4Τ | 11 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4,850 (προσφορά 4,350) |
PRIMAVERA 125 S | 124 | 1Κ, 4Τ | 11 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 5,150 (προσφορά 4,650) |
PRIMAVERA 125 TOURING | 124 | 1Κ, 4Τ | 11 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4,950 (προσφορά 4.450) |
SPRINT 125 | 124 | 1Κ, 4Τ | 11 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4,750 (προσφορά 4,250) |
SPRINT 125 S | 124 | 1Κ, 4Τ | 11 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 5,150 (προσφορά 4,650) |
JUSTIN BIEBER x VESPA | 124 | 1Κ, 4Τ | 11 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 6,199 |
> 125cc | |||||||
PRIMAVERA 150 | 155 | 1Κ, 4Τ | 12.5 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4,750 (προσφορά 4,250) |
PRIMAVERA 150 RED | 155 | 1Κ, 4Τ | 12.5 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 4,950 (προσφορά 4,450) |
PRIMAVERA 150 S | 155 | 1Κ, 4Τ | 12.5 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 5,250 (προσφορά 4.750) |
PRIMAVERA 150 TOURING | 155 | 1K, 4T | 12.5 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 5,050 (προσφορά 4,550) |
JUSTIN BIEBER x VESPA | 155 | 1κ, 4τ | 12.5 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 6,299 |
SPRINT 150 S | 155 | 1Κ, 4Τ | 12.5 | Auto | 126 | 2 χρόνια | 5,390 (προσφορά 4,890) |
GTS 300 HPE MY22 | 278 | 1Κ, 4Τ | 23.8 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 6,499 (προσφορά Accessories Pack) |
GTS 300 HPE SUPER MY22 | 278 | 1Κ, 4Τ | 23.8 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 6,599 (προσφορά Accessories Pack) |
GTS 300 HPE SUPERSPORT MY22 | 278 | 1K, 4T | 23.8 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 6,799 (προσφορά Accessories Pack) |
GTS 300 HPE SUPERTECH MY22 | 278 | 1Κ, 4Τ | 23.8 | Auto | 160 | 2 χρόνια | 6,999 (προσφορά Accessories Pack) |
Επίσημη εγγύηση: 4 (2+2) χρόνια η Elettrica, και 2 χρόνια όλες οι άλλες (διατίθενται πακέτα επέκταση της εγγύησης για 2 ακόμα χρόνια)
Τελευταία ενημέρωση: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
- Ο Τιμοκατάλογος αυτός ισχύει από 01.01.2023, καταργεί κάθε προηγούμενο και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
- Τα τέλη ταξινόμησης μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τις μεταβολές του κόστους των εισαγόμενων οχημάτων.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Οι τιμές αυτές έχουν υπολογιστεί με την επιδότηση - 30% και έως 1.300€ - του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2».
Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον επιδότησης 400€ σε περίπτωση απόσυρσης, 500€ σε περίπτωση ΑΜΕΑ
και 500€ για οικογένειες με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα.
Υμηττού 259, Αθήνα
116 31
Τηλέφωνο: 21 0757 2100