Ducati
Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Τιμή (ευρώ) |
SCRAMBLER | ||||||
Scrambler Icon - Red / Orange | 803 | 2Κ, 4Τ | 73 | 6 | 176.5 | 10.950 |
Scrambler Icon Dark - Matt Black | 803 | 2Κ, 4Τ | 73 | 6 | 176.5 | 10.400 |
Scrambler Nightshift - Aviator Grey | 803 | 2K, 4T | 73 | 6 | 176.5 | 12.550 |
Scrambler Urban Motard | 803 | 2Κ, 4Τ | 73 | 6 | 173 | 12.900 |
Scrambler Desert Sled - Sparkling Blue | 803 | 2Κ, 4Τ | 73 | 6 | 176,5 | 13.600 |
Scrambler 1100 - Dark PRO - Black | 1.079 | 2Κ, 4Τ | 86 | 6 | 189 | 15.600 |
Scrambler 1100 Tribute PRO - Ocra Yellow | 1.079 | 2Κ, 4Τ | 86 | 6 | 189 | 16.500 |
Scrambler 1100 Sport PRO - Matt Black | 1.079 | 2Κ, 4Τ | 86 | 6 | 189 | 18.200 |
MONSTER | ||||||
Monster 950 Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 111 | 6 | 166 | 13.750 |
Monster 950 Dark Stealth | 937 | 2Κ, 4Τ | 111 | 6 | 166 | 13.950 |
Monster 950 Aviator Grey | 937 | 2Κ, 4Τ | 111 | 6 | 166 | 13.950 |
Monster Plus - Red | 937 | 2K, 4T | 111 | 6 | 166 | 14.550 |
Monster Plus - Dark Stealth | 937 | 2K, 4T | 111 | 6 | 166 | 14.750 |
Monster Plus - Aviator Grey | 937 | 2K, 4T | 111 | 6 | 166 | 14.750 |
HYPERMOTARD | ||||||
Hypermotard 950 - Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 114 | 6 | 178 | 15.950 |
Hypermotard 950 RVE | 937 | 2K, 4T | 114 | 6 | 178 | 16.950 |
Hypermotard 950 SP | 937 | 2Κ, 4Τ | 114 | 6 | 178 | 20.600 |
DESERTX | ||||||
Νέα DesertX - Matt Star White Silk | 937 | 2K, 4T | 110 | 6 | 223 | 18.600 |
MULTISTRADA | ||||||
Νέα Multistrada V2 - Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 114 | 6 | 199 | 15.800 |
Νέα Multistrada V2 S- Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 114 | 6 | 202 | 18.700 |
Νέα Multistrada V2 - Grey | 937 | 2Κ, 4Τ | 114 | 6 | 202 | 18.900 |
Multistrada V4 - Red | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 215 | 21.300 |
Multistrada V4 S - Red | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 25.000 |
Multistrada V4 S - Aviator Grey | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 25.200 |
Multistrada V4 S - Iceberg White | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 25.200 |
Multistrada V4 S - Red + Spoked wheels | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 26.000 |
Multistrada V4 S - Aviator Grey + Spoked wheels | 1.158 | 4K, 4T | 170 | 6 | 218 | 26.200 |
Multistrada V4 S - Iceberg White + Spoked wheels | 1.158 | 4K, 4T | 170 | 6 | 218 | 26.200 |
Multistrada V4 S - Radar - Red | 1.158 | 4K, 4T | 170 | 6 | 218 | 25.800 |
Multistrada V4 S - Radar - Aviator Grey | 1.158 | 4K, 4T | 170 | 6 | 218 | 26.000 |
Multistrada V4 S - Radar - Red + Spoked Wheels | 1.158 | 4K, 4T | 170 | 6 | 218 | 26.800 |
Multistrada V4 S - Radar - Aviator Grey + Spoked Wheels | 1.158 | 4K, 4T | 170 | 6 | 218 | 27.000 |
Multistrada V4 S Travel & Radar - Red | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 27.500 |
Multistrada V4 S Travel & Radar - Aviator Grey | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 27.700 |
Multistrada V4 S Travel & Radar - Red + Spoked wheels | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 28.500 |
Multistrada V4 S Travel & Radar - Aviator Grey + Spoked wheels | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 28.700 |
Multistrada V4 S Full - Red | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 29.300 |
Multistrada V4 S Full - Aviator Grey | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 29.500 |
Multistrada V4 S Full - Red + Spoked wheels | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 218 | 30.300 |
Multistrada V4 S Sport - Full | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 217 | 29.800 |
Multistrada V4 S Sport - Full + Spoked wheels | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 217 | 30.800 |
Νέα Multistrada V4 Pikes Peak | 1.158 | 4Κ, 4Τ | 170 | 6 | 214 | 32.900 |
SUPERSPORT | ||||||
Supersport 950 - Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 110 | 6 | 184 | 17.300 |
Supersport 950 S - Red | 937 | 2Κ, 4Τ | 110 | 6 | 184 | 19.600 |
Supersport 950 S - White | 937 | 2Κ, 4Τ | 110 | 6 | 184 | 19.800 |
DIAVEL | ||||||
Diavel 1260 - Dark Stealth | 1.262 | 2Κ, 4Τ | 162 | 6 | 223 | 25.300 |
Diavel 1260 S - Dark Stealth | 1.262 | 2K, 4T | 162 | 6 | 220 | 28.800 |
Νέα Diavel 1260 S Βlack & Steel | 1.262 | 2Κ, 4Τ | 162 | 6 | 221 | 29.700 |
XDiavel Dark | 1.262 | 2Κ, 4Τ | 160 | 6 | 221 | 25.300 |
XDiavel S - Black | 1.262 | 2Κ, 4Τ | 160 | 6 | 223 | 29.800 |
STREETFIGHTER | ||||||
Νέα Streetfighter V2 - Red | 955 | 2K, 4T | 153 | 6 | 178 | 19.300 |
Streetfighter V4 - Red | 1.103 | 4K, 4T | 208 | 6 | 180 | 23.900 |
Streetfighter V4 S - Red | 1.103 | 4K, 4T | 208 | 6 | 178 | 27.700 |
Streetfighter V4 S - Dark Stealth | 1.103 | 4K, 4T | 208 | 6 | 178 | 27.900 |
Streetfighter V4 SP - Black Livery | 1.103 | 4K, 4T | 208 | 6 | 178 | 38.300 |
PANIGALE | ||||||
Panigale V2 - Red | 955 | 2Κ, 4Τ | 155 | 6 | 176 | 23.000 |
Panigale V2 - Star White Silk | 955 | 2Κ, 4Τ | 155 | 6 | 176 | 23.200 |
Νέα Panigale V2 Bayliss - Anniversary | 955 | 2Κ, 4Τ | 155 | 6 | 176 | 26.700 |
Νέα Panigale V4 - Red | 1.103 | 4Κ, 4Τ | 214 | 6 | 175 | 29.100 |
Νέα Panigale V4 S - Red | 1.103 | 4Κ, 4Τ | 214 | 6 | 174 | 35.700 |
Νέα Panigale V4 SP - Black livery | 1.103 | 4Κ, 4Τ | 214 | 6 | 173 | 46.000 |
Panigale V4 S - Red (MY 21) | 1.103 | 4K, 4T | 214 | 6 | 175 | 33.200 |
Superleggera V4 | 1.103 | 4K, 4T | 234 | 6 | 152.2 | 122.000 |
Σημείωση: Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα προετοιμασίας, μεταφοράς και τέλη κυκλοφορίας
Επίσημη εγγύηση: 4 χρόνια χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων
Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2022
Καλλιρρόης 9, Αθήνα 117 43
Τηλ: 21 0998 1199
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Piaggio Beverly 400 HPE (2021)
- Test Ride - Honda Forza 350 - BIKEIT.GR
- Test Ride - Royal Enfield Meteor 350
- Test Ride - BMW F900R 2020 - '21
- Test Ride - Yamaha Crypton S
- Test Ride - Thrust Motor Explorer 300
- Test Ride - Brixton Crossfire 500 X
- Test Ride - KTM 390 DUKE (2021)
- Test Ride - Suzuki Hayabusa 2021