Beta
Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
Mini Bikes | |||||||
Minicross Electric - 12’’ | - | Ηλ. | 0,75KW | 1 | 43 | Δ.Α. | 2100 |
Minitrial Electric - 16’’ | - | Ηλ. | 0,75KW | 1 | 24,5 | Δ.Α. | 2050 |
Minitrial Electric - 20’’ | - | Ηλ. | 0,75KW | 1 | 25,5 | Δ.Α. | 2100 |
Minitrial Electric XL - 20’’ | - | Ηλ. | 0,75KW | 1 | 25,5 | Δ.Α. | 3800 |
Enduro | |||||||
RR Enduro 2T 50 2021 | 49,7 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 85 | Δ.Α. | 3600 |
RR Enduro 2T 50 Sport 2021 | 49,7 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 85 | Δ.Α. | 4000 |
RR Enduro 2T 50 Racing 2021 | 49,7 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 85 | Δ.Α. | 4500 |
RR 4T 125 LC Enduro 2021 | 124,66 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 108 | Δ.Α. | 5450 |
X-Trainer 250 MY21 | 249 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 99 | Δ.Α. | 7200 |
X-Trainer 300 MY21 | 293,1 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 99 | Δ.Α. | 7580 |
RR 480 4T 2022 | 477,5 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 110 | Δ.Α. | 10200 |
RR 430 4T 2022 | 430,9 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 110 | Δ.Α. | 10200 |
RR 390 4Τ 2022 | 385,6 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 109 | Δ.Α. | 10150 |
RR 350 4T 2022 | 349,1 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 109 | Δ.Α. | 10100 |
RR 300 2T 2022 | 293,1 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 104 | Δ.Α. | 9550 |
RR 250 2T 2022 | 249 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 104 | Δ.Α. | 9000 |
RR 200 2T 2022 | 190,2 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 97,5 | Δ.Α. | 8550 |
RR 125 2T 2022 | 124,8 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 94,5 | Δ.Α. | 8200 |
RR 480 4Τ RACING 2022 | 477,5 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 110 | Δ.Α. | 10900 |
RR 430 4Τ RACING 2022 | 430,9 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 110 | Δ.Α. | 10850 |
RR 390 4T RACING 2022 | 385,6 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 107.5 | Δ.Α. | 10800 |
RR 350 4T RACING 2022 | 349,1 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 109 | Δ.Α. | 10800 |
RR 300 2T RACING 2022 | 293,1 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 104 | Δ.Α. | 10300 |
RR 250 2T RACING 2022 | 249 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 104 | Δ.Α. | 9700 |
RR 200 2T RACING 2022 | 190,2 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 97,5 | Δ.Α. | 9200 |
RR 125 2T RACING 2022 | 124,8 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 94,5 | Δ.Α. | 8900 |
ALP | |||||||
Alp 200 | 293,1 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 99 | Δ.Α. | 5500 |
Trial | |||||||
Evo 80 Junior - MY20 | 79,6 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 4000 |
Evo 80 Senior - MY20 | 79,6 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 4150 |
Evo 125 - MY21 | 124 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 6650 |
Evo 250 - MY21 | 249,7 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 7250 |
Evo 300 / EVO 300 SS - MY21 | 296,4 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 7850 |
Evo 300 4T – 2021 | 297,3 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 9200 |
Evo 125 2T Factory - MY21 | 124,8 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 7550 |
Evo 250 2T Factory - MY21 | 249,7 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 7700 |
Evo 300 2T Factory - MY21 | 296,5 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 8350 |
Evo 300 4T Factory - MY21 | 296,5 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | - | Δ.Α. | 9900 |
Motard | |||||||
RR Motard 2T 50 | 49,7 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 85 | Δ.Α. | 3600 |
RR Motard 2T 50 Sport | 49,7 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 85 | Δ.Α. | 3750 |
RR Motard 2T 50 Track | 49,7 | 1K, 2T | Δ.Α. | 6 | 85 | Δ.Α. | 4100 |
RR 125 LC 4T Motard MY19 | 124,66 | 1K, 4T | Δ.Α. | 6 | 108 | Δ.Α. | 5500 |
Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2022
Δημητρακοπούλου 32,
Αθήνα
117 42
Τηλέφωνο: 21 0921 1877
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Piaggio Beverly 400 HPE (2021)
- Test Ride - Honda Forza 350 - BIKEIT.GR
- Test Ride - Royal Enfield Meteor 350
- Test Ride - BMW F900R 2020 - '21
- Test Ride - Yamaha Crypton S
- Test Ride - Thrust Motor Explorer 300
- Test Ride - Brixton Crossfire 500 X
- Test Ride - KTM 390 DUKE (2021)
- Test Ride - Suzuki Hayabusa 2021