Beta

Μοντέλο Κυβισμός Κινητήρας Ισχύς Σχέσεις Βάρος Εγγύηση Τιμή (ευρώ)
Mini Bikes              
Minicross Electric - 12’’ Li-Ion - Ηλ. 0,75KW 1 43 Δ.Α. 2300
Minitrial Electric - 16’’ - Ηλ. 0,75KW 1 24,5 Δ.Α. 2250
Minitrial Electric - 20’’ - Ηλ. 0,75KW 1 25,5 Δ.Α. 2300
Minitrial Electric XL - 20’’ - Ηλ. 0,75KW 1 25,5 Δ.Α. 3900
Enduro              
RR 2T 50 Enduro  49,7 1K, 2T Δ.Α. 6 85 Δ.Α. 3800
RR 2T 50 Sport Enduro 49,7 1K, 2T Δ.Α. 6 85 Δ.Α. 4200
RR 2T 50 Racing 49,7 1K, 2T Δ.Α. 6 85 Δ.Α. 4900
RR 4T 125 T 124,66 1K, 4T Δ.Α. 6 108 Δ.Α. 5300
RR 4T 125 T - X Special Edition 124,66 1K, 4T Δ.Α. 6 108 Δ.Α. 5300
RR 4T 125 R 124,66 1K, 4T Δ.Α. 6 108 Δ.Α. 5800
X-Trainer 250 MY25 249 1K, 2T Δ.Α. 6 99 Δ.Α. 7950
X-Trainer 300 MY25 293,1 1K, 2T Δ.Α. 6 99 Δ.Α. 8350
RR X-PRO 480 4T MY26 477,5 1K, 4T Δ.Α. 6 110 Δ.Α. 11300
RR X-PRO 430 4T MY26 430,9 1K, 4T Δ.Α. 6 110 Δ.Α. 11200
RR X-PRO 390 4T MY26 385,6 1K, 4T Δ.Α. 6 109 Δ.Α. 11050
RR X-PRO 350 4T MY26 349,1 1K, 4T Δ.Α. 6 109 Δ.Α. 10950
RR X-PRO 300 2T MY26 293,1 1K, 2T Δ.Α. 6 104 Δ.Α. 10400
RR X-PRO 250 2T MY26 249 1K, 2T Δ.Α. 6 104 Δ.Α. 9600
RR X-PRO 200 2T MY26 190,2 1K, 2T Δ.Α. 6 97,5 Δ.Α. 9300
RR X-PRO 125 2T MY26 124,8 1K, 2T Δ.Α. 6 94,5 Δ.Α. 8900
RR RACE 480 4Τ MY25 477,5 1K, 4T Δ.Α. 6 110 Δ.Α. 12200
RR RACE 430 4Τ MY25 430,9 1K, 4T Δ.Α. 6 110 Δ.Α. 12000
RR RACE 390 4Τ MY25 385,6 1K, 4T Δ.Α. 6 107.5 Δ.Α. 12000
RR RACE 350 4Τ MY25 349,1 1K, 4T Δ.Α. 6 109 Δ.Α. 11900
RR RACE 300 2Τ MY25 293,1 1K, 2T Δ.Α. 6 104 Δ.Α. 11400
RR RACE 250 2Τ MY25 249 1K, 2T Δ.Α. 6 104 Δ.Α. 10650
RR RACE 200 2Τ MY25 190,2 1K, 2T Δ.Α. 6 97,5 Δ.Α. 10200
RR RACE 125 2Τ MY25 124,8 1K, 2T Δ.Α. 6 94,5 Δ.Α. 9700
Motocross              
RX 300 2T 2024 293,1 1K, 2T Δ.Α. 6 100 Δ.Α. 10500
RX 450 4T 2024 449,3 1Κ, 4Τ Δ.Α. 6 104,5 Δ.Α. 11500
ALP              
Alp 4.0 MY24 348 1Κ, 4Τ Δ.Α. 6 140 Δ.Α. 6950
ALP X MY24 348 1Κ, 4Τ Δ.Α. 6 142 Δ.Α. 6950
Trial              
Evo 80 Junior MY25 79,6 1K, 2T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 4750
Evo 80 Senior MY25 79,6 1K, 2T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 4900
Evo 125 MY25 124 1K, 2T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 7900
Evo 250 MY25 249,7 1K, 2T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 8500
Evo 300 / EVO 300 SS 296,4 1K, 2T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 9200
Evo 300 4T MY24 297,3 1K, 4T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 10500
Evo 125 2T Factory 124,8 1K, 2T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 7900
Evo 250 2T Factory 249,7 1K, 2T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 8050
Evo 300 2T Factory 296,5 1K, 2T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 8800
Evo 300 4T Factory 296,5 1K, 2T Δ.Α. 6 - Δ.Α. 10230
Motard              
RR Motard 2T 50 49,7 1K, 2T Δ.Α. 6 85 Δ.Α. 3800
RR Motard 2T 50 49,7 1K, 2T Δ.Α. 6 85 Δ.Α. 3800
RR Motard 2T 50 Sport 49,7 1K, 2T Δ.Α. 6 85 Δ.Α. 3900
RR Motard 2T 50 Track 49,7 1K, 2T Δ.Α. 6 85 Δ.Α. 4200
RR Motard 125 T 124,66 1K, 4T Δ.Α. 6 108 Δ.Α. 5300
RR Motard 125 T - X Special Edition 124,66 1K, 4T Δ.Α. 6 108 Δ.Α. 5300
RR Motard 125 R 124,66 1K, 4T Δ.Α. 6 108 Δ.Α. 5800

Τελευταία ενημέρωση: ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

The FuoriStrada Co.

Δημητρακοπούλου 32
Αθήνα 117 42
Τηλέφωνο: 21 0921 1877

Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ