Πρώτη ήταν η Honda με 3.389 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 20%.
Δεύτερη ήταν η SYM με 3.180 ταξινομήσεις και 18,80% και τρίτη η Piaggio με 2.682 ταξινομήσεις και 15,90%.
Δείτε παρακάτω το TOP-30 των εταιρειών για το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2021.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΓΟΡΑΣ |
| 1 | HONDA | 3389 | 20,00% |
| 2 | SYM | 3180 | 18,80% |
| 3 | PIAGGIO | 2682 | 15,90% |
| 4 | YAMAHA | 2056 | 12,20% |
| 5 | DAYTONA | 1866 | 11,00% |
| 6 | KYMCO | 1102 | 6,50% |
| 7 | BMW | 376 | 2,20% |
| 8 | VESPA | 265 | 1,60% |
| 9 | CF MOTO | 230 | 1,40% |
| 10 | KEEWAY | 186 | 1,10% |
| KTM | 186 | 1,10% | |
| 11 | SUZUKI | 148 | 0,90% |
| 12 | BENELLI | 124 | 0,70% |
| 13 | GEMINI | 99 | 0,60% |
| 14 | VOGE | 92 | 0,50% |
| 15 | PEUGEOT | 79 | 0,50% |
| 16 | TRIUMPH | 73 | 0,40% |
| 17 | KAWASAKI | 66 | 0,40% |
| 18 | HUSQVARNA | 60 | 0,40% |
| DUCATI | 60 | 0,40% | |
| 19 | NIU/NUUV | 35 | 0,20% |
| 20 | BETA | 34 | 0,20% |
| 21 | ASUS | 31 | 0,20% |
| GOLDEN LION | 31 | 0,20% | |
| 22 | CF MOTO/GOES | 29 | 0,20% |
| BRIXTON | 29 | 0,20% | |
| 23 | JIANGSU XINRI | 28 | 0,20% |
| 24 | JIAYUAN | 24 | 0,10% |
| 25 | JIANGSU LINZHISHA | 23 | 0,10% |
| 26 | ZHEJIANG SHANQI | 19 | 0,10% |
| SHENG WO NEW EN | 19 | 0,10% | |
| SKYTEAM | 19 | 0,10% | |
| 27 | APRILIA | 18 | 0,10% |
| OTHERS* | 262 | 1,50% |
*OTHERS: Brands with market penetration less than 0,1%
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ










