Ακολουθεί και εδώ η Honda με 1.546 ταξινομήσεις και ποσοστό 19,85% ενώ η Daytona συμπληρώνει το άτυπο βάθρο με 834 ταξινομήσεις και 10,71%. Δείτε αναλυτικά τις ταξινομήσεις των εταιριών για τον Ιούνιο του 2022:
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | SYM | 2106 | 27,04% |
| 2 | HONDA | 1546 | 19,85% |
| 3 | DAYTONA | 834 | 10,71% |
| 4 | PIAGGIO | 819 | 10,51% |
| 5 | YAMAHA | 678 | 8,70% |
| 6 | KYMCO | 404 | 5,19% |
| 7 | CFMOTO | 276 | 3,54% |
| 8 | VESPA | 175 | 2,25% |
| 9 | BMW | 120 | 1,54% |
| 10 | APRILIA | 93 | 1,19% |
| 11 | VOGE | 90 | 1,16% |
| 12 | BENELLI | 64 | 0,82% |
| 13 | KEEWAY | 43 | 0,55% |
| 14 | THRUST MOTOR | 40 | 0,51% |
| 15 | SEGWAY | 38 | 0,49% |
| 16 | SUZUKI | 32 | 0,41% |
| 17 | KTM | 27 | 0,35% |
| 18 | TRIUMPH | 27 | 0,35% |
| 19 | MALAGUTI | 23 | 0,30% |
| 20 | ROYAL ENFIELD | 23 | 0,30% |
| 21 | BRIXTON | 22 | 0,28% |
| 22 | POLARIS | 21 | 0,27% |
| 23 | SUNRA | 19 | 0,24% |
| 24 | JIAYUAN | 19 | 0,24% |
| 25 | DUCATI | 17 | 0,22% |
| 26 | EFUN/ZAP | 15 | 0,19% |
| 27 | HUSQVARNA | 14 | 0,18% |
| 28 | ZHONGNENG | 14 | 0,18% |
| 29 | MOTO GUZZI | 9 | 0,12% |
| 30 | BAJAJ | 7 | 0,09% |
| 31 | BETA | 6 | 0,08% |
| OTHERS* | 168 | 2,16% | |
| TOTAL | 7.789 | ||
| 2021 | 5.701 | ||
| %J22/J21 | 36,63% |










