Η Honda ήταν η εταιρεία που έκανε την έκπληξη τον Μάρτιο του 2021, καθώς για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες, έγινε η εταιρεία που αντικατέστησε τη SYM στην πρώτη θέση, με 717 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 22,30%.
Δεύτερη ήταν η SYM με 550 ταξινομήσεις και 17.10%, και τρίτη η Piaggio με 532 ταξινομήσεις και 16,60%.
Δείτε παρακάτω το TOP-30 των εταιρειών της ελληνικής αγοράς για τον 3ο μήνα του έτους.
| ΘΕΣΗ | ΜΑΡΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | HONDA | 717 | 22,30% |
| 2 | SYM | 550 | 17,10% |
| 3 | PIAGGIO | 532 | 16,60% |
| 4 | YAMAHA | 446 | 13,90% |
| 5 | DAYTONA | 266 | 8,30% |
| 6 | KYMCO | 208 | 6,50% |
| 7 | BMW | 82 | 2,60% |
| 8 | CF MOTO | 52 | 1,60% |
| 9 | VESPA | 39 | 1,20% |
| 10 | KEEWAY | 33 | 1,00% |
| 11 | OTHERS* | 31 | 1,00% |
| 12 | KTM | 29 | 0,90% |
| 13 | SUZUKI | 27 | 0,80% |
| 14 | NIU/NUUV | 19 | 0,60% |
| 15 | BENELLI | 18 | 0,60% |
| 16 | GEMINI | 17 | 0,50% |
| 17 | TRIUMPH | 15 | 0,50% |
| PEUGEOT | 15 | 0,50% | |
| 18 | DUCATI | 13 | 0,40% |
| 19 | HUSQVARNA | 12 | 0,40% |
| 20 | VOGE | 11 | 0,30% |
| ASUS | 11 | 0,30% | |
| 21 | KAWASAKI | 9 | 0,30% |
| GOLDEN LION | 9 | 0,30% | |
| 22 | JIANGSU LINZHISHANYAN | 8 | 0,20% |
| 23 | BETA | 6 | 0,20% |
| JIANGSU XINRI | 6 | 0,20% | |
| BRIXTON | 6 | 0,20% | |
| APRILIA | 6 | 0,20% | |
| 24 | CF MOTO/GOES | 5 | 0,20% |
| 25 | ZHEJIANG SHANQI | 4 | 0,10% |
| SKYTEAM | 4 | 0,10% | |
| 26 | JIAYUAN | 3 | 0,10% |
| 27 | HARLEY DAVIDSON | 1 | 0,00% |
| INDIAN MOTORCYCLE | 1 | 0,00% | |
| TOTAL/ ΣΥΝΟΛΟ | 3.211 | ||
| 2020 | 1.548 | ||
| % D21/20 | 107,40% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ










