Στις ταξινομήσεις 9μήνου, όσον αφορά τα ηλεκτρικά μοντέλα, το Sunra Robo-S παίρνει τα σκήπτρα, έχοντας καταγράψει 49 ταξινομήσεις. Σε μία κατηγορία με έντονο ανταγωνισμό κομμάτι-κομμάτι, το Robo-S ακολουθείται από το Daytona Iris, με 46 ταξινομήσεις, ενώ την 3η θέση μοιράζονται τα Super Soco CPX και EFUN Pusa, με 44 ταξινομήσεις.
Δείτε αναλυτικά την ανάλογη λίστα, παρακάτω. (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Το bikeit.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις)
| ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
| 1 | SUNRA | ROBOS-S | 49 |
| 2 | DAYTONA | IRIS | 46 |
| 3 | SUPER SOCO | CPA/CPX | 44 |
| EFUN/ZAP | PUSA | 44 | |
| 4 | DAYTONA | BRAVO | 37 |
| BMW | CE04 | 37 | |
| 5 | DAYTONA | E-VIBALL | 34 |
| 6 | DAYTONA | F5 | 33 |
| 7 | JNEN, JUNENG | CAPPUCINO | 31 |
| 8 | PIAGGIO | PIAGGIO 1 | 28 |
| 9 | EFUN/ZAP | TIGER | 26 |
| 10 | CFMOTO | ZEEHO | 24 |
| 11 | EFUN/ZAP | PUMA | 23 |
| 12 | GOLDEN LION | EV4000W | 22 |
| 13 | HORWIN | SK3 | 21 |
| 14 | SILENCE | SEAT MO ESCOOTER 125 HS-CONNECTED | 17 |
| 15 | NIU | Nqi GTs | 16 |
| 16 | SILENCE | S01 HS | 13 |
| 17 | ECOOTER | E3 | 12 |
| 18 | LVNENG | LX06MAX | 11 |
| EFUN/ZAP | LIPO | 11 | |
| YADEA | Y1S | 11 | |
| 19 | BMW | CE04 | 10 |
| VESPA | ELETTRICA | 10 | |
| GOLDEN LION | EC7000 | 10 | |
| 20 | GOLDEN LION | EV3000 | 8 |
| SUPER SOCO | TS HUNTER | 8 | |
| SUPER SOCO | TC MAX | 8 | |
| ZERO MOTORCYCLES | DSR | 8 | |
| FENGCHENG | SE, SPIMRI | 8 | |
| HORWIN | EK3 | 7 | |
| GOLDEN LION | JS2A-2 | 7 | |
| NIU | MQI GT | 7 | |
| LVNENG | NCE S, NCE D | 6 | |
| DAYTONA | F8 DELIROAD | 5 | |
| EFUN/ZAP | PULSE, ERIDER,TRINITY | 4 | |
| SUPER SOCO | TC WANDERER | 4 | |
| ECOOTER | E2 MAX | 3 | |
| TINBOT | E-SUM | 3 | |
| TISTO | SUNSHINE 6.0 | 3 | |
| DOOHAN | DH01-30, ITANKE | 3 | |
| YADEA | G5S | 3 | |
| JNEN, JUNENG | A6, JN3000DT-8A | 3 | |
| OPAI | JCH, EM-JCH, TIGER, FOBERRIA | 3 | |
| LVNENG | LX08 | 3 | |
| TINBOT | RS1 | 2 | |
| TROMOX | UKKO S | 2 | |
| JCADI | ALEX STORM | 2 | |
| RAY ELECTRIC MOTORS | RAY 7. 7 | 2 | |
| YASAN MOTOR | BUMBLEEBEE | 2 | |
| POLARIS | RANGER EV E | 2 | |
| SILENCE | S02 STANDARD | 2 | |
| E-BROH | BRAVO GLE | 2 | |
| GOLDEN LION | JS2A | 2 | |
| ECOOTER | E5 | 2 | |
| GOLDEN LION | JS2A-2 | 2 | |
| FELO | FW06 | 2 | |
| SURRON | STORM BEE | 1 | |
| PILOTCAR | PC4-SL | 1 | |
| ZERO MOTORCYCLES | SR/F PREMIUM | 1 | |
| ZERO MOTORCYCLES | FXS | 1 | |
| NIU | MGT PRO | 1 | |
| ALRENDO | TS BRAVO , TS BRAVO L | 1 | |
| WOW! | MODEL 6 | 1 | |
| LUQI | HL5.0S | 1 | |
| DAYTONA | MASTER 125E | 1 | |
| E TUK FACTORY | ETUK, CLASSIC, PASSENGER, LIMO | 1 | |
| HORWIN | CR6 | 1 | |
| DMEMOTO, ELYX SMART | DME3000-A,DME3000-B | 1 | |
| PURSANG | E-TRACK | 1 | |
| SILENCE | SEAT MO ESCOOTER 125 BASIC | 1 | |
| JNEN, JUNENG | CAPUCCINO | 1 | |
| CFMOTO | PAPIO NOVA | 1 | |
| GOLDEN LION | JS2A, JS2A-2, TORO | 1 | |
| CAKE | OSA | 1 | |
| DAYI MOTOR | E-ODIN | 1 | |
| YADEA | C1S PRO | 1 |










