Με βάση τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, τόσο για τον Μάιο όσο και για το πρώτο 5μηνο του έτους, η SYM είναι η εταιρεία που πέτυχε τις περισσότερες ταξινομήσεις για τον 5ο μήνα του έτους, ενώ έχει δεσμεύσει την κορυφή και για το 5μηνο.
Πιο συγκεκριμένα, για τον Μάιο η SYM πέτυχε 2.202 ταξινομήσεις, δεσμεύοντας μερίδιο 27,98% επί της αγοράς, ακολουθούμενη από την Honda (1.516 ταξινομήσεις και μερίδιο 19,26%) και την Piaggio (907 ταξινομήσεις και μερίδιο 11,52%).
Όσον αφορά το 5μηνο, και πάλι η SYM βρίσκεται στην κορυφή, έχοντας καταγράψει 6.246 ταξινομήσεις και δεσμεύοντας μερίδιο αγοράς 24.68%. Στην δεύτερη θέση, η Honda, με 5.956 ταξινομήσεις και μερίδιο 23,53%, στην τρίτη θέση η Piaggio, με 2.916 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 11,52%.
Δείτε αναλυτικά τους πίνακες, παρακάτω.
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – To bikeit.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
| ΜΑΡΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ |
| SYM | 2202 | 27,98% |
| HONDA | 1516 | 19,26% |
| PIAGGIO | 907 | 11,52% |
| YAMAHA | 655 | 8,32% |
| DAYTONA | 554 | 7,04% |
| CFMOTO | 416 | 5,29% |
| KYMCO | 333 | 4,23% |
| BMW | 131 | 1,66% |
| VOGE | 121 | 1,54% |
| VESPA | 107 | 1,36% |
| BENELLI | 105 | 1,33% |
| THRUST | 74 | 0,94% |
| APRILIA | 71 | 0,90% |
| SUZUKI | 70 | 0,89% |
| KEEWAY | 57 | 0,72% |
| ROYAL ENFIELD | 51 | 0,65% |
| KTM | 42 | 0,53% |
| MALAGUTI | 28 | 0,36% |
| RENLI | 25 | 0,32% |
| TRIUMPH | 23 | 0,29% |
| DUCATI | 23 | 0,29% |
| SEGWAY | 22 | 0,28% |
| KAWASAKI | 21 | 0,27% |
| POLARIS | 20 | 0,25% |
| EFUN/ZAP | 17 | 0,22% |
| JIAYUAN | 16 | 0,20% |
| QJMOTOR | 14 | 0,18% |
| FANGPOWER | 14 | 0,18% |
| BETA | 13 | 0,17% |
| BRIXTON | 13 | 0,17% |
| HUSQVARNA | 11 | 0,14% |
| MOTO GUZZI | 9 | 0,11% |
| SUPER SOCO | 6 | 0,08% |
| ZHIDOU | 4 | 0,05% |
| GPX | 2 | 0,03% |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 5ΜΗΝΟΥ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
| ΜΑΡΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ |
| SYM | 6246 | 24,68% |
| HONDA | 5956 | 23,53% |
| PIAGGIO | 2916 | 11,52% |
| YAMAHA | 2299 | 9,08% |
| DAYTONA | 2069 | 8,18% |
| CFMOTO | 1001 | 3,96% |
| KYMCO | 872 | 3,45% |
| BMW | 476 | 1,88% |
| VESPA | 350 | 1,38% |
| VOGE | 347 | 1,37% |
| BENELLI | 290 | 1,15% |
| APRILIA | 253 | 1,00% |
| KEEWAY | 199 | 0,79% |
| THRUST | 190 | 0,75% |
| SUZUKI | 152 | 0,60% |
| ROYAL ENFIELD | 131 | 0,52% |
| KTM | 127 | 0,50% |
| MALAGUTI | 98 | 0,39% |
| TRIUMPH | 94 | 0,37% |
| DUCATI | 85 | 0,34% |
| EFUN/ZAP | 73 | 0,29% |
| BETA | 69 | 0,27% |
| BRIXTON | 59 | 0,23% |
| JIAYUAN | 54 | 0,21% |
| POLARIS | 54 | 0,21% |
| SEGWAY | 50 | 0,20% |
| KAWASAKI | 49 | 0,19% |
| HUSQVARNA | 46 | 0,18% |
| ZHIDOU | 43 | 0,17% |
| MOTO GUZZI | 42 | 0,17% |
| QJMOTOR | 38 | 0,15% |
| GPX | 32 | 0,13% |
| FANGPOWER | 31 | 0,12% |
| RENLI | 27 | 0,11% |
| SUPER SOCO | 27 | 0,11% |










