Μετά την ανακοίνωση των τιμών για τα μοντέλα του 2017, η Kawasaki παρουσίασε τον πλήρη τιμοκατάλογο της εταιρείας για όλα τα μοντέλα της φίρμας στην Ελλάδα.
Στον νέο τιμοκατάλογο βλέπουμε και τα Euro 3 μοντέλα της εταιρείας (παπιά και μοτοσυκλέτες), τα οποία όμως διατίθεται σε ειδική προσφορά, για περιορισμένο αριθμό δικύκλων.
Δείτε ΕΔΩ το άρθρο του Bikeit.gr για τα νέα μοντέλα 2017.
Παρακάτω ακολουθεί ο επίσημος τιμοκατάλογος για την πλήρη γκάμα της Kawasaki.
| Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2017 | |||||||
| Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
| Sport /touring | |||||||
| ZZR 1400 ABS | 1441 | 4T, 4K | 210 | 6 | 215 | 2 χρόνια | 17990 |
| ZZR 1400 ABS Performance Sport Ohlins & Akrapovic | 1441 | 4T, 4K | 210 | 6 | 215 | 2 χρόνια | 21990 |
| GTR 1400 ABS | 1352 | 4T, 4K | 160 | 6 | 279 | 2 χρόνια | 18990 |
| Z 1000 SX ABS New | 1043 | 4T, 4K | 142 | 6 | 2 χρόνια | 14890 | |
| Cruiser | |||||||
| Vulcan 650 S ABS Special Edition | 649 | 4T, 2K | 61 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 8490 |
| Vulcan 650 S ABS Café New | 649 | 4T, 2K | 61 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 8690 |
| Vulcan 650 S ABS | 649 | 4T, 2K | 61 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 8.290 |
| Vulcan 650 S 2016 ABS | 649 | 4T, 2K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 7990 |
| Vulcan 650 S 2015 ABS special edition | 649 | 4T, 2K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 8290 |
| Supersport | |||||||
| Ninja H2R | 998 | 4T, 4K | 326 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 61950 |
| Ninja H2 Carbon NEW | 998 | 4Τ, 4Κ | 210 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 36950 |
| Ninja Η2 | 998 | 4T, 4K | 210 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 31950 |
| ΖΧ-10R Ninja ABS NEW | 998 | 4T, 4K | 210 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 19190 |
| ΖΧ-10R Ninja ABS KRT REPLICA NEW | 998 | 4T, 4K | 210 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 19890 |
| Ninja ZX 10RR ΝΕW | 998 | 4Τ, 4Κ | 210 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 22.890 |
| Ninja 650 ABS NEW | 649 | 4Τ, 2Κ | 68 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 7.890 |
| Ninja 650 ABS KRT Edition NEW | 649 | 4Τ, 2Κ | 68 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 8.090 |
| Ninja ZX 300 ABS | 296 | 4T, 2K | 39 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 5890 |
| ZX-300 NINJA KRT Edition | 296 | 4T, 2K | 39 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 6090 |
| Ninja 250 SL (*) | 249 | 4T, 2K | 28 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 3990 |
| Ninja 250 SL WSB (*) | 249 | 4T, 2K | 28 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 4190 |
| Street / naked | |||||||
| Z 1000 ABS | 1043 | 4T, 4K | 142 | 6 | 221 | 2 χρόνια | 13890 |
| Z 1000 R ABS ΝΕW | 1043 | 4T, 4K | 142 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 15690 |
| Z 900 ABS NEW | 948 | 4T, 4K | 125 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 9890 |
| Z 800 ABS SUGOMI | 806 | 4T, 4K | 113 | 6 | 198 | 2 χρόνια | 9990 |
| Z 650 ABS NEW | 649 | 4T, 2K | 68 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 7290 |
| Z 300 ABS (*) | 296 | 4T, 2K | 39 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 5190 |
| Z 250 SL (*) | 249 | 4T, 2K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 3890 |
| Adventure / on-off | |||||||
| VERSYS 1000 ABS-TKRC | 1043 | 4T, 4K | 120 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 14290 |
| VERSYS 650 ABS | 649 | 4T, 2K | 69 | 6 | 181 | 2 χρόνια | 8690 |
| VERSYS 300-Χ ABS ΝΕW | 296 | 4T, 2K | 40 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 5990 |
| KLX 250S | 249 | 4T, 1K | 22 | 6 | 138 | 2 χρόνια | 5290 |
| KLX 150S (*) | 144 | 4T, 1K | 12 | 5 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 3190 |
| D-TRACKER 150 (*) | 144 | 4T, 1K | 12 | 5 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 3190 |
| Motocross | |||||||
| KX 450 FF | 449 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | Δ.Α. | 8645 |
| KX 250 FF | 249 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | Δ.Α. | 7945 |
| KX 85 DF Big Wheel | 84 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | Δ.Α. | 4790 |
| KX 65 AF | 64 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | Δ.Α. | 3490 |
| Scooters | |||||||
| J 300 i ABS 2017 | 299 | 4T, 1K | Δ.Α. | CVT | Δ.Α. | 2 χρόνια | 5695 |
| J300 i Special Edition 2016 | 299 | 4T, 1K | Δ.Α. | CVT | Δ.Α. | 2 χρόνια | 5495 |
| J300 i Special Edition 2017 | 299 | 4T, 1K | Δ.Α. | CVT | Δ.Α. | 2 χρόνια | 5795 |
| Παπιά | |||||||
| ATHLETE 125 (*) | 125 | 4T, 1K | 10 | 4 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 1895 |
| ATHLETE 125 S (*) | 125 | 4T, 1K | 10 | 4 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 1995 |
| JOY-R 125* | 124 | 4T, 1K | 10 | 4 | 96 | 2 χρόνια | 1765 |
| * Σε περιορισμένο αριθμ | |||||||










