Πιο αναλυτικά, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να μπουν με τους κωδικούς τους εδώ και να κατεβάσουν τα σχετικά ειδοποιητήρια, με την προθεσμία πληρωμής να λήγει στις 31.12.25. Ως προς τα κόστη, τα ποσά παραμένουν σταθερά στην πλατφόρμα myCAR, χωρίς αυξήσεις, ενώ τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν να τα πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως και 100% του ποσού.
Τα πρόστιμα για την καθυστερημένη πληρωμή είναι κλιμακωτά: 25% επί του ποσού αν τα τέλη πληρωθούν εντός Ιανουαρίου, 50% αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο και 100% από την 1η Μαρτίου και μετά. Εντωμεταξύ, η απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει 204 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα φέρνει προβλήματα κυρίως σε κατοίκους της επαρχίας μεγαλύτερης ηλικίας όπου για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν την λύση των ΕΛΤΑ.
Όλα τα παραπάνω δίχως το ενδεχόμενο παράτησης αποπληρωμής στον ορίζοντα.
Τέλος, βάσει κυβικών τα τέλη διαμορφώνονται ως εξής:
| Ταξινόμηση 1.11.2010 - 31.12.2020 | ||
| Εκπομπές CO2 (g/km) | Κόστος (€/γραμ.) | |
| από | έως | |
| 0 | 90 | 0 |
| 91 | 100 | 0,90 |
| 101 | 120 | 0,98 |
| 121 | 140 | 1,20 |
| 141 | 160 | 1,85 |
| 161 | 180 | 2,45 |
| 181 | 200 | 2,78 |
| 201 | 250 | 3,05 |
| 251 | και άνω | 3,72 |
| Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα | ||
| Εκπομπές CO2 (g/km) | Κόστος (€/γραμ.) | |
| από | έως | |
| 0 | 122 | 0 |
| 123 | 139 | 0,64 |
| 140 | 166 | 0,70 |
| 167 | 208 | 0,85 |
| 209 | 224 | 1,87 |
| 225 | 240 | 2,20 |
| 241 | 260 | 2,50 |
| 261 | 280 | 2,70 |
| 281 | και άνω | 2,85 |
Και βάσει κυβικών:
| Ταξινόμηση έως 31.12.2000 | ||
| Κυβισμός (cc) | Κόστος (€) | |
| από | έως | |
| 0 | 300 | 22 |
| 301 | 785 | 55 |
| 786 | 1071 | 120 |
| 1072 | 1357 | 135 |
| 1358 | 1548 | 225 |
| 1549 | 1738 | 250 |
| 1739 | 1928 | 280 |
| 1929 | 2357 | 615 |
| 2358 | 3000 | 820 |
| 3001 | 4000 | 1025 |
| 4001 | και άνω | 1230 |
| Ταξινόμηση 1.1.2001 - 31.12.2005 | ||
| Κυβισμός (cc) | Κόστος (€) | |
| από | έως | |
| 0 | 300 | 22 |
| 301 | 785 | 55 |
| 786 | 1071 | 120 |
| 1072 | 1357 | 135 |
| 1358 | 1548 | 240 |
| 1549 | 1738 | 265 |
| 1739 | 1928 | 300 |
| 1929 | 2357 | 630 |
| 2358 | 3000 | 840 |
| 3001 | 4000 | 1050 |
| 4001 | και άνω | 1260 |
| Ταξινόμηση 1.1.2006 - 31.10.2010 | ||
| Κυβισμός (cc) | Κόστος (€) | |
| από | έως | |
| 0 | 300 | 22 |
| 301 | 785 | 55 |
| 786 | 1071 | 120 |
| 1072 | 1357 | 135 |
| 1358 | 1548 | 255 |
| 1549 | 1738 | 280 |
| 1739 | 1928 | 320 |
| 1929 | 2357 | 690 |
| 2358 | 3000 | 920 |
| 3001 | 4000 | 1150 |
| 4001 | και άνω | 1380 |










