Daytona Best Electric
Μοντέλο | Κινητήρας | Ισχύς (Hp) | Σχέσεις | Βάρος (kg - με μπαταρία) | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
Κατηγορία 25km/h - ΧΩΡΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ | ||||||
CITY-FUN | Ηλεκτρικός | 0,5 | Αυτόματο | 36 | 2 χρόνια | 745 |
eLEKTRA 50 | Ηλεκτρικός | 2,15 | Αυτόματο | 55 | 2 χρόνια | 1.075 |
M9 L 50 | Ηλεκτρικός | 2,4 | Αυτόματο | 75 | 2 χρόνια | 1.645 |
Edison 50 | Ηλεκτρικός | 2,7 | Αυτόματο | 96 | 2 χρόνια | 1.690 |
Edison 50 LX | Ηλεκτρικός | 1,6 | Αυτόματο | 82 | 2 χρόνια | 1.890 |
E-Life 50 II | Ηλεκτρικός | 1 | Αυτόματο | 84 | 2 χρόνια | 1.395 |
Κατηγορία 50cc - 45km/h - ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΜ | ||||||
eLEKTRA 50 | Ηλεκτρικός | 2,15 | Αυτόματο | 55 | 2 χρόνια | 1.075 |
eLEKTRA L 50 | Ηλεκτρικός | 1,7 | Αυτόματο | 55 | 2 χρόνια | 1.245 |
M9 50 | Ηλεκτρικός | 2 | Αυτόματο | 75 | 2 χρόνια | 1.295 |
M9 L 50 | Ηλεκτρικός | 2,4 | Αυτόματο | 75 | 2 χρόνια | 1.645 |
GT 50 | Ηλεκτρικός | 2,4 | Αυτόματο | 80 | 2 χρόνια | 1.495 |
Edison 50 | Ηλεκτρικός | 2,7 | Αυτόματο | 96 | 2 χρόνια | 1.690 |
Edison 50 LX | Ηλεκτρικός | 1,6 | Αυτόματο | 82 | 2 χρόνια | 1.890 |
Easy 50 | Ηλεκτρικός | 1,6 | Αυτόματο | 93 | 2 χρόνια | 1.595 |
Rap Bange Pick up | Ηλεκτρικός | 5 | Αυτόματο | 256 | 2 χρόνια | 10.400 |
Rap Bange VAN Box | Ηλεκτρικός | 5 | Αυτόματο | 256 | 2 χρόνια | 10.600 |
Rap Bange VAN Box ΨΥΓΕΙΟ | Ηλεκτρικός | 5 | Αυτόματο | 256 | 2 χρόνια | 12.750 |
Κατηγορία 125cc - ΔΙΠΛΩΜΑ Α1 | ||||||
e-Viball 125 μία μπαταρία | Ηλεκτρικός | 4,3 | Αυτόματο | 108 | 2 χρόνια | 2.845 |
e-Viball 125 δύο μπαταρίες | Ηλεκτρικός | 4,3 | Αυτόματο | 120 | 2 χρόνια | 3.345 |
e-Viball 125 BB δύο μπαταρίες | Ηλεκτρικός | 4,3 | Αυτόματο | 120 | 2 χρόνια | 3.395 |
e-Viball 125 BB δύο+μία μπαταρίες | Ηλεκτρικός | 4,3 | Αυτόματο | 120 | 2 χρόνια | 4.045 |
F8 DELIROAD (FD Motors) | Ηλεκτρικός | 4 | Αυτόματο | Δ.Α. | 2 χρόνια | 3.090 |
F5 (FD Motors, Citystar) | Ηλεκτρικός | 4 | Αυτόματο | 104 (με μία μπαταρία) | 2 χρόνια | 2.990 |
Versus 125 e | Ηλεκτρικός | 4,8 | Αυτόματο | 113 | 2 χρόνια | 3.190 |
PHOS 125 e μία μπαταρία | Ηλεκτρικός | 5 | Αυτόματο | 87 | 2 χρόνια | 3.195 |
PHOS 125 e μία+μία μπαταρίες | Ηλεκτρικός | 5 | Αυτόματο | 99 | 2 χρόνια | 4.135 |
e-max VS1 επαγγελματικό | Ηλεκτρικός | 6,3 | Αυτόματο | 145 | 2 χρόνια | 5.785 |
Επίσημη εγγύηση: 2 χρόνια τα scooter, 1 χρόνο τα επαγγελματικά.
Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2022
Θησέως 312 – Καλλιθέα
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΕΣΤΕ : Τηλ.:2109521108
ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΕΣΤΕ: Τηλ.:2431056101
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Voge 300 Rally (video)
- Test Ride - Honda CB500X 2022
- Video Test Ride - Yamaha MT 09 SP 2022
- Test Ride - Royal Enfield HNTR 350
- Test Ride - Zontes 350 T2
- Test Ride - Triumph Tiger Sport 660
- Test Ride - Ducati Panigale V4 S 2022 - Αποστολή στην Ισπανία
- Test Ride - KTM 890 Adventure R 2021
- Test Ride - Malaguti Spectre GP 125 (Video)
Ετικέτες