Με το 2025 μία ανάσα πριν «κλείσει», τα δεδομένα ταξινομήσεων του 11μήνου δείχνουν ότι η Honda κρατά γερά την κορυφή της αγοράς, έχοντας δεσμεύσει το 19,66% της αγοράς με 15.158 ταξινομήσεις. Στην 2η και 3η θέση, πλασάρονται οι SYM και Yamaha, με μερίδια αγοράς 17,79% και 10,46% αντίστοιχα.
| ΜΑΡΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΉΣΕΙΣ 11ΜΗΝΟΥ | ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ |
| HONDA | 15158 | 19,66% |
| SYM | 13720 | 17,79% |
| YAMAHA | 8068 | 10,46% |
| PIAGGIO | 8064 | 10,46% |
| DAYTONA | 5077 | 6,58% |
| VOGE | 4251 | 5,51% |
| CFMOTO | 3900 | 5,06% |
| ZONTES | 2748 | 3,56% |
| QJMOTOR | 2340 | 3,03% |
| KYMCO | 1217 | 1,58% |
| SUZUKI | 1156 | 1,50% |
| VESPA | 1150 | 1,49% |
| BMW | 1091 | 1,41% |
| THRUST | 924 | 1,20% |
| APRILIA | 772 | 1,00% |
| KEEWAY | 663 | 0,86% |
| TRIUMPH | 509 | 0,66% |
| ROYAL ENFIELD | 503 | 0,65% |
| KTM | 448 | 0,58% |
| LETBE | 433 | 0,56% |
| BENELLI | 417 | 0,54% |
| ASUS | 402 | 0,52% |
| LIFAN INDUSTRY | 389 | 0,50% |
| UM | 366 | 0,47% |
| PEUGEOT | 305 | 0,40% |
| MALAGUTI | 238 | 0,31% |
| KAWASAKI | 230 | 0,30% |
| MORBIDELLI | 224 | 0,29% |
| DUCATI | 215 | 0,28% |
| SEGWAY | 140 | 0,18% |
| BRIXTON | 124 | 0,16% |
| MOTO GUZZI | 104 | 0,13% |
| BETA | 91 | 0,12% |
| GPX | 85 | 0,11% |
Για τον Νοέμβριο, Honda και SYM παραμένουν στις δύο πρώτες θέσεις της λίστας, με μερίδια 17,75% και 16,87%, ενώ την 3η θέση δεσμεύει η Piaggio με μερίδιο 12,55%.
| ΜΑΡΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 | ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ |
| HONDA | 805 | 17,75% |
| SYM | 765 | 16,87% |
| PIAGGIO | 569 | 12,55% |
| YAMAHA | 413 | 9,11% |
| DAYTONA | 345 | 7,61% |
| VOGE | 292 | 6,44% |
| SUZUKI | 193 | 4,26% |
| CFMOTO | 169 | 3,73% |
| QJMOTOR | 140 | 3,09% |
| ZONTES | 131 | 2,89% |
| BMW | 59 | 1,30% |
| THRUST | 59 | 1,30% |
| VESPA | 58 | 1,28% |
| KYMCO | 51 | 1,12% |
| APRILIA | 49 | 1,08% |
| KEEWAY | 49 | 1,08% |
| KTM | 33 | 0,73% |
| TRIUMPH | 30 | 0,66% |
| ROYAL ENFIELD | 30 | 0,66% |
| MALAGUTI | 23 | 0,51% |
| LETBE | 21 | 0,46% |
| MORBIDELLI | 20 | 0,44% |
| ASUS | 16 | 0,35% |
| DUCATI | 16 | 0,35% |
| UM | 14 | 0,31% |
| KAWASAKI | 13 | 0,29% |
| MOTO GUZZI | 12 | 0,26% |
| BETA | 10 | 0,22% |
| PEUGEOT | 9 | 0,20% |
| BRIXTON | 7 | 0,15% |
| LIFAN INDUSTRY | 6 | 0,13% |
| BENELLI | 5 | 0,11% |
| GPX | 2 | 0,04% |
| SEGWAY | 1 | 0,02% |










