Στην συνολική εικόνα του 7μήνου, η Honda έχει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, με 20,52% έναντι της SYM που είναι στο 18,15% με 10.965 και 9.698 ταξινομήσεις, αντίστοιχα. Στο "3ο σκαλί" του βάθρου της αγοράς, έρχεται και πάλι η Yamaha με 10,79% ήτοι 5.767 ταξινομήσεις.
Αναλυτικές ταξινομήσεις 7μήνου
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
| HONDA | 20,52% | 10965 |
| SYM | 18,15% | 9698 |
| YAMAHA | 10,79% | 5767 |
| PIAGGIO | 10,01% | 5350 |
| DAYTONA | 8,94% | 4776 |
| CFMOTO | 5,45% | 2910 |
| VOGE | 5,37% | 2867 |
| QJMOTOR | 2,88% | 1539 |
| KYMCO | 1,66% | 887 |
| VESPA | 1,57% | 841 |
| SUZUKI | 1,48% | 790 |
| BMW | 1,46% | 780 |
| THRUST | 1,22% | 650 |
| APRILIA | 1,01% | 539 |
| KEEWAY | 0,77% | 413 |
| TRIUMPH | 0,66% | 353 |
| BENELLI | 0,66% | 352 |
| ROYAL ENFIELD | 0,66% | 352 |
| KTM | 0,59% | 313 |
| ASUS | 0,56% | 299 |
| UM | 0,53% | 285 |
| LETBE | 0,50% | 267 |
| PEUGEOT | 0,45% | 239 |
| KAWASAKI | 0,31% | 164 |
| MORBIDELLI | 0,29% | 157 |
| DUCATI | 0,29% | 156 |
| LIFAN INDUSTRY | 0,25% | 134 |
| MALAGUTI | 0,22% | 115 |
| SEGWAY | 0,20% | 109 |
| BRIXTON | 0,16% | 83 |
| GPX | 0,14% | 74 |
| MOTO GUZZI | 0,13% | 70 |
| BETA | 0,12% | 63 |
| HUSQVARNA | 0,11% | 58 |
| AODES | 0,10% | 56 |
| ZHONGNENG | 0,10% | 55 |
Όσον αφορά τον Ιούλιο, η SYM έρχεται να κερδίσει έδαφος, με τα δεδομένα του μήνα να τη φέρνουν πρώτη με 19,40% (1.994 ταξινομήσεις), έναντι του 17,57% που αντιστοιχεί σε 1.806 ταξινομήσεις για τη Honda τον Ιούλιο. Με το 10,65% της πίτας και 1.094 ταξινομήσεις την τριάδα της κορυφής κλείνει και πάλι η Yamaha.
Αναλυτικές ταξινομήσεις Ιουλίου
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
| SYM | 19,40% | 1994 |
| HONDA | 17,57% | 1806 |
| PIAGGIO | 11,19% | 1150 |
| YAMAHA | 10,65% | 1094 |
| DAYTONA | 9,48% | 974 |
| CFMOTO | 6,51% | 669 |
| VOGE | 5,67% | 583 |
| QJMOTOR | 3,24% | 333 |
| KYMCO | 1,70% | 175 |
| VESPA | 1,42% | 146 |
| THRUST | 1,15% | 118 |
| BMW | 1,14% | 117 |
| APRILIA | 0,97% | 100 |
| ASUS | 0,85% | 87 |
| KEEWAY | 0,83% | 85 |
| BENELLI | 0,68% | 70 |
| ROYAL ENFIELD | 0,68% | 70 |
| SUZUKI | 0,66% | 68 |
| KTM | 0,60% | 62 |
| SEGWAY | 0,58% | 60 |
| TRIUMPH | 0,57% | 59 |
| UM | 0,39% | 40 |
| MALAGUTI | 0,33% | 34 |
| DUCATI | 0,32% | 33 |
| PEUGEOT | 0,30% | 31 |
| MORBIDELLI | 0,30% | 31 |
| LETBE | 0,25% | 26 |
| KAWASAKI | 0,22% | 23 |
| LIFAN INDUSTRY | 0,20% | 21 |
| BRIXTON | 0,20% | 21 |
| MOTO GUZZI | 0,10% | 10 |
| ZHONGNENG | 0,08% | 8 |
| GPX | 0,06% | 6 |
| HUSQVARNA | 0,04% | 4 |
| BETA | 0,03% | 3 |
| AODES | 0,01% | 1 |
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Το bikeit.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις)










