Για τον Μάιο, η Honda ταξινόμησε 1.825 κομμάτια, δεσμεύοντας το 19,29% του μεριδίου της αγοράς, ακολουθούμενη από την SYM και την Yamaha, όπως μπορείτε να δείτε και στον σχετικό πίνακα, αμέσως παρακάτω. Η Voge εμφανίζεται ως η πιο δυνατή εκ Κίνας μάρκα, με 693 ταξινομήσεις για τον Μάιο, ενώ ακολουθεί η CFMOTO με 594 κομμάτια.
ΜΑΡΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2025 | ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ |
HONDA | 1825 | 19,29% |
SYM | 1706 | 18,03% |
YAMAHA | 1145 | 12,10% |
PIAGGIO | 845 | 8,93% |
DAYTONA | 844 | 8,92% |
VOGE | 693 | 7,32% |
CFMOTO | 594 | 6,28% |
QJMOTOR | 208 | 2,20% |
KYMCO | 175 | 1,85% |
BMW | 143 | 1,51% |
VESPA | 143 | 1,51% |
THRUST | 112 | 1,18% |
KEEWAY | 85 | 0,90% |
SUZUKI | 75 | 0,79% |
LETBE | 73 | 0,77% |
APRILIA | 72 | 0,76% |
ROYAL ENFIELD | 66 | 0,70% |
TRIUMPH | 64 | 0,68% |
BENELLI | 61 | 0,64% |
UM | 44 | 0,47% |
MORBIDELLI | 42 | 0,44% |
KTM | 39 | 0,41% |
KAWASAKI | 39 | 0,41% |
PEUGEOT | 38 | 0,40% |
ASUS | 36 | 0,38% |
DUCATI | 27 | 0,29% |
LIFAN INDUSTRY | 24 | 0,25% |
AODES | 21 | 0,22% |
ZHONGNENG | 16 | 0,17% |
MOTO GUZZI | 15 | 0,16% |
MALAGUTI | 12 | 0,13% |
BRIXTON | 11 | 0,12% |
XEV | 9 | 0,10% |
HUSQVARNA | 8 | 0,08% |
TIANYING | 7 | 0,07% |
BETA | 3 | 0,03% |
Σε βάθος 5μήνου, η Honda έχει πετύχει 6.467 ταξινομήσεις (μερίδιο 21,05%), όντας μπροστά από τις SYM, Yamaha, Piaggio και Daytona.
ΜΑΡΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 5ΜΗΝΟΥ 2025 | ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ |
HONDA | 6467 | 21,05% |
SYM | 5903 | 19,22% |
YAMAHA | 3302 | 10,75% |
PIAGGIO | 2844 | 9,26% |
DAYTONA | 2837 | 9,24% |
VOGE | 1642 | 5,35% |
CFMOTO | 1503 | 4,89% |
QJMOTOR | 933 | 3,04% |
KYMCO | 532 | 1,73% |
BMW | 500 | 1,63% |
VESPA | 484 | 1,58% |
THRUST | 344 | 1,12% |
SUZUKI | 339 | 1,10% |
APRILIA | 258 | 0,84% |
TRIUMPH | 218 | 0,71% |
ROYAL ENFIELD | 205 | 0,67% |
BENELLI | 193 | 0,63% |
KEEWAY | 190 | 0,62% |
LETBE | 177 | 0,58% |
UM | 149 | 0,49% |
KTM | 137 | 0,45% |
ASUS | 134 | 0,44% |
KAWASAKI | 121 | 0,39% |
MORBIDELLI | 103 | 0,34% |
DUCATI | 99 | 0,32% |
PEUGEOT | 98 | 0,32% |
LIFAN INDUSTRY | 86 | 0,28% |
MALAGUTI | 71 | 0,23% |
BETA | 57 | 0,19% |
BRIXTON | 45 | 0,15% |
HUSQVARNA | 43 | 0,14% |
MOTO GUZZI | 42 | 0,14% |
ZHONGNENG | 42 | 0,14% |
AODES | 32 | 0,10% |
TIANYING | 32 | 0,10% |
XEV | 32 | 0,10% |
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Το bikeit.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή ταξινομήσεις)