Η SYM συνέχισε μέχρι τέλους την καλή της επίδοση καταφέρνοντας να παραμείνει στην κορυφή, σε πλαίσιο 12μήνου αλλά και ως προς το Δεκέμβριο. Για το 12μηνο, η μάρκα σημείωσε συνολικά 15.800 ταξινομήσεις, δεσμεύοντας το 23,98% της αγοράς. Στην δεύτερη θέση, ακολουθεί η Honda με μικρή σχετικά διαφορά, έχοντας πετύχει 13.827 ταξινομήσεις και 20,98% της πίτας. Τέλος, στην 3η θέση, φιγουράρει και πάλι η Piaggio, με 8.477 ταξινομήσεις που μεταφράζεται σε 12,86% του συνόλου.
| Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 12μήνου | Ποσοστό |
| SYM | 15800 | 23,98% |
| HONDA | 13827 | 20,98% |
| PIAGGIO | 8477 | 12,86% |
| YAMAHA | 6228 | 9,45% |
| DAYTONA | 5791 | 8,79% |
| KYMCO | 2375 | 3,60% |
| CFMOTO | 2281 | 3,46% |
| VOGE | 1247 | 1,89% |
| BMW | 987 | 1,50% |
| VESPA | 944 | 1,43% |
| BENELLI | 854 | 1,30% |
| APRILIA | 618 | 0,94% |
| THRUST | 589 | 0,89% |
| SUZUKI | 470 | 0,71% |
| KEEWAY | 436 | 0,66% |
| KTM | 436 | 0,66% |
| MALAGUTI | 360 | 0,55% |
| ROYAL ENFIELD | 355 | 0,54% |
| QJMOTOR | 251 | 0,38% |
| TRIUMPH | 242 | 0,37% |
| DUCATI | 203 | 0,31% |
| PEUGEOT | 156 | 0,24% |
| KAWASAKI | 146 | 0,22% |
| EFUN/ZAP | 145 | 0,22% |
| BRIXTON | 136 | 0,21% |
| POLARIS | 133 | 0,20% |
| HUSQVARNA | 112 | 0,17% |
| JIAYUAN | 111 | 0,17% |
| BETA | 103 | 0,16% |
| MOTO GUZZI | 95 | 0,14% |
| ZHONGNENG | 95 | 0,14% |
| GPX | 89 | 0,14% |
| SEGWAY | 83 | 0,13% |
| RENLI | 81 | 0,12% |
| SUPER SOCO | 75 | 0,11% |
| WANGYE | 75 | 0,11% |
| GOLDEN LION | 71 | 0,11% |
| MOTRON | 71 | 0,11% |
| ZHIDOU | 66 | 0,10% |
| OTHERS* | 1282 | 1,95% |
Ως προς το Δεκέμβριο μεμονομένα, η SYM παρέμεινε και πάλι στην κορυφή, με την Piaggio να περνά τη Honda κατά 12 δίκυκλα στις ταξινομήσεις του μήνα, λαμβάνοντας 17,36% έναντι του 16,87% του μεγάλου Η. Αναλυτικά, ο μήνας είχε ως εξής:
| Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις Δεκεμβρίου | Ποσοστό |
| SYM | 478 | 19,81% |
| HONDA | 407 | 16,87% |
| PIAGGIO | 419 | 17,36% |
| YAMAHA | 266 | 11,02% |
| DAYTONA | 212 | 8,79% |
| KYMCO | 61 | 2,53% |
| CFMOTO | 44 | 1,82% |
| VOGE | 27 | 1,12% |
| BMW | 30 | 1,24% |
| VESPA | 34 | 1,41% |
| BENELLI | 37 | 1,53% |
| APRILIA | 35 | 1,45% |
| THRUST | 29 | 1,20% |
| SUZUKI | 21 | 0,87% |
| KEEWAY | 8 | 0,33% |
| KTM | 18 | 0,75% |
| MALAGUTI | 30 | 1,24% |
| ROYAL ENFIELD | 18 | 0,75% |
| QJMOTOR | 17 | 0,70% |
| TRIUMPH | 8 | 0,33% |
| DUCATI | 13 | 0,54% |
| PEUGEOT | 8 | 0,33% |
| KAWASAKI | 5 | 0,21% |
| EFUN/ZAP | 5 | 0,21% |
| BRIXTON | 2 | 0,08% |
| POLARIS | 1 | 0,04% |
| HUSQVARNA | 3 | 0,12% |
| JIAYUAN | 3 | 0,12% |
| BETA | 2 | 0,08% |
| MOTO GUZZI | 3 | 0,12% |
| ZHONGNENG | ||
| GPX | 2 | 0,08% |
| SEGWAY | 5 | 0,21% |
| RENLI | 1 | 0,04% |
| SUPER SOCO | 3 | 0,12% |
| WANGYE | 1 | 0,04% |
| GOLDEN LION | 3 | 0,12% |
| MOTRON | 4 | 0,17% |
| ZHIDOU | 1 | 0,04% |










