H πασίγνωστη μοτοσυκλέτα της Yamaha στα 700 κυβικά κατάφερε 34 ταξινομήσεις, για τον Ιούνιο που μας πέρασε, περνώντας μπροστά από το «αδερφάκι» της, MT-03, που έκανε 22 ταξινομήσεις, αλλά και το Honda CB125F (18 ταξινομήσεις)
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Το bikeit.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις)
| ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΣΜΟΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
| 1 | YAMAHA | MT 07 | 689 | 34 |
| 2 | YAMAHA | MT 03 | 321 | 22 |
| 3 | HONDA | CB125F | 124 | 18 |
| 4 | BENELLI | IMPERIALE 400 | 374 | 17 |
| 5 | CFMOTO | 300NK | 292 | 14 |
| 6 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 349 | 13 |
| 7 | HONDA | ST125A | 124 | 12 |
| ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | 349 | 12 | |
| 8 | DAYTONA | ZT155 | 155 | 11 |
| 9 | HONDA | Z125 | 124 | 10 |
| DAYTONA | ZT125-U | 125 | 10 | |
| 10 | KTM | 390 DUKE | 373 | 8 |
| DAYTONA | ZT350 | 348 | 8 | |
| VOGE | R125 | 125 | 8 | |
| 11 | BRIXTON | CROMWELL 125,SUNRAY 125,FELSBERG 125 | 125 | 7 |
| YAMAHA | XSR 125 | 124 | 7 | |
| YAMAHA | MT 09 SP | 890 | 7 | |
| HONDA | CMX500 | 471 | 7 | |
| 12 | BENELLI | LEONCINO 250 | 249 | 6 |
| DAYTONA | ZT350-GK | 348 | 6 | |
| BENELLI | TRK 251 | 249 | 6 | |
| VOGE | 500R | 494 | 6 | |
| 13 | BENELLI | BN125 | 125 | 5 |
| SUPER SOCO | TC MAX | 0 | 5 | |
| ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | 648 | 5 | |
| DAYTONA | ZT125T-M | 125 | 5 | |
| DAYTONA | MONSTER 125 | 124 | 5 | |
| 14 | QJMOTOR | SRV 300 | 296 | 4 |
| VOGE | 500AC | 471 | 4 | |
| QJMOTOR | SRV 125 | 125 | 4 | |
| HONDA | NT1100D | 1084 | 4 | |
| DAYTONA | ROCKSTAR 125 | 125 | 4 | |
| BMW | R NINE T SCRAMBLER | 1170 | 4 | |
| VOGE | 300R | 292 | 4 | |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 349 | 4 | |
| MOTO GUZZI | V7 STONE 850 | 853 | 4 | |
| KTM | 790 Duke | 799 | 4 | |
| HONDA | CMX500 FOP | 471 | 4 | |
| HONDA | CB500F | 471 | 4 | |
| 15 | DAYTONA | ZT125/U | 125 | 3 |
| BRIXTON | CROMWELL 125 | 125 | 3 | |
| HONDA | CL500A | 471 | 3 | |
| DAYTONA | ZT350-GK | 348 | 3 | |
| DUCATI | Monster/Monster Plus | 937 | 3 | |
| BMW | R NINE T | 1170 | 3 | |
| BAJAJ | Dominar 400 | 373 | 3 | |
| DAYTONA | G125 | 125 | 3 | |
| DAYTONA | HOBBY 125 | 125 | 3 | |
| YAMAHA | XSR 900 | 890 | 3 | |
| TRIUMPH | TRIDENT 660 | 660 | 3 | |
| 16 | BMW | R NINE T URBAN G/S | 1170 | 2 |
| QJMOTOR | SRK 125 S | 125 | 2 | |
| BAJAJ | Pulsar NS 125 | 124 | 2 | |
| SYM | SYMNH X | 124 | 2 | |
| APRILIA | TUONO 660 | 659 | 2 | |
| DUCATI | SCRAMBLER | 803 | 2 | |
| CFMOTO | 700CL-X Heritage | 693 | 2 | |
| BRIXTON | FELSBERG 250 - CROMWELL 250 | 249 | 2 | |
| YAMAHA | MT 09 | 890 | 2 | |
| APRILIA | TUONO 660 FACTORY | 659 | 2 | |
| HUSQVARNA | Svartpilen 250 | 249 | 2 | |
| BMW | G 310 R | 313 | 2 | |
| BENELLI | TNT 125 | 125 | 2 | |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 | 648 | 2 | |
| KAWASAKI | Z400 | 399 | 2 | |
| KAWASAKI | Z650 | 649 | 2 | |
| KAWASAKI | Z900 | 948 | 2 | |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RS | 1160 | 2 | |
| DAYTONA | 350R1 | 348 | 2 | |
| TRIUMPH | SPEED TWIN 900 | 900 | 2 | |
| BENELLI | TORNADO NAKED T 125 | 125 | 2 | |
| MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | 853 | 2 | |
| VOGE | 500R | 471 | 2 | |
| YAMAHA | XSR 700 | 689 | 2 | |
| 17 | DAYI MOTOR | E-ODIN | 0 | 1 |
| VOGE | AC525X | 494 | 1 | |
| VOGE | 300ACX SCRAMBLER | 292 | 1 | |
| CFMOTO | 650NK | 649 | 1 | |
| BENELLI | LEONCINO 125 | 125 | 1 | |
| BENELLI | LEONCINO 500 | 500 | 1 | |
| YAMAHA | XSR 700 XTRIBUTE | 689 | 1 | |
| APRILIA | TUONO V4 FACTORY | 1077 | 1 | |
| YINXIANG | YX125-E | 196 | 1 | |
| YAMAHA | MT 10 | 998 | 1 | |
| CFMOTO | 300CL-X | 292 | 1 | |
| CFMOTO | 250NK | 249 | 1 | |
| BRIXTON | CROSSFIRE 500 | 486 | 1 | |
| BRIXTON | CROSSFIRE 125 | 125 | 1 | |
| BRIXTON | CROMWELL 125,SUNRAY 125,FELSBERG 125 (ABS) | 125 | 1 | |
| BRIXTON | CROMWELL 1200 | 1222 | 1 | |
| BMW | R NINE T PURE | 1170 | 1 | |
| BMW | R 18 TRANSCONTINENTAL | 1802 | 1 | |
| YAMAHA | MT 125 | 124 | 1 | |
| YAMAHA | MT-10 SP | 998 | 1 | |
| BRIXTON | CROMWELL 125, SUNRAY 125, FELSBERG 125, RAYBURN 125 | 125 | 1 | |
| KEEWAY | RKF 125 | 125 | 1 | |
| KAWASAKI | Z900RS | 948 | 1 | |
| KAWASAKI | Z650RS | 649 | 1 | |
| INDIAN MOTORCYCLE | FTR SPORT | 1203 | 1 | |
| SKYTEAM | SKYΜAX 125 | 124 | 1 | |
| SKYTEAM | SKYΜΙΝΙ 125 | 124 | 1 | |
| SUPER SOCO | TC WANDERER | 0 | 1 | |
| SUPER SOCO | TS HUNTER | 0 | 1 | |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT | 1133 | 1 | |
| KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 125 | 1 | |
| QJMOTOR | SRC 500 | 480 | 1 | |
| SUZUKI | SV650 | 645 | 1 | |
| KTM | 890 Duke R | 899 | 1 | |
| KTM | 890 Duke | 899 | 1 | |
| TRIUMPH | SPEED TWIN 1200 | 1197 | 1 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 1200 | 1 | |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 / V4S | 1103 | 1 | |
| DUCATI | DIAVEL V4 | 1158 | 1 | |
| DAYTONA | ZT350-V | 348 | 1 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | 900 | 1 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T120 BLACK | 1200 | 1 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS | 765 | 1 | |
| DAYTONA | ROCKSTAR 500 | 471 | 1 | |
| TROMOX | UKKO S | 0 | 1 | |
| HONDA | CMX1100A | 1084 | 1 | |
| VOGE | 300AC | 292 | 1 | |
| HONDA | MSX125 | 124 | 1 | |
| HONDA | GL1800BD | 1833 | 1 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER | 1200 | 1 |










