Τα δεδομένα ταξινομήσεων δικύκλων για την Ελλάδα είναι εδώ, με το εξάμηνο να κλείνει ανοδικά, γράφοντας 33.645 ταξινομήσεις και μία άνοδο κατά 15,2%. Στην κούρσα της αγοράς, η SYM παραμένει ο δυνατότερος παίκτης, αφού τόσο σε επίπεδο μήνα όσο και 6μήνου, είναι αδιαμφισβήτητα στην κορυφή.
Για τον Ιούνιο, η SYM κατέγραψε 2.170 ταξινομήσεις, με μερίδιο 26,03% επί της αγοράς, ακολουθούμενη από τις Honda και Piaggio, με 1.637 και 1.047 ταξινομήσεις αντίστοιχα.
| ΜΑΡΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ | ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ % |
| SYM | 2170 | 26,03% |
| HONDA | 1637 | 19,63% |
| PIAGGIO | 1047 | 12,56% |
| DAYTONA | 820 | 9,83% |
| YAMAHA | 599 | 7,18% |
| CFMOTO | 379 | 4,55% |
| KYMCO | 277 | 3,32% |
| VOGE | 122 | 1,46% |
| BMW | 121 | 1,45% |
| BENELLI | 114 | 1,37% |
| VESPA | 113 | 1,36% |
| THRUST | 96 | 1,15% |
| SUZUKI | 85 | 1,02% |
| APRILIA | 65 | 0,78% |
| KTM | 58 | 0,70% |
| MALAGUTI | 44 | 0,53% |
| QJMOTOR | 42 | 0,50% |
| KEEWAY | 41 | 0,49% |
| ROYAL ENFIELD | 41 | 0,49% |
| PEUGEOT | 34 | 0,41% |
| TRIUMPH | 32 | 0,38% |
| NINGBO CENTURY | 27 | 0,32% |
| KAWASAKI | 24 | 0,29% |
| RENLI | 24 | 0,29% |
| POLARIS | 23 | 0,28% |
| DUCATI | 19 | 0,23% |
| BRIXTON | 17 | 0,20% |
| SEGWAY | 16 | 0,19% |
| SUPER SOCO | 16 | 0,19% |
| WANGYE | 16 | 0,19% |
| EFUN/ZAP | 10 | 0,12% |
| HUSQVARNA | 10 | 0,12% |
| MOTO GUZZI | 9 | 0,11% |
| FANGPOWER | 9 | 0,11% |
| GPX | 7 | 0,08% |
| JIAYUAN | 5 | 0,06% |
| BETA | 2 | 0,02% |
| ZHIDOU | 2 | 0,02% |
Για το 6μηνο του 2023, η εταιρεία κατέγραψε 8.416 ταξινομήσεις, ήτοι ένα μερίδιο 25,01%. Ακολουθείται και πάλι από τις Honda και Piaggio, οι οποίες κατέγραψαν 7.593 και 3.963 ταξινομήσεις αντίστοιχα.
| ΜΑΡΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 6ΜΗΝΟΥ | ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ % | |
| SYM | 8416 | 25,01% | |
| HONDA | 7593 | 22,57% | |
| PIAGGIO | 3963 | 11,78% | |
| YAMAHA | 2898 | 8,61% | |
| DAYTONA | 2889 | 8,59% | |
| CFMOTO | 1380 | 4,10% | |
| KYMCO | 1149 | 3,42% | |
| BMW | 597 | 1,77% | |
| VOGE | 469 | 1,39% | |
| VESPA | 463 | 1,38% | |
| BENELLI | 404 | 1,20% | |
| APRILIA | 318 | 0,95% | |
| THRUST | 286 | 0,85% | |
| SUZUKI | 255 | 0,76% | |
| KEEWAY | 240 | 0,71% | |
| KTM | 185 | 0,55% | |
| ROYAL ENFIELD | 172 | 0,51% | |
| MALAGUTI | 142 | 0,42% | |
| TRIUMPH | 126 | 0,37% | |
| DUCATI | 104 | 0,31% | |
| EFUN/ZAP | 83 | 0,25% | |
| QJMOTOR | 80 | 0,24% | |
| POLARIS | 77 | 0,23% | |
| BRIXTON | 76 | 0,23% | |
| KAWASAKI | 73 | 0,22% | |
| BETA | 71 | 0,21% | |
| SEGWAY | 66 | 0,20% | |
| JIAYUAN | 59 | 0,18% | |
| HUSQVARNA | 56 | 0,17% | |
| MOTO GUZZI | 51 | 0,15% | |
| RENLI | 51 | 0,15% | |
| NINGBO CENTURY | 45 | 0,13% | |
| ZHIDOU | 45 | 0,13% | |
| SUPER SOCO | 43 | 0,13% | |
| FANGPOWER | 40 | 0,12% | |
| GPX | 39 | 0,12% | |
| WANGYE | 37 | 0,11% | |
| PEUGEOT | 34 | 0,10% |
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – To bikeit.gr δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις)










