Πρώτη βρέθηκε η SYM με 9.164 μονάδες και ποσοστό 25,31% με την Honda να ακολουθεί με 7.310 μονάδες και ποσοστό 20,19% και την Piaggio με 4.429 και 12,22%.
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα των πωλήσεων με τις κορυφαίες εταιρίες για το πρώτο εφτάμηνο του 2022:
| Ταξινομήσεις 7μήνου 2022 - Top 35 εταιριών | |||
| Εταιρία | Ταξινομήσεις | Ποσοστό | |
| 1 | SYM | 9164 | 25,31% |
| 2 | HONDA | 7310 | 20,19% |
| 3 | PIAGGIO | 4426 | 12,22% |
| 4 | DAYTONA | 3919 | 10,82% |
| 5 | YAMAHA | 3311 | 9,14% |
| 6 | KYMCO | 1398 | 3,80% |
| 7 | CF MOTO | 1357 | 3,75% |
| 8 | VESPA | 777 | 2,15% |
| 9 | BMW | 570 | 1,57% |
| 10 | APRILIA | 416 | 1,15% |
| 11 | VOGE | 299 | 0,83% |
| 12 | SUZUKI | 247 | 0,68% |
| 13 | BENELLI | 239 | 0,66% |
| 14 | KEEWAY | 222 | 0,61% |
| 15 | KTM | 214 | 0,59% |
| 16 | MALAGUTI | 198 | 0,55% |
| 17 | TRIUMPH | 177 | 0,49% |
| 18 | TARO,JUNAK,BARTON MOT | 121 | 0,33% |
| 19 | BRIXTON | 106 | 0,29% |
| 20 | ROYAL ENFIELD | 97 | 0,27% |
| 21 | DUCATI | 96 | 0,27% |
| 22 | POLARIS | 90 | 0,25% |
| 23 | SEGWAY | 85 | 0,23% |
| 24 | HUSQVARNA | 75 | 0,21% |
| 25 | TARO | 75 | 0,21% |
| 26 | BETA | 67 | 0,19% |
| 27 | ZHONGNENG,ZNEN,AGM,BT | 63 | 0,17% |
| 28 | NIU, NUUV | 61 | 0,17% |
| 29 | BAJAJ | 56 | 0,15% |
| 30 | JIANGSU XINRI | 54 | 0,15% |
| 31 | EFUN/ZAP | 52 | 0,14% |
| 32 | JIAYUAN | 50 | 0,14% |
| 33 | SILENCE,SCUTUM,ETRIX | 46 | 0,13% |
| 34 | MOTO GUZZI | 44 | 0,12% |
| 35 | RENLI | 41 | 0,11% |
| 36 | SUPER SOCO | 38 | 0,10% |
| OTHERS* | 650 | 1,80% | |
| TOTALS | 36.211 | 100% | |
| 2021,00% | 28.329 | 28,33% | |
| Διαφορά | 27,82% | ||










