Στην πρώτη θέση είχαμε το Honda CB500X με 28 ταξινομήσεις.
Δεύτερη μοτοσυκλέτα ήταν η Daytona G155 με 22 ταξινομήσεις και στην τρίτη θέση βρέθηκε το άθροισμα των Benelli TRK502 & TRK 502X.
Δείτε παρακάτω την πρώτη δεκάδα των μοτοσυκλετών για τον δεύτερο μήνα του έτους.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
| 1 | HONDA | CB500X | 471 | 28 |
| 2 | DAYTONA | G155 | 155 | 22 |
| 3 | BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 21 |
| 4 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 15 |
| SYM | NH-T 200 | 183 | 15 | |
| 5 | DAYTONA | T310 | 312 | 14 |
| 6 | YAMAHA | MT-03 | 321 | 13 |
| YAMAHA | ΜΤ-07 | 689 | 13 | |
| 7 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 11 |
| 8 | VOGE | 300DS | 292 | 10 |
| 9 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 9 |
| 10 | DAYTONA | 125 U1 | 125 | 8 |
| CF MOTO | 650MT | 649 | 7 | |
| HONDA | CBF125M | 124 | 7 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ










