Στη δεύτερη θέση ήταν το Honda CB500X με 334 ταξινομήσεις, ενώ τρίτο μοντέλο βρέθηκε το Yamaha Tracer 900 GT με 210 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά το TOP-20 των μοτοσυκλετών της ελληνικής αγοράς για το 11μηνο του 2019.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
| 1 | DAYTONA | T310 | 312 | 348 |
| 2 | HONDA | CB500X | 471 | 334 |
| 3 | YAMAHA | TRACER900GT | 847 | 210 |
| 4 | YAMAHA | TRACER900 | 847 | 207 |
| 5 | SUZUKI | DL650 | 645 | 142 |
| 6 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 139 |
| 7 | BENELLI | TRK 502 X | 500 | 124 |
| 8 | SUZUKI | DL650 VSTROM | 645 | 121 |
| 9 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 118 |
| 10 | YAMAHA | TRACER700 | 689 | 116 |
| 11 | YAMAHA | MT-07 | 689 | 113 |
| 12 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 85 |
| 13 | BMW | G 310 GS | 313 | 73 |
| 14 | YAMAHA | MT-03 | 321 | 66 |
| 15 | SUZUKI | DL250 V-STROM | 248 | 65 |
| 16 | HONDA | NC750XD | 745 | 62 |
| 17 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 61 |
| 18 | BMW | F 750 GS | 853 | 59 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 59 | |
| 19 | HONDA | NC750XA | 745 | 55 |
| HONDA | CBF125 | 125 | 55 | |
| 20 | DAYTONA | HOBBY 125 | 125 | 53 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΑΑ










