Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Honda με 6.014 ταξινομήσεις και ποσοστό 16,30%, ενώ τρίτη ήταν η Piaggio με 5.681 ταξινομήσεις και ποσοστό 15,40%.
Στην τέταρτη θέση έχουμε τη Yamaha με 5.681 ταξινομήσεις και ποσοστό 12,10%, και η πρώτη πεντάδα κλείνει με την Daytona με 4.358 ταξινομήσεις και ποσοστό 11,80%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις επιδόσεις όλων των εταιρειών δικύκλου και ATV της ελληνικής αγοράς για το 11μηνο του 2019.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | SYM | 8382 | 22,70% |
| 2 | HONDA | 6014 | 16,30% |
| 3 | PIAGGIO | 5681 | 15,40% |
| 4 | YAMAHA | 4472 | 12,10% |
| 5 | DAYTONA | 4358 | 11,80% |
| 6 | KYMCO | 2280 | 6,20% |
| 7 | VESPA | 726 | 2,00% |
| 8 | BMW | 705 | 1,90% |
| 9 | KEEWAY | 672 | 1,80% |
| 10 | SUZUKI | 520 | 1,40% |
| 11 | KTM | 301 | 0,80% |
| 12 | BENELLI | 298 | 0,80% |
| 13 | KAWASAKI | 254 | 0,70% |
| 14 | GEMINI | 187 | 0,50% |
| 15 | PEUGEOT | 171 | 0,50% |
| 16 | CF MOTO/GOES | 155 | 0,40% |
| 17 | CF MOTO | 154 | 0,40% |
| 18 | DUCATI | 150 | 0,40% |
| 19 | TRIUMPH | 134 | 0,40% |
| 20 | ZHEJIANG SHANQI | 102 | 0,30% |
| 21 | POLARIS | 98 | 0,30% |
| 22 | HARLEY DAVIDSON | 93 | 0,30% |
| 23 | JIANGSU LINHAI | 89 | 0,20% |
| 24 | ASUS | 78 | 0,20% |
| 25 | BRIXTON | 74 | 0,20% |
| 26 | MOTO GUZZI | 53 | 0,10% |
| 27 | BAJAJ | 49 | 0,10% |
| 28 | JIANGSULINZHISHANYAN | 46 | 0,10% |
| 29 | QUADRO | 44 | 0,10% |
| 30 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 43 | 0,10% |
| 31 | BETA | 39 | 0,10% |
| OTHERS* | 496 | 1,30% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ










