Αρχικά, πριν παρουσιάσουμε τα πάντα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες, που μας επισκεφθήκατε στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025 – είτε συμμετείχατε στα test rides, είτε όχι. Όπως να ευχαριστήσουμε επίσης, και το αναγνωστικό μας κοινό και τους viewers μας σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα – χάρη σε εσάς συνεχίζουμε και πασχίζουμε για την διαρκή βελτίωση του Adventure Meeting, που ήδη «μαγευρεύεται» για το 2026.
Τα ενδιαφέροντα στατιστικά
- Πάνω από 2.000 άτομα έκαναν εγγραφή για test ride, είτε ηλεκτρονικά είτε έντυπα-επί τόπου, για να δοκιμάσουν τουλάχιστον από μία μοτοσυκλέτα.
- 6.000 εισιτήρια κόπηκαν το Σαββατοκύριακο
- 136 μοτοσυκλέτες και scooter διαθέσιμες για οδήγηση
- 17 μάρκες μοτοσυκλετών συμμετείχαν στα test rides
- Συνολικά 3.244 test rides το Σαββατοκύριακο
Οι επιδόσεις των εταιρειών στα test rides
| ΜΑΡΚΑ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΕΤΕΣ | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ TEST RIDES | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ % |
| HONDA | 31 | 671 | 20,65 |
| SUZUKI | 18 | 424 | 13,05 |
| KTM | 15 | 357 | 10,99 |
| YAMAHA | 12 | 328 | 10,1 |
| VOGE | 12 | 312 | 9,6 |
| CFMOTO | 9 | 229 | 7,05 |
| BMW MOTORRAD | 7 | 219 | 6,74 |
| ROYAL ENFIELD | 7 | 141 | 4,34 |
| KOVE | 4 | 127 | 3,91 |
| HUSQVARNA | 5 | 115 | 3,54 |
| MOTO GUZZI | 3 | 81 | 2,49 |
| APRILIA | 3 | 70 | 2,15 |
| HARLEY-DAVIDSON | 2 | 62 | 1,91 |
| ZONTES | 2 | 43 | 1,32 |
| QJMOTOR | 2 | 25 | 0,77 |
| SYM | 2 | 24 | 0,74 |
| PEUGEOT | 2 | 16 | 0,49 |
| Σύνολο | 3244 |
Ποια μοντέλα έκαναν τα περισσότερα test rides
| Rank | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ | ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ % |
| 1 | Voge DS 800X RALLY | 172 | 6 | 5,3 |
| 2 | Honda CRF1100 Africa Twin DCT Adventure | 120 | 4 | 3,7 |
| 3 | Honda XL750 Transalp | 101 | 4 | 3,11 |
| 4 | KTM 790 Adventure | 85 | 3 | 2,62 |
| 5 | Honda X-ADV 750 | 84 | 4 | 2,59 |
| 6 | Suzuki V-Strom 800DE | 80 | 4 | 2,47 |
| 7 | KTM 390 ADVENTURE R | 80 | 2 | 2,47 |
| 8 | Honda NX 500 | 80 | 5 | 2,47 |
| 9 | Suzuki V-Strom 1050 | 70 | 1 | 2,16 |
| 10 | CFMOTO 450MT | 63 | 2 | 1,94 |
| 11 | Suzuki GSX-S 1000GX | 62 | 2 | 1,91 |
| 12 | BMW R1300 GS ADVENTURE | 62 | 2 | 1,91 |
| 13 | Yamaha Tenere 700 | 61 | 2 | 1,88 |
| 14 | Honda NC 750X DCT | 61 | 3 | 1,88 |
| 15 | Suzuki DRZ-4SM | 58 | 2 | 1,79 |
| 16 | Suzuki DRZ-4S | 58 | 2 | 1,79 |
| 17 | Royal Enfield Himalayan 450 | 56 | 2 | 1,73 |
| 18 | Honda CRF1100 Africa Twin DCT | 56 | 2 | 1,73 |
| 19 | Yamaha Tracer 7 | 56 | 2 | 1,73 |
| 20 | Suzuki V-Strom 800 | 54 | 3 | 1,66 |
| 21 | KTM 390 ENDURO R | 51 | 2 | 1,57 |
| 22 | CFMOTO 700MT | 50 | 2 | 1,54 |
| 23 | Voge DS 625X | 49 | 2 | 1,51 |
| 24 | Royal Enfield Bear 650 | 48 | 2 | 1,48 |
| 25 | Voge DS 900X | 46 | 2 | 1,42 |
| 26 | Honda GB350S | 44 | 2 | 1,36 |
| 27 | Suzuki V-Strom 650 | 42 | 1 | 1,29 |
| 28 | Honda ADV350 | 34 | 3 | 1,05 |
| 29 | Honda CRF1100 Africa Twin E-SUSP MANUAL | 33 | 1 | 1,02 |
| 30 | KOVE 800 RALLY | 33 | 1 | 1,02 |










