Πρώτος νικητής της χρονιάς ο NIcolo Bulega, με την εργοστασιακή ομάδα της Ducati να κάνει το 1-3 με τον Alvaro Bautista. Ανάμεσα τους με πολλά παράπονα ο Toprak Razgatlioglu, ο οποίος ωστόσο κατάφερε να φέρει το BMW M1000RR του στο 2ο σκαλί του βάθρου του πρώτου αγώνα. Οι επόμενες θέσεις είχαν επίσης τα Panigale V4R στο προσκήνιο, με τους Danilo Petrucci, Scott Redding και Andrea Iannone να ακολουθούν. Η R1 του Andrea Locatelli πήρε την 7η θέση, ενώ στο ντεμπούτο του alter ego της Kawasaki, η Bimota πήρε την 8η και 9η θέση στα χέρια των Alex Lowes και Axel Bassani. Τέλος, ο Sam Lowes με μια ακόμα Panigale V4R συμπλήρωσε τη 10άδα.
Αποτελέσματα Αγώνα 1
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Μοτοσυκλέτα |
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR |
| 3 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R |
| 4 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R |
| 5 | Scott Redding | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R |
| 6 | Andrea Iannone | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R |
| 7 | Andrea Locatelli | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 |
| 8 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 |
| 9 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 |
| 10 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R |
| 11 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000RR-R |
| 12 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 |
| 13 | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R |
| 14 | Tetsuta Nagashima | Team HRC | Honda CBR1000RR-R |
| 15 | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 |
| 16 | Tarran Mackenzie | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R |
| 17 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 |
| 18 | Tito Rabat | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 |
| 19 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R |
| 20 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR |
| 21 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR |
| 22 | Iker Lecuona | Team HRC | Honda CBR1000RR-R |
| 23 | Jonathan Rea | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 |
| 24 | Zaqhwan Zaidi | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R |

Στον αγώνα Superpole, ο Nicolo Bulega συνέχισε την κυριαρχία του το Σαββατοκύριακο στο Phillip Island. Δεν ήταν τόσο κυρίαρχος μεν όσο στον Αγώνα 1, εξακολουθούσε δε να έχει ρυθμό που του επέφερε διαφορά 2,3 δευτερολέπτων όταν πέρασε τη γραμμή τερματισμού. Ο Andrea Iannone ακολούθησε τερματίζοντας δεύτερος πίσω από τον Bulega, με τον Danilo Petrucci να ολοκληρώνει μια καθαρή σάρωση του βάθρου από τη Ducati. Ο Petrucci παρέμεινε στη θέση του βάθρου αφού κράτησε πίσω του τον Scott Redding που τερμάτισε τέταρτος και τον Sam Lowes που τερμάτισε πέμπτος για λογαριασμό της Marc VDS Ducati. Ο Andrea Locatelli είναι ο καλύτερος εκτός Ducati αναβάτης στην έκτη θέση με Yamaha, μπροστά από τον Alex Lowes της Bimota στην έβδομη θέση. Ο Yari Montella και ο Axel Bassani ολοκλήρωσαν τις θέσεις που σημείωσαν πόντους στην όγδοη και ένατη θέση, με Ducati και Bimota, αντίστοιχα. Τέλος, ήταν ένας καταστροφικός αγώνας Sprint 10 γύρων για τον Toprak Razgatlioglu και τον Alvaro Bautista, οι οποίοι είδαν τις αντίστοιχες ελπίδες τους για νίκη να χάνονται νωρίς μετά από έξοδο στην 4η στροφή στον πρώτο μόλις γύρο.
Αποτελέσματα Αγώνα Superpole
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Μοτοσυκλέτα |
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R |
| 2 | Andrea Iannone | Team Pata Go Eleven | Ducati Panigale V4 R |
| 3 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4 R |
| 4 | Scott Redding | MGM Bonovo Racing | Ducati Panigale V4 R |
| 5 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R |
| 6 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha | Yamaha R1 |
| 7 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 |
| 8 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4 R |
| 9 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 |
| 10 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha R1 |
| 11 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha R1 |
| 12 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000 RR |
| 13 | Xavi Vierge | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R |
| 14 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000 RR |
| 15 | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R |
| 16 | Tito Rabat | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha R1 |
| 17 | Bahattin Sofuoglu | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha R1 |
| 18 | Tarran Mackenzie | Petronas MIE Honda Racing | Honda CBR1000RR-R |
| 19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R |
| Εκτός Αγώνα | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R |
| Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR |
Ο Nicolo Bulega ολοκλήρωσε την κυριαρχία του στο Phillip Island αυτό το Σαββατοκύριακο με άλλη μια νίκη στον Αγώνα 2, σημειώνοντας το πρώτο του... χατ-τρικ στο WorldSBK. Ο Ιταλός πέρασε τη γραμμή 2.603 δευτερόλεπτα μπροστά από τον teammate του στην Auba.it Ducati, Alvaro Bautista, ο οποίος ανέβηκε εντυπωσιακά από την 11η θέση του grid μετά τον καταστροφικό αγώνα Superpole. Εντωμεταξύ, ο Toprak Razgatlioglu που ξεκίνησε από την 10η θέση, αντιμετώπισε πρόβλημα με τη μοτοσυκλέτα του και μετά από υποχρεωτικό pit-stop αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα. Ο Andrea Iannone ολοκλήρωσε άλλη μια κυρίαρχη εμφάνιση στο βάθρο της Ducati, μπροστά από τον Scott Redding στην 4η θέση, ο οποίος τιμωρήθηκε με χρονική ποινή αφού παραβίασε τον υποχρεωτικό κανόνα ελάχιστου χρόνου στα pit-stop. Η Ducati μονοπώλησε το ενδιαφέρον στο Phillip Island με το Danilo Petrucci να τερματίζει πέμπτος, μπροστά από τον Sam Lowes της Marc VDS στην έκτη θέση. Και πάλι ο Andrea Locatelli με Yamaha τερμάτισε έβδομος ως ο καλύτερος από τους υπόλοιπους, μπροστά από τους Alex Lowes, Yari Montella και Axel Bassani που τερμάτισαν 8ος, 9ος και 10ος αντίστοιχα.

Αποτελέσματα Αγώνα 2
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Μοτοσυκλέτα |
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R |
| 2 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R |
| 3 | Andrea Iannone | Team Pata Go Eleven | Ducati Panigale V4 R |
| 4 | Scott Redding | MGM Bonovo Racing | Ducati Panigale V4 R |
| 5 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4 R |
| 6 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R |
| 7 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha | Yamaha R1 |
| 8 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 |
| 9 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4 R |
| 10 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 |
| 11 | Xavi Vierge | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R |
| 12 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha R1 |
| 13 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR |
| 14 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000 RR |
| 15 | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R |
| 16 | Bahattin Sofuoglu | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha R1 |
| 17 | Tito Rabat | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha R1 |
| 18 | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R |
| Εκτός Αγώνα | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha R1 |
| Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000 RR |










