Πιο συγκεκριμένα, η πορεία της αγοράς του Φεβρουαρίου συνεχίζει με μοτιβό όμοιο με εκείνο του Γενάρη, με τη Honda να δίνει μάχη... εμπρός με εμπρός τροχό με τη SYM, με 19,81% και 19,48%, αντίστοιχα. Στην 3η θέση των πωλήσεων του Φεβρουαρίου τερματίζει η Yamaha με 12,07%, με τη 5αδα να κλείνουν οι Piaggio (8,5%) και Daytona (7,92%). Ακόμα, σημαντικά δυνατότερος έρχεται ο Φεβρουάριος του 25 σε σχέση με εκείνο του 24, με τις πωλήσεις να βρίσκουν αύξηση αντίστοιχη της τάξης του 27%.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
HONDA | 1021 | 19,81% |
SYM | 1004 | 19,48% |
YAMAHA | 622 | 12,07% |
PIAGGIO | 438 | 8,50% |
DAYTONA | 408 | 7,92% |
CFMOTO | 303 | 5,88% |
QJMOTOR | 140 | 2,72% |
VOGE | 181 | 3,51% |
KYMCO | 104 | 2,02% |
BMW | 76 | 1,47% |
SUZUKI | 126 | 2,45% |
VESPA | 72 | 1,40% |
APRILIA | 51 | 0,99% |
THRUST | 42 | 0,82% |
ROYAL ENFIELD | 41 | 0,80% |
TRIUMPH | 37 | 0,72% |
BENELLI | 39 | 0,76% |
UM | 38 | 0,74% |
ASUS | 36 | 0,70% |
KEEWAY | 32 | 0,62% |
KTM | 25 | 0,49% |
MALAGUTI | 19 | 0,37% |
DAYANG | 34 | 0,66% |
KAWASAKI | 16 | 0,31% |
BETA | 22 | 0,43% |
LIFAN INDUSTRY | 13 | 0,25% |
DUCATI | 16 | 0,31% |
PEUGEOT | 18 | 0,35% |
HUSQVARNA | 14 | 0,27% |
LETBE | 11 | 0,21% |
MORBIDELLI | 12 | 0,23% |
MOTO GUZZI | 5 | 0,10% |
BRIXTON | 9 | 0,17% |
TIANYING | 6 | 0,12% |
JNEN, JUNENG | 7 | 0,14% |
XEV | 6 | 0,12% |
Άλλοι | 109 | 2,12% |
Σύνολο | 5153 | |
2024 | 4059 | |
Σε σχέση με το 24 | 26,9% |
Στο άθροισμα των δυο πρώτων μηνών του 2025, το σκηνικό είναι επίσης παρόμοιο με το παραπάνω, με αφενώς ελαφρώς μεγαλύτερο το προβάδισμα της Honda έναντι της SYM, αφετέρου δε ελαφρώς μεγαλύτερη και την ψαλίδα των δυο πρώτων από τους υπόλοιπους.
Αναλυτικά, οι πωλήσεις του πρώτου διμήνου του 2025 έχουν ως εξής:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 2025 | ΠΟΣΟΣΤΟ |
HONDA | 1907 | 22,32% |
SYM | 1845 | 21,60% |
YAMAHA | 841 | 9,84% |
PIAGGIO | 676 | 7,91% |
DAYTONA | 670 | 7,84% |
CFMOTO | 461 | 5,40% |
QJMOTOR | 287 | 3,36% |
VOGE | 212 | 2,48% |
KYMCO | 169 | 1,98% |
BMW | 163 | 1,91% |
SUZUKI | 150 | 1,76% |
VESPA | 127 | 1,49% |
APRILIA | 79 | 0,92% |
THRUST | 73 | 0,85% |
ROYAL ENFIELD | 59 | 0,69% |
TRIUMPH | 59 | 0,69% |
BENELLI | 57 | 0,67% |
UM | 49 | 0,57% |
ASUS | 47 | 0,55% |
KEEWAY | 46 | 0,54% |
KTM | 46 | 0,54% |
MALAGUTI | 36 | 0,42% |
DAYANG | 34 | 0,40% |
KAWASAKI | 33 | 0,39% |
BETA | 32 | 0,37% |
LIFAN INDUSTRY | 27 | 0,32% |
DUCATI | 25 | 0,29% |
PEUGEOT | 25 | 0,29% |
HUSQVARNA | 22 | 0,26% |
LETBE | 19 | 0,22% |
MORBIDELLI | 19 | 0,22% |
MOTO GUZZI | 15 | 0,18% |
BRIXTON | 14 | 0,16% |
TIANYING | 13 | 0,15% |
JNEN, JUNENG | 12 | 0,14% |
XEV | 10 | 0,12% |
Άλλοι | 184 | 2,15% |
Σύνολο | 8.543 | 100% |
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Το bikeit.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις)