Σε μια πιο αναλυτική ματιά για τις ταξινομήσεις δικύκλων στην χώρα μας, ας δούμε τις επιδόσεις των εταιρειών για τον Ιούνιο αλλά και το 6μηνο του έτους. Η SYM συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή μπροστά από την Honda στη 2η θέση, με τα ποσοστά τους να βρίσκονται στο 20,55% και 18,02%, αντίστοιχα, διευρύνοντας ελαφρώς τη διαφορά τους.
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| SYM | 7967 | 20,55% |
| HONDA | 6985 | 18,02% |
| PIAGGIO | 4366 | 11,26% |
| YAMAHA | 4175 | 10,77% |
| DAYTONA | 3537 | 9,12% |
| VOGE | 1649 | 4,25% |
| CFMOTO | 1542 | 3,98% |
| KYMCO | 1445 | 3,73% |
| BMW | 608 | 1,57% |
| BENELLI | 559 | 1,44% |
| VESPA | 556 | 1,43% |
| THRUST | 432 | 1,11% |
| QJMOTOR | 424 | 1,09% |
| SUZUKI | 364 | 0,94% |
| KEEWAY | 348 | 0,90% |
| KTM | 314 | 0,81% |
| TRIUMPH | 308 | 0,79% |
| APRILIA | 252 | 0,65% |
| MALAGUTI | 244 | 0,63% |
| ROYAL ENFIELD | 206 | 0,53% |
| PEUGEOT | 202 | 0,52% |
| SEGWAY | 176 | 0,45% |
| ASUS | 132 | 0,34% |
| KAWASAKI | 122 | 0,31% |
| DUCATI | 120 | 0,31% |
| UM | 114 | 0,29% |
| BETA | 74 | 0,19% |
| MOTO GUZZI | 73 | 0,19% |
| XEV | 71 | 0,18% |
| GPX | 70 | 0,18% |
| ZHONGNENG | 68 | 0,18% |
| RENLI | 63 | 0,16% |
| HUSQVARNA | 60 | 0,15% |
| SILENCE | 58 | 0,15% |
| BRIXTON | 54 | 0,14% |
| JNEN, JUNENG | 50 | 0,13% |
| POLARIS | 49 | 0,13% |
| WANGYE | 48 | 0,12% |
| EFUN/ZAP | 47 | 0,12% |
| AODES | 46 | 0,12% |
| NINGBO CENTURY | 46 | 0,12% |
| GOLDEN LION | 42 | 0,11% |
| TIANYING | 41 | 0,11% |
| ΑΛΛΟ | 655 | 1,69% |
Για τα δεδομένα του Ιουνίου, η επικράτηση της SYM είναι πιο ξεκάθαρη, με την εταιρεία να δεσμεύει επιτυχώς το 23,08% του μεριδίου επί της αγοράς. Ακολουθούν οι Honda και Piaggio η οποία πήρε τη θέση της Yamaha, με μερίδια 14,41% και 12,9% αντίστοιχα.
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| SYM | 2150 | 23,08% |
| HONDA | 1342 | 14,41% |
| PIAGGIO | 1191 | 12,79% |
| YAMAHA | 1043 | 11,20% |
| DAYTONA | 752 | 8,07% |
| VOGE | 306 | 3,29% |
| CFMOTO | 544 | 5,84% |
| KYMCO | 426 | 4,57% |
| BMW | 96 | 1,03% |
| BENELLI | 103 | 1,11% |
| VESPA | 151 | 1,62% |
| THRUST | 115 | 1,23% |
| QJMOTOR | 41 | 0,44% |
| SUZUKI | 80 | 0,86% |
| KEEWAY | 89 | 0,96% |
| KTM | 49 | 0,53% |
| TRIUMPH | 75 | 0,81% |
| APRILIA | 64 | 0,69% |
| MALAGUTI | 44 | 0,47% |
| ROYAL ENFIELD | 74 | 0,79% |
| PEUGEOT | 47 | 0,50% |
| SEGWAY | 69 | 0,74% |
| ASUS | 47 | 0,50% |
| KAWASAKI | 33 | 0,35% |
| DUCATI | 29 | 0,31% |
| UM | 26 | 0,28% |
| BETA | 6 | 0,06% |
| MOTO GUZZI | 18 | 0,19% |
| XEV | 13 | 0,14% |
| GPX | 15 | 0,16% |
| ZHONGNENG | 22 | 0,24% |
| RENLI | 13 | 0,14% |
| HUSQVARNA | 13 | 0,14% |
| SILENCE | 1 | 0,01% |
| BRIXTON | 10 | 0,11% |
| JNEN, JUNENG | 7 | 0,08% |
| POLARIS | 8 | 0,09% |
| WANGYE | 9 | 0,10% |
| EFUN/ZAP | 3 | 0,03% |
| AODES | 5 | 0,05% |
| NINGBO CENTURY | 23 | 0,25% |
| GOLDEN LION | 3 | 0,03% |
| TIANYING | 10 | 0,11% |
| ΑΛΛΟ | 149 | 1,60% |
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)










