O τελευταίος μήνας του 2021 έκλεισε με 2.154 ταξινομήσεις, που σε σχέση με τις 2.261 ταξινομήσεις του αντίστοιχου μήνα του 2020 μεταφράζεται σε μικρή πτώση 4.73%, αν και αυτή οφείλεται κυρίως στις καθυστερήσεις στις παγκόσμιες παραδόσεις των εργοστασίων λόγω έλλειψης ημιαγωγών, αλουμινίου, μαγνησίου, ρητινών, κ.α.
Στην πρώτη θέση του Δεκεμβρίου για το 2021 βρέθηκε η Honda με 553 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 25.67%.
Δεύτερη ήταν η Daytona με 348 ταξινομήσεις και ποσοστό 16.16%, και τρίτη η SYM με 317 ταξινομήσεις και 14.72%.
Δείτε παρακάτω το TOP-20 των εταιρειών της αγοράς για τον 12ο μήνα του 2021.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | HONDA | 553 | 25,67% |
| 2 | DAYTONA | 348 | 16,16% |
| 3 | SYM | 317 | 14,72% |
| 4 | YAMAHA | 308 | 14,30% |
| 5 | PIAGGIO | 152 | 7,06% |
| 6 | VESPA | 97 | 4,50% |
| 7 | KYMCO | 66 | 3,06% |
| 8 | KEEWAY | 27 | 1,25% |
| SILENCE | 27 | 1,25% | |
| 9 | BMW | 22 | 1,02% |
| 10 | BENELLI | 19 | 0,88% |
| TRIUMPH | 19 | 0,88% | |
| 11 | KTM | 18 | 0,84% |
| 12 | CF MOTO | 16 | 0,74% |
| 13 | SUZUKI | 11 | 0,51% |
| HUSQVARNA | 11 | 0,51% | |
| 14 | BRIXTON | 10 | 0,46% |
| 15 | DUCATI | 8 | 0,37% |
| JIAYUAN | 8 | 0,37% | |
| 16 | KAWASAKI | 5 | 0,23% |
| POLARIS | 5 | 0,23% | |
| JIANGSU XINRI | 5 | 0,23% | |
| 17 | JIANGSU LINZHISHANYANG | 4 | 0,19% |
| 18 | VOGE | 3 | 0,14% |
| 19 | PEUGEOT | 2 | 0,09% |
| CF MOTO/GOES | 2 | 0,09% | |
| GOLDEN LION | 2 | 0,09% | |
| BETA | 2 | 0,09% | |
| NIU/NUUV | 2 | 0,09% | |
| ASUS | 2 | 0,09% | |
| 20 | GEMINI | 1 | 0,05% |
| SEGWAY | 1 | 0,05% | |
| MOTO GUZZI | 1 | 0,05% | |
| TARO | 1 | 0,05% | |
| OTHERS* | 79 | 3,67% | |
| TOTALS | 2154 | 1 | |
| 2020 | 2261 | ||
| %D21/D20 | -4,73% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ










