Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Piaggio με 376 ταξινομήσεις και 16,60%, ενώ τρίτη ήταν η Honda με 346 ταξινομήσεις και 15,30%.
Τέταρτη ήταν η Daytona με 298 ταξινομήσεις και 13,20% και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με την Yamaha, με 243 ταξινομήσεις και 10,70%.
Δείτε παρακάτω το TOP-20 των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV για τον Φεβρουάριο του 2020.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | SYM | 557 | 24,60% |
| 2 | PIAGGIO | 376 | 16,60% |
| 3 | HONDA | 346 | 15,30% |
| 4 | DAYTONA | 298 | 13,20% |
| 5 | YAMAHA | 243 | 10,70% |
| 6 | KYMCO | 88 | 3,90% |
| 7 | BMW | 62 | 2,70% |
| 8 | VESPA | 50 | 2,20% |
| 9 | SUZUKI | 36 | 1,60% |
| 10 | KEEWAY | 31 | 1,40% |
| 11 | KTM | 30 | 1,30% |
| 12 | BENELLI | 17 | 0,80% |
| 13 | KAWASAKI | 15 | 0,70% |
| 14 | TRIUMPH | 10 | 0,40% |
| CF MOTO | 10 | 0,40% | |
| 15 | DUCATI | 9 | 0,40% |
| PEUGEOT | 8 | 0,40% | |
| GEMINI | 8 | 0,40% | |
| 16 | QUADRO | 6 | 0,30% |
| HARLEY DAVIDSON | 6 | 0,30% | |
| 17 | ZHEJIANG SHANQI | 5 | 0,20% |
| POLARIS | 5 | 0,20% | |
| JIAYUAN | 5 | 0,20% | |
| ASUS | 5 | 0,20% | |
| 18 | BETA | 4 | 0,20% |
| BRIXTON | 4 | 0,20% | |
| MOTO GUZZI | 4 | 0,20% | |
| JIANGSU LINZHISHANYAN | 4 | 0,20% | |
| 19 | HUSQVARNA | 2 | 0,10% |
| INDIAN MOTORCYCLE | 2 | 0,10% | |
| 20 | CF MOTO/GOES | ||
| OTHERS* | 18 | 0,80% | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.264 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ 2019 | 1.640 | ||
| ΔΙΑΦΟΡΑ | +38% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ










