Δεύτερη ήταν η Honda με 761 ταξινομήσεις και 16,80% και τρίτη η Piaggio με 680 ταξινομήσεις και 15%.
Στην τέταρτη θέση είχαμε την Daytona με 615 ταξινομήσεις και 13,60% και την πρώτη πεντάδα έκλεισε η Yamaha με 528 ταξινομήσεις και 11,60%.
Δείτε παρακάτω το TOP-25 των εταιρειών δικύκλου και ATV της ελληνικής αγοράς για το πρώτο δίμηνο του 2020.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | SYM | 1056 | 23,30% |
| 2 | HONDA | 761 | 16,80% |
| 3 | PIAGGIO | 680 | 15,00% |
| 4 | DAYTONA | 615 | 13,60% |
| 5 | YAMAHA | 528 | 11,60% |
| 6 | KYMCO | 186 | 4,10% |
| 7 | BMW | 110 | 2,40% |
| 8 | VESPA | 88 | 1,90% |
| 9 | SUZUKI | 65 | 1,40% |
| 10 | KTM | 56 | 1,20% |
| 11 | OTHERS* | 54 | 1,20% |
| 12 | KEEWAY | 53 | 1,20% |
| 13 | BENELLI | 37 | 0,80% |
| 14 | KAWASAKI | 33 | 0,70% |
| 15 | QUADRO | 28 | 0,60% |
| 16 | PEUGEOT | 23 | 0,50% |
| 17 | GEMINI | 18 | 0,40% |
| 18 | TRIUMPH | 17 | 0,40% |
| 19 | BETA | 16 | 0,40% |
| HARLEY DAVIDSON | 16 | 0,40% | |
| 20 | CF MOTO | 15 | 0,30% |
| 21 | DUCATI | 14 | 0,30% |
| 22 | BRIXTON | 9 | 0,20% |
| ZHEJIANG SHANQI | 9 | 0,20% | |
| MOTO GUZZI | 9 | 0,20% | |
| 23 | POLARIS | 8 | 0,20% |
| 24 | JIAYUAN | 7 | 0,20% |
| 25 | HUSQVARNA | 6 | 0,10% |
| ASUS | 6 | 0,10% | |
| 26 | CF MOTO/GOES | 5 | 0,10% |
| INDIAN MOTORCYCLE | 5 | 0,10% | |
| JIANGSU LINZHISHANYAN | 5 | 0,10% | |
| TOTAL/ ΣΥΝΟΛΟ | 4538 | ||
| 2019 | 3401 | ||
| % D20/19 | 33,40% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ










