Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Honda με 5.646 ταξινομήσεις και 16,30% και τρίτη ήταν η Piaggio με 5.348 ταξινομήσεις και 15,40%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις επιδόσεις των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV για το 10μηνο του 2019.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | SYM | 7925 | 22,80% |
| 2 | HONDA | 5646 | 16,30% |
| 3 | PIAGGIO | 5348 | 15,40% |
| 4 | YAMAHA | 4193 | 12,10% |
| 5 | DAYTONA | 4124 | 11,90% |
| 6 | KYMCO | 2153 | 6,20% |
| 7 | VESPA | 663 | 1,90% |
| BMW | 663 | 1,90% | |
| 8 | KEEWAY | 638 | 1,80% |
| 9 | SUZUKI | 486 | 1,40% |
| 10 | BENELLI | 284 | 0,80% |
| 11 | KTM | 276 | 0,80% |
| 12 | KAWASAKI | 234 | 0,70% |
| 13 | GEMINI | 174 | 0,50% |
| 14 | PEUGEOT | 158 | 0,50% |
| 15 | CF MOTO/GOES | 154 | 0,40% |
| 16 | CF MOTO | 149 | 0,40% |
| 17 | DUCATI | 139 | 0,40% |
| 18 | TRIUMPH | 127 | 0,40% |
| 19 | POLARIS | 97 | 0,30% |
| 20 | JIANGSU LINHAI | 87 | 0,30% |
| 21 | HARLEY DAVIDSON | 85 | 0,20% |
| 22 | ZHEJIANG SHANQI | 84 | 0,20% |
| 23 | ASUS | 75 | 0,20% |
| 24 | BRIXTON | 69 | 0,20% |
| 25 | MOTO GUZZI | 45 | 0,10% |
| 26 | BAJAJ | 44 | 0,10% |
| 27 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 42 | 0,10% |
| 28 | JIANGSULINZHISHANYAN | 38 | 0,10% |
| OTHERS* | 511 | 1,50% |
*OTHERS - Εταιρείες με μερίδιο κάτω από 0,1%
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ










