Στην κατηγορία Α2, όσον αφορά στις μοτοσυκλέτες, το Honda CB500X βρέθηκε άνετα στην 1η θέση του 11μηνου του 2018, με 268 ταξινομήσεις.
Δεύτερο μοντέλο ήταν το BMW G 310 GS με 117 ταξινομήσεις, και τρίτο το KTM 390 Duke με 92 ταξινομήσεις.
Στην τέταρτη θέση είχαμε το Suzuki V-Strom 250 με 84 ταξινομήσεις, ενώ η πρώτη πεντάδα έκλεισε με το Benelli TRK 502 με 81 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ταξινομήσεις μοτοσυκλετών Α2 της ελληνικής αγοράς για το 11μηνο του 2018.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
| 1 | HONDA | CB 500XA | STREET | 471 | 268 |
| 2 | BMW | G 310 GS | ON-OFF | 313 | 117 |
| 3 | KTM | 390 DUKE | STREET | 373 | 92 |
| 4 | SUZUKI | DL250 V-STROM | ON-OFF | 248 | 84 |
| 5 | BENELLI | TRK502 | ON-OFF | 500 | 81 |
| 6 | KAWASAKI | VERSYS-X 300 | ON-OFF | 296 | 46 |
| 7 | BMW | G 310 R | STREET | 313 | 43 |
| 8 | BENELLI | BN251 | STREET | 249 | 35 |
| HONDA | CRF 250L | ON-OFF | 250 | 35 | |
| 9 | BENELLI | TRK 502 X | ON-OFF | 500 | 32 |
| 10 | YAMAHA | MT-03 | STREET | 321 | 27 |
| 11 | DAYTONA | ROCKSTAR 400 | STREET | 397 | 26 |
| 12 | BENELLI | LEONCINO 500 | STREET | 500 | 25 |
| 13 | DAYTONA | REMIX | SUPER MOTARD | 125 | 23 |
| 14 | HONDA | CMX500A | CUSTOM | 471 | 21 |
| 15 | KAWASAKI | Z250SL | STREET | 249 | 20 |
| KTM | KTM 200 DUKE | STREET | 200 | 20 | |
| 16 | BENELLI | BN 302 | STREET | 300 | 18 |
| HONDA | CRF250RLA | ON-OFF | 250 | 18 | |
| 17 | DAYTONA | X310 | TOURING | 312 | 16 |
| 18 | BAJAJ | DOMINAR D 400 | STREET | 373 | 14 |
| CF MOTO | 250NK | STREET | 249 | 14 | |
| KAWASAKI | NINJA 400 | SUPER SPORT | 399 | 14 | |
| 19 | KTM | KTM 250 DUKE | STREET | 249 | 13 |
| SUZUKI | GSX 250R | SUPER SPORT | 248 | 13 | |
| 20 | KAWASAKI | Z300 ABS | STREET | 296 | 12 |
| 21 | HONDA | CB500FA | STREET | 471 | 11 |
| 22 | HONDA | CBF300NA | STREET | 286 | 10 |
| HONDA | CBR500RA | SUPER SPORT | 471 | 10 | |
| ZONGSHEN INDUSTRIAL | ZS250GY-3 | ON-OFF | 250 | 10 | |
| 23 | DAYTONA | R310 | STREET | 312 | 9 |
| HONDA | CB 500FA | STREET | 471 | 9 | |
| 24 | KAWASAKI | NINJA 250SL | SUPER SPORT | 249 | 8 |
| 25 | SYM | WOLF 300i | STREET | 278 | 6 |
| 26 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | STREET | 399 | 5 |
| 27 | CF MOTO | 400NK | STREET | 400 | 4 |
| DAYTONA | MONSTER180 | STREET | 162 | 4 | |
| KTM | RC 200 | SUPER SPORT | 200 | 4 | |
| ROYAL ENFIELD | BULLET CLASSIC 500 | STREET | 499 | 4 | |
| YAMAHA | YZF-R3 | SUPER SPORT | 321 | 4 | |
| 28 | BAJAJ | PULSAR 200 NS FI | STREET | 200 | 3 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | STREET | 411 | 3 | |
| 29 | BAJAJ | PULSAR RS 200 | SUPER SPORT | 200 | 2 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | STREET | 373 | 2 | |
| KAWASAKI | NINJA 300 ABS | SUPER SPORT | 296 | 2 | |
| 30 | DAYTONA | OLDTOWN 250 | CUSTOM | 249 | 1 |
| HONDA | CBR 300RA | SUPER SPORT | 286 | 1 | |
| HYOSUNG | COMET | STREET | 249 | 1 | |
| KEEWAY | LANDCRUISER | CUSTOM | 249 | 1 | |
| KTM | KTM RC 390 | SUPER SPORT | 373 | 1 | |
| SWM | GRAN MILANO | STREET | 445 | 1 | |
| SWM | SILVER VASE | STREET | 445 | 1 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ










