Δείτε παρακάτω έναν αναλυτικό πίνακα με το TOP-3 των μοντέλων με τις περισσότερες ταξινομήσεις για το 10μηνο του 2018 της ελληνικής αγοράς, ανά εταιρεία.
Ο πίνακας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί μπορούμε να δούμε τα μοντέλα που προτιμά το ελληνικό κοινό ανά εταιρεία, αλλά και γιατί φαίνεται παράλληλα και η απήχηση της κάθε εταιρείας στην ελληνική αγορά, αλλά και τα κυβικά και ο τύπος των προτιμητέων μοντέλων (ATV, μοτοσυκλέτα, παπί, scooter).
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
| APRILIA | DORSODURO 900 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 896 | 7 |
| SHIVER 900 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 896 | 5 | |
| TUONO V4 1100 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 1077 | 4 | |
| BAJAJ | DOMINAR D 400 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 373 | 14 |
| PULSAR 200 NS FI | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 200 | 3 | |
| PULSAR RS 200 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 200 | 2 | |
| BENELLI | TRK502 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 500 | 81 |
| TNT 125, TORNADO NAKED T 125 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 125 | 50 | |
| BN251, TNT25, RK1, UNO | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 249 | 34 | |
| BETA | E7 03 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 293 | 18 |
| E6 15 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 349 | 9 | |
| E7 02 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 249 | 4 | |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 1170 | 136 |
| G 310 GS | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 313 | 116 | |
| R 1200 GS | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 1170 | 61 | |
| BRIXTON | BX125 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 125 | 36 |
| BX125X | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 125 | 27 | |
| BX125, BX125R, BX125X | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 125 | 13 | |
| CF MOTO | CFORCE450L | ATV | 400 | 45 |
| 250NK | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 249 | 12 | |
| CFORCE520L | ATV | 495 | 6 | |
| DAELIM | YC125 | SCOOTER | 125 | 23 |
| CITY ACE | ΠΑΠΙ | 109 | 21 | |
| BESBI | SCOOTER | 125 | 2 | |
| DAYTONA | DY125RS | ΠΑΠΙ | 120 | 1623 |
| SPRINTER | ΠΑΠΙ | 120 | 766 | |
| CARGO 125 | SCOOTER | 124 | 567 | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260, & 1260S | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 1262 | 51 |
| MULTISTRADA 950 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 937 | 37 | |
| PANIGALE V4, PANIGALE V4S | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 1103 | 8 | |
| HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 883 | 34 |
| STREET ROD | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 749 | 12 | |
| FORTY-EIGHT | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 1202 | 10 | |
| HONDA | ASTREA GRAND, REVO | ΠΑΠΙ | 109 | 852 |
| SUPRA X HELM IN | ΠΑΠΙ | 125 | 751 | |
| PCX 125 | SCOOTER | 125 | 702 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 250 | 5 |
| TE 300I | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 293 | 4 | |
| FE 350 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 350 | 3 | |
| INDIAN | SCOUT BOBBER | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 1133 | 9 |
| CHIEFTAIN LIMITED | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 1811 | 6 | |
| CHIEFTAIN CLASSIC | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 1811 | 4 | |
| KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 649 | 66 |
| VERSYS-X 300 ABS | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 296 | 45 | |
| ATHLETE 125 | ΠΑΠΙ | 125 | 20 | |
| KEEWAY | CITYBLADE 125i | SCOOTER | 125 | 191 |
| TARGET 125 | ΠΑΠΙ | 125 | 128 | |
| LOGIK 125i | SCOOTER | 125 | 82 | |
| KTM | KTM 390 DUKE | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 373 | 85 |
| KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 1301 | 38 | |
| KTM 200 DUKE | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 200 | 20 | |
| KYMCO | X-TOWN 300I | SCOOTER | 276 | 242 |
| NEW AGILITY CITY 125, AGILITY | SCOOTER | 125 | 222 | |
| AGILITY CITY 125 | SCOOTER | 125 | 198 | |
| MOTO GUZZI | V7 III | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 744 | 15 |
| V7 Special | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 744 | 6 | |
| V7 III Milano | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 744 | 3 | |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 798 | 4 |
| BRUTALE 800 DRAGSTER RR | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 798 | 2 | |
| TURISMO VELOCE & VELOCE LUSSO | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 798 | 2 | |
| PEUGEOT | TWEET | SCOOTER | 125 | 28 |
| BELVILLE | SCOOTER | 169 | 22 | |
| SPEEDFIGHT | SCOOTER | 125 | 18 | |
| PIAGGIO | BEVERLY 300 | SCOOTER | 278 | 1896 |
| LIBERTY 125 | SCOOTER | 124 | 958 | |
| BEVERLY 350 | SCOOTER | 330 | 645 | |
| QUADRO | QUADRO3 | SCOOTER | 346 | 5 |
| QOODER 400 | 3W/4W SCOOTER | 399 | 4 | |
| QUADRO 4 | SCOOTER | 346 | 1 | |
| ROYAL ENFIELD | BULLET CLASSIC EFI, BULLET CLASSIC 500 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 499 | 4 |
| HIMALAYAN | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 411 | 3 | |
| SHERCO | 300 SEF-R | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 304 | 2 |
| 300 SE-R | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 293 | 1 | |
| SKYTEAM | L3E | ΑΓΝΩΣΤΟ | 124 | 37 |
| L3J05 | ΑΓΝΩΣΤΟ | 124 | 15 | |
| BUBBLY 125 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 124 | 3 | |
| SUZUKI | DL 650 V-STROM | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 645 | 134 |
| DL250 V-STROM | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 248 | 75 | |
| UK110 ADDRESS | SCOOTER | 113 | 53 | |
| SWM | GRAN MILANO | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 445 | 1 |
| RS300R | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 298 | 1 | |
| SILVER VASE | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 445 | 1 | |
| SYM | SYMPHONY ST 200i | SCOOTER | 169 | 2103 |
| CITYCOM S.300i | SCOOTER | 278 | 1027 | |
| CRUISYM 300i | SCOOTER | 278 | 554 | |
| TRIUMPH | STREET TWIN | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 900 | 18 |
| BONNEVILLE T100 BLACK | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 900 | 16 | |
| TIGER SPORT | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | 1050 | 16 | |
| VESPA | GTS | SCOOTER | 278 | 366 |
| PRIMAVERA 125 ABS | SCOOTER | 124 | 64 | |
| SEI GIORNI | SCOOTER | 278 | 62 | |
| YAMAHA | T115FL-5C (CRYPTON S) | ΠΑΠΙ | 114 | 712 |
| X-MAX 300 | SCOOTER | 292 | 598 | |
| GPD150-A (NMAX155) | SCOOTER | 155 | 441 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ










