Δείτε τα 70+ πρώτα μοντέλα scooter, παπιών & μοτοσυκλετών σε ταξινομήσεις για τον 10ο μήνα του 2017, με την κατάταξη που προκύπτει από τα στοιχεία του ΣΕΑΑ.
Πρώτο μοντέλο -και πρώτο scooter- της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV για τον Οκτώβριο του 2017 ήταν το SYM Symphony ST 200i με 157 ταξινομήσεις.
Δεύτερο μοντέλο -και πρώτο παπί- βρέθηκε το Honda Astrea Grand με 109 ταξινομήσεις.
Και τρίτο μοντέλο -και πρώτο scooter στα 150 κυβικά εκατοστά- ήταν το Piaggio Medley 150 με 104 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω τα πρώτα 70+ μοντέλα της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV, στην κατάταξη που διαμορφώθηκε από τα στοιχεία του ΣΕΑΑ για τον Οκτώβριο του 2017.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
| 1 | SYM | SYMPHONY ST 200i | 157 |
| 2 | HONDA | ASTREA GRAND, REVO | 109 |
| 3 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 104 |
| 4 | PIAGGIO | BEVERLY | 98 |
| 5 | DAYTONA | DY125RS | 96 |
| 6 | SYM | CITYCOM 300i | 75 |
| 7 | PIAGGIO | BEVERLY | 63 |
| YAMAHA | CZD300-A (X-MAX 300) | 63 | |
| DAYTONA | SPRINTER | 63 | |
| 8 | HONDA | SH150AD | 46 |
| 9 | YAMAHA | GPD150-A (NMAX155) | 43 |
| 10 | HONDA | SH300A | 41 |
| 11 | KYMCO | X-TOWN 300I | 36 |
| SYM | CRUISYM 300i | 36 | |
| 12 | SYM | MAGIC 125 SR | 34 |
| 13 | HONDA | PCX 125 | 31 |
| VESPA | GTS | 31 | |
| 14 | SYM | JET14 125 | 30 |
| 15 | HONDA | VISION 110 | 29 |
| 16 | YAMAHA | X-MAX 400 | 23 |
| 17 | HONDA | ANC125 | 22 |
| 18 | YAMAHA | YS125-5C (YS125) | 19 |
| PIAGGIO | LIBERTY 150 | 19 | |
| 19 | KYMCO | AGILITY 16+ 150 | 18 |
| 20 | YAMAHA | MT09TRA (MT-09 TRACER) | 16 |
| SYM | FIDDLE-II 125 | 16 | |
| SYM | SYMPHONY SR | 16 | |
| SYM | SYMPHONY ST 125 | 16 | |
| 21 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 15 |
| 22 | PIAGGIO | LIBERTY 125 | 14 |
| HONDA | SUPRA X HELM IN | 14 | |
| 23 | HONDA | CB 500XA | 13 |
| 24 | YAMAHA | MT07A (MT-07 ABS) | 12 |
| SUZUKI | UK110 | 12 | |
| SYM | GTS 250i | 12 | |
| SYM | JOYRIDE 200 | 12 | |
| 25 | KYMCO | NEW AGILITY CITY 125, AGILITY | 11 |
| 26 | PEUGEOT | VOX110 | 10 |
| 27 | HONDA | GLR1251WH | 9 |
| SUZUKI | DL 650 | 9 | |
| HONDA | VARIO | 9 | |
| 28 | BMW | R 1200 GS | 8 |
| HONDA | BEAT | 8 | |
| KYMCO | DOWNTOWN, SUPER DINK, DINK SΤREET | 8 | |
| SYM | MAXSYM 600I | 8 | |
| 29 | BMW | G 310 R | 7 |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 | 7 | |
| HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 7 | |
| DAYTONA | DIVA 125 | 7 | |
| YAMAHA | XP530D-A (TMAX DX) | 7 | |
| 30 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 6 |
| BRIXTON | BX125 | 6 | |
| KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 6 | |
| KTM | KTM 390 DUKE | 6 | |
| KTM | KTM 390 DUKE (32KW) | 6 | |
| PIAGGIO | MP3 300 LT ABS | 6 | |
| YAMAHA | LTS125-C | 6 | |
| ZHEJIANG TAIHZOU | WY150Τ-75,FARE STRADA 150,WY12 | 6 | |
| JIANSHE | JS110-G | 6 | |
| HONDA | ADV750 | 5 | |
| 31 | HONDA | NC750XD | 5 |
| KTM | KTM 350 EXC-F | 5 | |
| BMW | C 650 GT | 5 | |
| HONDA | PCX 150 | 5 | |
| KYMCO | PEOPLE ONE 125 | 5 | |
| KYMCO | ΑΚ 550 | 5 | |
| PEUGEOT | TWEET | 5 | |
| PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | 5 | |
| SYM | JET4 125 | 5 | |
| YAMAHA | GPD125-A (NMAX) | 5 | |
| ASUS | BLADE-X125I | 5 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ










