.
Κατηγορία ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Παρασκευή, 06 Σεπτεμβρίου 2019 12:57

Ρεπορτάζ: Ιαπωνική βιομηχανία μοτοσυκλέτας - Αναλυτικά στοιχεία

Στην αναζήτηση για νέα μοτοσυκλέτας στο διαδίκτυο, πέσαμε πάνω στην άκρως ενδιαφέρουσα έκθεση του JAMA (Japan Automobile Manufacturers Assosciation), του ΣΕΑΑ της Ιαπωνίας δηλαδή, που εμπεριέχει αναλυτικά στοιχεία για την βιομηχανία αλλά και την αγορά μοτοσυκλέτας της Ιαπωνίας για το 2018, με στοιχεία και για τα προηγούμενα έτη.

Αυτό που φαίνεται σε όλα τα στοιχεία του JAMA είναι η συνεχής σμίκρυνση της ιαπωνικής αγοράς μοτοσυκλέτας σε όλους τους τομείς -εξαγωγές, ταξινομήσεις και κυκλοφορία. Φυσικό επακόλουθο της δημιουργίας ιαπωνικών εργοστασίων παραγωγής σε άλλες χώρες με φθηνότερα εργατικά χέρια (Ινδία, Ταϊλάνδη, κ.α.), αλλά και της σχετικής αδιαφορίας των σύγχρονων Ιαπώνων καταναλωτών όσον αφορά στη μοτοσυκλέτα.

Χαρακτηριστικά, η ισχυρότερη χρονιά παραγωγής μοτοσυκλετών της ιαπωνικής αγοράς ήταν το μακρινό 1980 με 6.434.524 κομμάτια, ενώ έκτοτε η πτώση ήταν συνεχής, με μεγαλύτερο χαμηλό τη χρονιά του 2015 στα 522.394 κομμάτια. Πάντως τα έτη 2016, 2017 και 2018 είχαμε μια σχετική άνοδο στην παραγωγή, για να φτάσουμε το 2018 τα 652.000 κομμάτια.

Όσον αφορά στις πωλήσεις, η κατάσταση είναι πραγματικά αποκαρδιωτική, καθώς η καλύτερη χρονιά της ιαπωνικής αγοράς μοτοσυκλέτας από το 1980 και μετά ήταν το… 1980, με 2.356.744 κομμάτια, και έκτοτε υπάρχει μια διαρκής συρρίκνωση, για να φτάσουμε στα 369.114 κομμάτια το 2018, η χειρότερη επίδοση της ιστορίας από το 1980 και έπειτα!

Τέλος, στην κυκλοφορία μοτοσυκλετών στην Ιαπωνία, καλύτερο έτος από το 1980 ήταν το 1985 με 18.180.409 μοτοσυκλέτες, για να φτάσουμε, με διαρκή πτώση των μοτοσυκλετών στα 10.730.337 δίκυκλα το 2018.

Ας δούμε παρακάτω τα στοιχεία του 2018 αναλυτικότερα.

Παραγωγή μοτοσυκλετών 2018 - 652.000 μοτοσυκλέτες

Χρονιά έως 50κ.εκ. 51-125κ.εκ. 126-250κ.εκ. άνω των 250κ.εκ. Σύνολο Μεταβολή*
1970 895,599 1,407,205 259,145 385,723 2,947,672 114.4
1975 1,030,822 1,887,701 331,733 552,291 3,802,547 84.3
1980 2,493,910 2,181,206 660,831 1,098,577 6,434,524 143.8
1985 2,014,850 1,373,423 469,728 678,346 4,536,347 112.7
1990 1,343,220 686,734 270,304 506,637 2,806,895 100.4
1995 951,803 1,038,938 217,738 544,76 2,753,239 101.0
2000 636,546 630,221 297,433 851,191 2,415,391 107.3
2005 298,549 260,343 279,274 953,419 1,791,585 103.0
2009 108,417 57,424 125,384 353,676 644,901 52.6
2010 87,513 80,63 108,95 387,082 664,175 103.0
2011 104,936 64,507 104,636 365,108 639,187 96.2
2012 90,886 39,569 91,925 373,093 595,473 93.2
2013 74,94 27,67 88,108 372,591 563,309 94.6
2014 76,569 31,529 93,536 395,424 597,058 106.0
2015 66,438 30,886 76,945 348,125 522,394 87.5
2016 99,319 31,465 73,194 356,558 560,536 107.3
2017 130,149 33,665 78,993 404,176 646,983 115.4
2018 140,921 59,451 61,658 389,854 651,884 100.8

*σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, το νούμερο της οποίας λογίζεται ως 100%.

Η παραγωγή μοτοσυκλετών στην Ιαπωνία έφτασε τα 652.000 κομμάτια για το 2018, ενώ εδώ δεν περιλαμβάνονται φυσικά οι μοτοσυκλέτες που κατασκευάστηκαν σε άλλες χώρες για λογαριασμό ιαπωνικών εταιρειών. Για παράδειγμα, η Honda 2 Wheelers India πούλησε πάνω από 5 εκατομμύρια δίκυκλα στην Ινδία το 2018 (και 2,37 εκατομμύρια το Α’ 6μηνο του 2019), οπότε καταλαβαίνετε πως η ιαπωνική παραγωγή είναι ασύγκριτα μικρότερη από την παραγωγή των ιαπωνικών εταιρειών σε άλλες ασιατικές χώρες!

Γυρίζοντας στην ιαπωνική αγορά, το παραπάνω νούμερο των 652.000 μοτοσυκλετών, μεταφράζεται σε μικρή άνοδο 0.8% σε σχέση με τις 646.983 μοτοσυκλέτες που είχαν παραχθεί στην Ιαπωνία το 2017.

Τα μοτοποδήλατα (έως 50κ.εκ., Class 1 στην Ιαπωνία) σημείωσαν άνοδο 8,3%, φτάνοντας τα 141.000 κομμάτια, οι μοτοσυκλέτες της κατηγορίας Class 2 (από 51κ.εκ.-125κ.εκ.) σημείωσαν μεγάλη άνοδο 76,6% φτάνοντας τα 59.000 κομμάτια. Η κατηγορία mini-sized motorcycles (126κ.εκ.-250κ.εκ.) σημείωσε πτώση 21,9%, φτάνοντας τα 62.000 κομμάτια, και οι μοτοσυκλέτες άνω των 250κ.εκ. (small-sized motorcycles λέγεται η κατηγορία στην Ιαπωνία, αλλά μην ψάχνετε για… medium ή large-sized, αυτή είναι η κατηγορία από 250 και άνω) σημείωσαν πτώση 3,5%, φτάνοντας τα 390.000 κομμάτια. Το σύνολο των μοτοσυκλετών άνω των 50κ.εκ. σημείωσε πτώση 1,1%, φτάνοντας τα 511.000 κομμάτια.

Ταξινομήσεις μοτοσυκλετών στην ιαπωνική αγορά - 369.000 μοτοσυκλέτες

Χρονιά έως 50κ.εκ. 51-125κ.εκ. 126-250κ.εκ. άνω των 250κ.εκ. Σύνολο Μεταβολή*
1980 1,978,426 200,238 80,799 97,281 2,356,744 122.0
1985 1,646,115 130,574 167,213 143,324 2,087,226 101.5
1990 1,213,512 169,618 165,692 103,876 1,652,698 98.1
1995 884,718 138,115 104,175 115,43 1,242,438 102.2
2000 558,459 102,116 75,887 83,963 820,425 93.6
2005 470,922 88,747 102,038 76,841 738,548 100.7
2009 255,561 65,888 48,127 63,763 433,339 76.5
2010 231,247 96,368 37,645 58,108 423,368 97.7
2011 257,045 95,702 38,883 53,362 444,992 105.1
2012 246,095 90,291 45,306 60,715 442,407 99.4
2013 238,786 100,947 55,441 65,289 460,463 104.1
2014 228,918 96,249 54,31 70,151 449,628 97.6
2015 193,842 94,851 51,277 66,621 406,591 90.4
2016 162,13 101,424 46,429 62,908 372,891 91.7
2017 174,259 88,765 56,586 64,003 383,613 102.9
2018 143,129 105,536 57,229 63,22 369,114 96.2

*σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, το νούμερο της οποίας λογίζεται ως 100%.

Οι ταξινομήσεις μοτοσυκλετών στην αγορά της Ιαπωνίας το 2018 έφτασαν τις 369.000, νούμερο που μεταφράζεται σε πτώση 3,8% σε σχέση με τις 383.613 μοτοσυκλέτες του 2017. Τα μοτοποδήλατα (έως 50κ.εκ.) έπεσαν 17,9% στα 143.000 κομμάτια, οι μοτοσυκλέτες 51-125κ.εκ. ανέβηκαν 18,9% στα 106.000 κομμάτια και οι μοτοσυκλέτες άνω των 250κ.εκ. έπεσαν 1,2% στα 63.000 κομμάτια. Τέλος οι μοτοσυκλέτες 126-250κ.εκ. ανέβηκαν 1,1% στα 57.000 κομμάτια. Συνολικά, οι ταξινομήσεις μοτοσυκλετών άνω των 50κ.εκ. ανέβηκαν 7.9% σε σχέση με το 2017.

Σε κυκλοφορία το 2018 - 10,73 εκατομμύρια μοτοσυκλέτες

Χρονιά έως 50κ.εκ. 51-125κ.εκ. 126-250κ.εκ. άνω των 250κ.εκ. Σύνολο Μεταβολή*
1970 3,727,426 4,431,745 583,316 109,771 8,852,258 100.5
1975 4,851,140 3,132,818 492,307 276,715 8,752,980 101.9
1980 8,794,335 2,281,006 506,567 383,639 11,965,547 109.8
1985 14,609,399 1,747,957 1,047,426 775,627 18,180,409 104.8
1990 13,539,269 1,517,228 1,669,771 1,045,519 17,771,787 97.6
1995 11,165,390 1,421,031 1,823,446 1,177,229 15,587,096 98.0
2000 9,643,487 1,337,395 1,704,522 1,288,399 13,973,803 98.0
2005 8,566,613 1,353,732 1,857,439 1,397,392 13,175,176 99.3
2009 7,694,009 1,479,588 1,996,311 1,505,304 12,675,212 99.1
2010 7,448,862 1,511,440 1,992,939 1,524,176 12,477,417 98.4
2011 7,154,455 1,540,667 1,975,623 1,535,181 12,205,926 97.8
2012 6,899,459 1,582,925 1,959,845 1,542,856 11,985,085 98.2
2013 6,661,807 1,626,094 1,969,187 1,566,341 11,823,429 98.7
2014 6,438,002 1,674,884 1,980,411 1,595,335 11,688,632 98.9
2015 6,188,710 1,704,083 1,978,462 1,611,089 11,482,344 98.2
2016 5,899,276 1,717,092 1,970,471 1,628,461 11,215,300 97.7
2017 5,615,360 1,737,911 1,961,109 1,641,580 10,955,960 97.7
2018 5,353,473 1,752,278 1,966,973 1,657,613 10,730,337 97.9

*σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, το νούμερο της οποίας λογίζεται ως 100%.

Στις 31 Μαρτίου 2018, στην Ιαπωνία κυκλοφορούσαν 10,73 εκατομμύρια μοτοσυκλέτες, 2,1% κάτω από το 2017. Τα μοτοποδήλατα (έως 50κ.εκ.) αποτελούσαν το 49,9% όλων των κατηγοριών, με πτώση 4,7%, στα 5,35 εκατομμύρια κομμάτια. Οι μοτοσυκλέτες 51-125κ.εκ. ανέβηκαν 0,8% στα 1,75 εκατομμύρια κομμάτια, οι μοτοσυκλέτες 126-250κ.εκ. ανέβηκαν 0,3% στα 1,97 εκατομμύρια κομμάτια, και οι άνω των 250 ανέβηκαν 1% στα 1,66 εκατομμύρια κομμάτια. Η κυκλοφορία των μοτοσυκλετών άνω των 50κ.εκ. ανέβηκε 0,7% στα 5,38 εκατομμύρια κομμάτια.

Εξαγωγές μοτοσυκλετών - 457.000 μοτοσυκλέτες

Χρονιά έως 50κ.εκ. 51-125κ.εκ. 126-250κ.εκ. άνω των 250κ.εκ. Σύνολο Μεταβολή*
1970 326,815 914,325 187,185 309,277 1,737,602 133.8
1975 288,843 1,546,170 328,313 527,344 2,690,670 83.0
1980 501,027 1,907,481 548,306 972,226 3,929,040 144.0
1985 369,167 1,350,412 296,865 525,038 2,541,482 119.7
1990 147,301 507,84 117,222 411,381 1,183,744 107.3
1995 61,627 691,433 129,961 442,689 1,325,710 94.2
2000 82,038 549,04 204,591 805,508 1,641,177 116.1
2005 57,86 197,378 177,824 899,161 1,332,223 100.4
2009 14,493 44,708 101,298 383,38 543,879 54.3
2010 11,522 48,976 85,506 347,46 493,464 90.7
2011 19,745 45,853 83,594 355,793 504,985 102.3
2012 17,794 35,579 69,963 355,827 479,163 94.9
2013 12,56 27,676 64,566 326,095 430,897 89.9
2014 12,778 29,771 63,891 359,144 465,584 108.0
2015 11,761 30,823 59,851 315,214 417,649 89.7
2016 16,031 30,181 59,805 322,602 428,619 102.6
2017 16,559 25,395 58,611 362,558 463,123 108.1
2018 17,025 30,999 53,895 354,839 456,758 98.6

Σημειώνουμε εδώ πως μιλάμε για τις εξαγωγές από Ιαπωνία, και δεν περιλαμβάνουμε τις εξαγωγές από τα εργοστάσια των ιαπωνικών εταιρειών που βρίσκονται εκτός της χώρας. Έτσι οι εξαγωγές της ιαπωνικής αγοράς για το 2018 έφτασαν τις 457.000 μοτοσυκλέτες, παρουσιάζοντας πτώση 1,4% από τις 463.123 του 2017. Στην Class 1 σημειώθηκε άνοδος 2,8% στα 17.000 κομμάτια, στην Class 2 είχαμε άνοδο 22,1% στα 31.000 κομμάτια, στις mini-sized motorcycles πτώση 8% στα 54.000 κομμάτια και στις small-sized motorcycles πτώση 2,1% στα 355.000 κομμάτια.

exagoges ana perioxi

Όσον αφορά στις περιοχές εξαγωγών, αύξηση σημείωσαν μόνο οι εξαγωγές στη Βόρεια Αμερική το 2018, με 139.000 κομμάτια, ενώ πτώση είχαμε στην Ε.Ε. με 218.000 κομμάτια, στην Ασία (32.000 κομμάτια), στην Ωκεανία (29.000 κομμάτια), στην Λατινική Αμερική (23.000 κομμάτια), στην Αφρική (12.000 κομμάτια) και στην Μέση Ανατολή (4.000 κομμάτια).

Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
  • twitter
  • facebook icon
  • instagram
  • youtube
  • Google News icon