Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ έδωσε στη δημοσιότητα τον ενημερωμένο Τιμοκατάλογο Λιανικής Δικύκλων ΥΑΜΑΗΑ με άμεση ισχύ (5/12/2018).
Στην κατηγορία COMPETITION / OFF ROAD προστίθενται τα νέα μοντέλα της σειράς WR 2019.
Και στην κατηγορία SPORT SCOOTER προστίθενται οι νέες εκδόσεις X-MAX 300 IRON MAX και X-MAX 400 IRON MAX.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τον νέο τιμοκατάλογο Yamaha, που καταργεί κάθε προηγούμενο και έχει άμεση ισχύ.
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ | Κ.ΕΚ. | ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ & ΕΤΤ |
| ΠΑΠΙΑ | ||
| CRYPTON S | 115 | 2.250,00 € |
| SCOOTER | ||
| 50 K.EK. | ||
| NEO’S 4 | 49 | 2.400,00 € |
| AEROX 4 | 49 | 2.900,00 € |
| URBAN MOBILITY | ||
| D'ELIGHT 125 | 125 | 2.490,00 € |
| NMAX 125 | 125 | 3.150,00 € |
| NMAX 155 | 155 | 3.450,00 € |
| XENTER 125 Top Case | 125 | 3.090,00 € |
| TRICITY 125 | 125 | 3.990,00 € |
| TRICITY 155 | 155 | 4.790,00 € |
| SPORT | ||
| X-MAX 300 | 300 | 6.290,00 € |
| X-MAX 300 IRON MAX | 300 | 6.690,00 € |
| X-MAX 400 | 400 | 7.300,00 € |
| X-MAX 400 IRON MAX | 400 | 7.690,00 € |
| T-MAX | 530 | 11.990,00 € |
| T-MAX SX | 530 | 12.900,00 € |
| T-MAX SX Sport Edition | 530 | 13.800,00 € |
| T-MAX DX | 530 | 13.900,00 € |
| ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ | ||
| HYPER NAKED | ||
| MT-125 ABS | 125 | 4.700,00 € |
| MT-03 | 321 | 5.690,00 € |
| MT-07 | 689 | 7.100,00 € |
| MT-07 35 kW | 689 | 7.100,00 € |
| MT-09 | 847 | 9.450,00 € |
| MT-09 SP | 847 | 10.700,00 € |
| MT-10 | 998 | 14.900,00 € |
| MT-10 Tourer Edition | 998 | 15.950,00 € |
| MT-10 SP | 998 | 17.750,00 € |
| SPORT HERITAGE | ||
| XSR 700 | 689 | 8.250,00 € |
| XSR 900 | 847 | 10.100,00 € |
| SCR 950 | 942 | 9.350,00 € |
| XV 950 R | 942 | 10.250,00 € |
| SPORT TOURING | ||
| Tracer 700 | 847 | 8.700,00 € |
| Tracer 900 | 847 | 11.150,00 € |
| Tracer 900 GT | 847 | 12.900,00 € |
| FJR 1300A | 1298 | 17.900,00 € |
| FJR 1300AE | 1298 | 21.500,00 € |
| FJR 1300AS '15 | 1298 | 17.000,00 € |
| FJR 1300AS | 1298 | 22.600,00 € |
| NIKEN | ||
| NIKEN | 847 | 15.900,00 € |
| URBAN MOBILITY | ||
| YS 125 | 125 | 2.550,00 € |
| ADVENTURE | ||
| XT1200Z Super Tenere | 1199 | 14.800,00 € |
| XT1200ZE Super Tenere | 1199 | 17.600,00 € |
| XT1200ZE Super Tenere Raid Edition | 1199 | 19.500,00 € |
| SUPERSPORT | ||
| YZF-R125 ABS | 125 | 5.290,00 € |
| YZF-R3 | 321 | 6.150,00 € |
| YZF-R6 | 599 | 14.900,00 € |
| YZF-R1 | 998 | 20.800,00 € |
| YZF-R1M | 998 | 25.700,00 € |
| COMPETITION / OFF-ROAD | ||
| PW 50 | 49 | 1.550,00 € |
| TTR 110E | 110 | 2.750,00 € |
| TTR 125LW/E | 124 | 3.800,00 € |
| YZ 65 '19 | 65 | 4.200,00 € |
| YZ 85LW '19 | 85 | 4.700,00 € |
| YZ 125 '17 | 124 | 6.190,00 € |
| YZ 250 '16 | 249 | 6.700,00 € |
| YZ 250F '17 | 249 | 6.990,00 € |
| YZ 250F '19 | 249 | 8.600,00 € |
| YZ 450F '17 | 449 | 7.590,00 € |
| YZ 450F '19 | 249 | 9.600,00 € |
| WR 250F '18 homologated | 249 | 9.800,00 € |
| WR 450F '18 homologated | 449 | 10.500,00 € |
| WR 250F '19 non homologated | 249 | 8.900,00 € |
| WR 450F '19 non homologated | 449 | 9.900,00 € |












