QJMOTOR
| Μοντέλο | Κυβισμός (cc) | Κινητήρας | Ισχύς (hp) | Σχέσεις | Βάρος (kg) | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
| SCOOTERS | |||||||
| LTR 50 | 50 | 4Τ, 1Κ | - | Αυτόματο | 105 | 2 χρόνια | 1,795 |
| CTR 125 L/C | 125 | 4Τ, 1Κ | 11.6 | Αυτόματο | 130 | 2 χρόνια | 2,495 |
| LTM 125 ABS | 125 | 4Τ, 1Κ | 9 | Αυτόματο | 113 | 2 χρόνια | 1,995 |
| LTS 125s | 125 | 4Τ, 1Κ | 9.4 | Αυτόματο | 109 | 2 χρόνια | 1,895 |
| SQ16 (16"-14") 125 ABS/TCS Top Box | 124 | 4Τ, 1Κ | 15 | Αυτόματο | 133 | 2 χρόνια | 2,595 |
| SQ20 Top Box | 175 | 4Τ, 1Κ | 18 | Αυτόματο | 136 | 2 χρόνια | 2,995 |
| MTX 125 ABS/TCS | 125 | 4Τ, 1Κ | 15 | Αυτόματο | 138 | 2 χρόνια | 2,795 |
| MTX 125 ABS/TCS Top Box | 125 | 4Τ, 1Κ | 15 | Αυτόματο | 138 | 2 χρόνια | 2,895 |
| MTX 200 Top Box | 175 | 4Τ, 1Κ | 18 | Αυτόματο | 144 | 2 χρόνια | 3,095 |
| ATR 125 ABS/TCS | 125 | 4Τ, 1Κ | 15 | Αυτόματο | 140 | 2 χρόνια | 2,795 |
| ATR 125 ABS/TCS Off-Road Top Box | 125 | 4Τ, 1Κ | 15 | Αυτόματο | 140 | 2 χρόνια | 3,145 |
| ATR 125 ABS/TCS Off-Road USD Aluminum Case | 125 | 4Τ, 1Κ | 15 | Αυτόματο | 140 | 2 χρόνια | 3,245 |
| ATR 200 | 175 | 4T, 1K | 18 | Αυτόματο | 145 | 2 χρόνια | 2,995 |
| ATR 200X | 175 | 4T, 1K | 18 | Αυτόματο | 145 | 2 χρόνια | 3,295 |
| FORT 350 | 350 | 4Τ, 1Κ | 33.2 | Αυτόματο | 213 | 2 χρόνια | 4,895 |
| FORT 4.0 | 350 | 4Τ, 1Κ | 33.2 | Αυτόματο | 213 | 2 χρόνια | 5,195 |
| ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ | |||||||
| SRF 125 | 125 | 4T, 1K | 11.5 | 5 | 124 | 2 χρόνια | 2,195 |
| TRX 125 ABS | 125 | 4T, 1K | 11.5 | 5 | 142 | 2 χρόνια | 2,495 |
| SRK 125 S ABS | 125 | 4T, 1K | 15 | 6 | 143 | 2 χρόνια | 2,795 |
| SRK 125R | 125 | 4T, 1K | 15 | 6 | - | 2 χρόνια | 3,295 |
| SRV 125 ABS | 125 | 4T, 1K | 15 | 6 | 150 | 2 χρόνια | 2,695 |
| SRV 300 | 296 | 4T, 2K | 30 | 6 | 164 | 2 χρόνια | 4,495 |
| SRK 400 | 400 | 4T, 2K | 41.5 | 6 | 186 | 2 χρόνια | 4,995 |
| SRC 500 | 480 | 4T, 1K | 26 | 5 | 205 | 2 χρόνια | 4,495 |
| SVT 650 | 649 | 4T, 2K | 76.2 | 6 | 234 | 2 χρόνια | 6,595 |
| SVT 650 X | 649 | 4T, 2K | 76.2 | 6 | 234 | 2 χρόνια | 6,995 |
| SRT 550 S | 554 | 4T, 2K | 48 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 5,195 |
| SRT 550 SX | 554 | 4T, 2K | 48 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 5,495 |
| SRT 700 S | 698 | 4T, 2K | 70 | 6 | 220 | 2 χρόνια | 6,695 |
| SRT 700 SX | 698 | 4T, 2K | 70 | 6 | 225 | 2 χρόνια | 6,995 |
| SRT 800 SX | 799 | 4T, 2K | 92.5 | 6 | 263 | 2 χρόνια | 7,995 |
| SRT 900 SΧ | 904 | 4T, 2K | 95.2 | 6 | 264 | 2 χρόνια | 8,695 |
| SRK 921 RR | 921 | 4T, 4K | 129.2 | 6 | - | 2 χρόνια | 11,950 (προπαραγγελία: 10,850) |
Tελευταία ενημέρωση: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025
ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ A.E.
https://qjmotor.gr
Ετικέτες
Ακολουθήστε το BIKEIT.GR στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα
- Test Ride - Yamaha Tracer 7 Y-AMT - Βίντεο δοκιμή στην Ελλάδα, παρουσίαση
- Test Ride - Morbidelli T125X - Review, δοκιμή στην Ελλάδα, εντυπώσεις
- Test Ride - Aprilia SR GT 400 2026 - Video δοκιμή στην Ελλάδα - BIKEIT.GR
- Test Ride - Suzuki SV-7GX - Πρώτη οδηγική επαφή στην Ελλάδα
- Test Ride - TVS RTX 300 - Πρώτη δοκιμή στην Ιταλία
- Video - Voge 300 Rally και Ηλίας Τσανικλίδης - To αγωνιστικό project του BIKEIT.GR
- Test Ride - CFMOTO Dual 250
- Test Ride - BMW F 450 GS 2026
- Test Ride - Thrust Motor DSR 200 ABS/TCS, TFT 2026










