Στην πρώτη θέση βρέθηκε η SYM με 3.409 ταξινομήσεις και ποσοστό 24,08%.
Δεύτερη ήταν η Honda με 3.317 ταξινομήσεις και 23,43% και τρίτη η Daytona με 1.566 ταξινομήσεις και 11,06%.
Δείτε παρακάτω το TOP-25 των εταιρειών της εγχώριας αγοράς για το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2022.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | SYM | 3409 | 24,08% |
| 2 | HONDA | 3317 | 23,43% |
| 3 | DAYTONA | 1566 | 11,06% |
| 4 | PIAGGIO | 1502 | 10,61% |
| 5 | YAMAHA | 1387 | 9,80% |
| 6 | CF MOTO | 494 | 3,49% |
| 7 | KYMCO | 393 | 2,78% |
| 8 | VESPA | 303 | 2,14% |
| 9 | BMW | 262 | 1,85% |
| 10 | KTM | 136 | 0,96% |
| 11 | SUZUKI | 124 | 0,88% |
| 12 | APRILIA | 117 | 0,83% |
| 13 | MALAGUTI | 98 | 0,69% |
| 14 | TRIUMPH | 89 | 0,63% |
| 15 | VOGE | 82 | 0,58% |
| 16 | BENELLI | 72 | 0,51% |
| 17 | KEEWAY | 64 | 0,45% |
| 18 | THRUST MOTOR | 59 | 0,40% |
| 19 | BETA | 51 | 0,36% |
| DUCATI | 51 | 0,36% | |
| 20 | BRIXTON | 47 | 0,33% |
| 21 | HUSQVARNA | 44 | 0,31% |
| 22 | ROYAL ENFIELD | 43 | 0,30% |
| 23 | MOTO GUZZI | 19 | 0,13% |
| POLARIS | 19 | 0,13% | |
| 24 | BAJAJ | 18 | 0,13% |
| 25 | MOTRON | 17 | 0,12% |
| OTHERS* | 372 | 2,63% | |
| TOTAL | 14159 | 100,00% | |
| 2021 | 11525 | ||
| %A22/A21 | 22,85% |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ










