Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Honda CB500X με 97 ταξινομήσεις.
Δεύτερη μοτοσυκλέτα ήταν το "υβρίδιο" X-ADV750 της Honda με 33 ταξινομήσεις και τρίτη το Suzuki V-Strom 650 με 31 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-15 των μοτοσυκλετών της ελληνικής αγοράς για το Α' Δίμηνο του έτους.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
| 1 | HONDA | CB500X | 471 | 97 |
| 2 | HONDA | Χ-ADV750 | 745 | 33 |
| 3 | SUZUKI | V-STROM 650 | 645 | 31 |
| 4 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 30 |
| 5 | DAYTONA | MAVERICK 500 | 471 | 25 |
| BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 25 | |
| 6 | HONDA | Z125MA MONKEY | 124 | 24 |
| 7 | YAMAHA | MT-07 | 689 | 23 |
| 8 | SYM | SYMNH T 200 | 183 | 22 |
| 9 | YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 20 |
| 10 | HONDA | CBF125M | 124 | 18 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 18 | |
| CFMOTO | 650MT | 649 | 18 | |
| 11 | YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 17 |
| 12 | HONDA | NC750XA | 745 | 16 |
| 13 | DAYTONA | T310 | 312 | 15 |
| HONDA | CRF300LA | 286 | 15 | |
| BMW | S 1000 XR | 999 | 15 | |
| YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 15 | |
| DAYTONA | G155 | 155 | 15 | |
| 14 | SUZUKI | V-STROM 1050 | 1037 | 13 |
| HONDA | NC750XD | 745 | 13 | |
| DAYTONA | U125 ABS | 125 | 13 | |
| TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 660 | 13 | |
| 15 | KTM | KTM 390 ADVENTURE | 373 | 12 |
| HONDA | CB650RA | 649 | 12 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ










