Στη δεύτερη θέση για το 2019 βρέθηκε η Honda με 6.198 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 16,20%.
Τρίτη ήταν η Piaggio με 5.847 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 15,30%, τέταρτη η Yamaha με 4.600 ταξινομήσεις και ποσοστό 12% και η πρώτη πεντάδα έκλεισε με την Daytona με 4.510 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 11,80%.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις επιδόσεις των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV για το 2019.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | SYM | 8762 | 22,90% |
| 2 | HONDA | 6198 | 16,20% |
| 3 | PIAGGIO | 5847 | 15,30% |
| 4 | YAMAHA | 4600 | 12,00% |
| 5 | DAYTONA | 4510 | 11,80% |
| 6 | KYMCO | 2350 | 6,10% |
| 7 | VESPA | 753 | 2,00% |
| 8 | BMW | 733 | 1,90% |
| 9 | KEEWAY | 695 | 1,80% |
| 10 | SUZUKI | 536 | 1,40% |
| 11 | KTM | 307 | 0,80% |
| 12 | BENELLI | 302 | 0,80% |
| 13 | KAWASAKI | 262 | 0,70% |
| 14 | GEMINI | 189 | 0,50% |
| 15 | PEUGEOT | 173 | 0,50% |
| 16 | DUCATI | 165 | 0,40% |
| 17 | CF MOTO | 158 | 0,40% |
| 18 | CF MOTO/GOES | 156 | 0,40% |
| 19 | TRIUMPH | 148 | 0,40% |
| 20 | ZHEJIANG SHANQI | 109 | 0,30% |
| 21 | POLARIS | 100 | 0,30% |
| 22 | HARLEY DAVIDSON | 99 | 0,30% |
| 23 | JIANGSU LINHAI | 89 | 0,20% |
| 24 | ASUS | 81 | 0,20% |
| 25 | QUADRO | 80 | 0,20% |
| 26 | BRIXTON | 76 | 0,20% |
| 27 | MOTO GUZZI | 54 | 0,10% |
| 28 | BAJAJ | 49 | 0,10% |
| 29 | JIANGSULINZHISHANYAN | 46 | 0,10% |
| ZONGSHEN INDUSTRIAL | 46 | 0,10% | |
| 31 | JIAYUAN | 41 | 0,10% |
| ΑΛΛΟΙ* | 516 | 1,30% | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 38230 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ 2018 | 33378 | ||
| ΔΙΑΦΟΡΑ | 14,50% |
*Εταιρείες με ποσοστό μικρότερο του 0,1%.
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ










