Μόλις μία ταξινόμηση πιο πίσω, στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Honda CB500X με 242 ταξινομήσεις, ενώ τρίτο μοντέλο ήταν το Suzuki V-Strom 650 με 235 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά το TOP-20 των μοτοσυκλετών της ελληνικής αγοράς, για το Α' 8μηνο του 2019, όσον αφορά στις ταξινομήσεις τους.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | ΚΥΒΙΣΜΟΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
| 1 | DAYTONA | T310 | 312 | 243 |
| 2 | HONDA | CB500XA | 471 | 242 |
| 3 | SUZUKI | DL650 VSTROM | 645 | 235 |
| 4 | YAMAHA | TRACER900GT | 847 | 168 |
| 5 | YAMAHA | TRACER900 | 847 | 166 |
| 6 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 107 |
| 7 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 93 |
| 8 | YAMAHA | TRACER700 | 689 | 85 |
| 9 | BENELLI | TRK502 X | 500 | 83 |
| 10 | YAMAHA | MT-07 | 689 | 81 |
| 11 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 70 |
| 12 | BMW | G 310 GS | 313 | 49 |
| SUZUKI | V-STROM 250 | 248 | 49 | |
| 13 | BMW | F 750 GS | 853 | 48 |
| 14 | HONDA | NC750XD | 745 | 48 |
| 15 | HONDA | NC750XA | 745 | 45 |
| 16 | KTM | 390 DUKE | 373 | 44 |
| YAMAHA | MT-09 | 847 | 44 | |
| 17 | DAYTONA | HOBBY 125 | 125 | 43 |
| 18 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 649 | 42 |
| 19 | HONDA | CRF250LA | 250 | 40 |
| 20 | HONDA | CBF125 | 125 | 39 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΑΑ










