Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, πρώτο μοντέλο μοτοσυκλέτας για τον Ιανουάριο του 2019 ήταν το Yamaha Tracer 900 με 14 ταξινομήσεις.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το BMW R 1250 GS Adventure με 12 ταξινομήσεις, και τρίτο ήταν το Honda CBF125 με 9.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά το TOP-10 μοτοσυκλετών (και με τις ισοβαθμίες) για τον Ιανουάριο του 2019.
| ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
| 1 | YAMAHA | TRACER900 | 847 | 14 |
| 2 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 12 |
| 3 | HONDA | CBF125 | 125 | 10 |
| 4 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | 645 | 9 |
| 5 | HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 883 | 7 |
| HONDA | CB500X | 471 | 7 | |
| 6 | BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 6 |
| BMW | R 1250 GS | 1254 | 6 | |
| HONDA | NC750XA | 745 | 6 | |
| HONDA | NC750XD | 745 | 6 | |
| KAWASAKI | VERSYS 650 | 649 | 6 | |
| 7 | KTM | KTM 250 EXC-F | 250 | 5 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 5 | |
| SUZUKI | DL250 | 248 | 5 | |
| YAMAHA | TRACER900GT | 847 | 5 | |
| YAMAHA | TRACER700 | 689 | 5 | |
| 8 | DAYTONA | HOBBY 125 | 125 | 4 |
| DAYTONA | ROCKSTAR 400 | 397 | 4 | |
| KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 296 | 4 | |
| 9 | BENELLI | LEONCINO 500 | 500 | 3 |
| BENELLI | TNT 125 | 125 | 3 | |
| BMW | F 750 GS | 853 | 3 | |
| CF MOTO | 250NK | 249 | 3 | |
| DAYTONA | REMIX | 125 | 3 | |
| HONDA | ADV750 | 745 | 3 | |
| HONDA | CRF1000D | 998 | 3 | |
| HONDA | VFR 800X CROSSRUNNER | 782 | 3 | |
| INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT BOBBER | 1133 | 3 | |
| KTM | KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 1301 | 3 | |
| KTM | KTM 300 EXC TPI | 293 | 3 | |
| SUZUKI | SV650 | 645 | 3 | |
| YAMAHA | MT-09 | 847 | 3 | |
| 10 | BAJAJ | DOMINAR D 400 | 373 | 2 |
| BAJAJ | PULSAR NS 125 | 124 | 2 | |
| BENELLI | BN251, TNT25, RK1, UNO | 249 | 2 | |
| BENELLI | RKX 300, BN 300, TNT 300, TORN 300 | 300 | 2 | |
| BMW | G 310 GS | 313 | 2 | |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1170 | 2 | |
| BMW | S 1000 RR | 999 | 2 | |
| BMW | S 1000 XR | 999 | 2 | |
| DAYTONA | OLDTOWN125 | 125 | 2 | |
| DAYTONA | R250 | 249 | 2 | |
| DAYTONA | X310 | 312 | 2 | |
| DUCATI | MULTISTRADA1260, MULTISTRADA1260S | 1262 | 2 | |
| HONDA | CRF1000A | 998 | 2 | |
| HONDA | CRF1000A2 | 998 | 2 | |
| HONDA | CRF250LA | 250 | 2 | |
| HONDA | CRF250RLA | 250 | 2 | |
| HUSQVARNA | TE 300I | 293 | 2 | |
| KAWASAKI | D-TRACKER | 144 | 2 | |
| KAWASAKI | VULCAN S | 649 | 2 | |
| KEEWAY | RKF 125 | 125 | 2 | |
| KTM | KTM 250 DUKE | 249 | 2 | |
| MOTO GUZZI | V7 III ROUGH | 744 | 2 | |
| SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 1037 | 2 | |
| SUZUKI | GSX 250R | 248 | 2 | |
| YAMAHA | MTN1000 (MT-10) | 998 | 2 | |
| YAMAHA | MTN690-A (MT-07) | 689 | 2 | |
| YAMAHA | MTN850D (MT-09SP) | 847 | 2 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ










