Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. έδωσε στη δημοσιότητα τον νέο τιμοκατάλογο λιανικής δικύκλων ΥΑΜΑΗΑ που περιλαμβάνει αυξήσεις αλλά και μειώσεις τιμών, και τα νέα μοντέλα MT-09 SP & X-MAX 400 2018.
Προσθήκη μοντέλων:
- XMAX 400 ‘18 - €7.300
- MT-09 SP - €10.700
Μείωση τιμής στα μοντέλα:
- XMAX 400 ‘17 - €5.990
- TMAX - €11.990
- TMAX SX - €12.900
- TMAX DX - €13.900
- MT-07 ’17 - €6.590
Αύξηση τιμής στα μοντέλα:
- ΝΜΑΧ 125 - €3.150
- TTR 110E - €2.850
- TTR 125 LW/E - €3.950
- WR 250F - €9.800
Ο νέος τιμοκατάλογος της Yamaha
| ΠΑΠΙΑ | Κ.ΕΚ. | ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ. |
| CRYPTON | 110 | 1.890 € |
| CRYPTON X | 134 | 3.090 € |
| SCOOTER | ||
| 50 KYBIKA | ||
| NEO΄S 4 (4/χρονο) | 49 | 2.400 € |
| AEROX 4 (4/χρονο) | 49 | 2.900 € |
| URBAN MOBILITY | ||
| D'ELIGHT 125 | 125 | 2.490 € |
| NMAX 125 | 125 | 3.150 € |
| NMAX 155 | 155 | 3.450 € |
| XENTER 125 Top Case | 125 | 3.090 € |
| TRICITY 125 | 125 | 4.490 € |
| TRICITY 155 | 155 | 4.790 € |
| SPORT | ||
| X-MAX 300 | 300 | 6.290 € |
| X-MAX 400 '17 | 400 | 5.990 € |
| X-MAX 400 '18 | 400 | 7.300 € |
| T-MAX | 530 | 11.990 € |
| T-MAX SX | 530 | 12.900 € |
| T-MAX DX | 530 | 13.900 € |
| ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ | ||
| HYPER NAKED | ||
| MT-125 ABS | 125 | 4.700 € |
| MT-03 | 321 | 5.690 € |
| MT-07 '17 | 689 | 6.590 € |
| MT-07 35 kW '17 | 689 | 6.590 € |
| MT-09 | 847 | 9.450 € |
| MT-09 SP | 847 | 10.700 € |
| MT-10 | 998 | 14.900 € |
| MT-10 Tourer Edition | 998 | 15.950 € |
| MT-10 SP | 998 | 17.750 € |
| SPORT HERITAGE | ||
| XSR 700 | 689 | 8.250 € |
| XSR 900 | 847 | 10.100 € |
| XSR 900 ABARTH | 847 | 12.800 € |
| SCR 950 | 942 | 10.700 € |
| XV 950 R | 942 | 10.250 € |
| XV 950 CAFÉ RACER | 942 | 10.000 € |
| XV 950 CAFÉ RACER 60th | 942 | 10.400 € |
| XJR 1300 | 1251 | 10.790 € |
| SPORT TOURING | ||
| Tracer 700 | 689 | 8.700 € |
| Tracer 900 '17 | 847 | 10.900 € |
| FJR 1300A | 1298 | 17.900 € |
| FJR 1300AE* | 1298 | 21.500 € |
| FJR 1300AS* | 1298 | 22.600 € |
| URBAN MOBILITY | ||
| YS 125 | 125 | 2.790 € |
| ADVENTURE | ||
| XT1200Z Super Tenere | 1199 | 14.800 € |
| XT1200ZE Super Tenere | 1199 | 17.600 € |
| XT1200ZE Super Tenere Raid Edition | 1199 | 19.500 € |
| SUPERSPORT | ||
| YZF-R125 | 125 | 4.300 € |
| YZF-R125 ABS | 125 | 5.290 € |
| YZF-R3 | 321 | 6.150 € |
| YZF-R6 | 599 | 14.900 € |
| YZF-R1 | 998 | 20.800 € |
| YZF-R1M | 998 | 25.700 € |
| COMPETITION / OFF-ROAD | ||
| PW 50 | 49 | 1.550 € |
| TTR 110E | 110 | 2.850 € |
| TTR 125LW/E | 124 | 3.950 € |
| YZ 85LW | 85 | 4.150 € |
| YZ 125 | 124 | 6.600 € |
| YZ 250 | 249 | 7.450 € |
| YZ 250F '17 | 249 | 8.100 € |
| YZ250F '18 | 249 | 8.300 € |
| YZ 450F '17 | 449 | 8.750 € |
| YZ 450F '18 | 449 | 9.600 € |
| WR 250F | 249 | 9.800 € |
| WR 450F | 449 | 10.500 € |












